Autonome Systeme
AS138915 KAOPU-HK - Kaopu Cloud HK Limited
IPv4-Präfixe
117
IPv4-Adressen
104,192
IPv6-Präfixe
14
Registriert
2019-03-19
whois.apnic.net
Auf einen Blick
- Netzwerktyp
- Rechenzentrum / Hosting
- Registry-Name
- KAOPU-HK AS138915
- registrant
- Kaopu Cloud HK Limited ip.as@kaopucloud.com
- technical, administrative
- Kaopu Cloud HK Limited administrator ipadmin@kaopucloud.com
- abuse
- IRT-KAOPU-HK abuse@kaopucloud.com
IPv4-Präfixe
Seite 1
| CIDR | Erste Adresse | Letzte Adresse | Adressen |
|---|---|---|---|
| 8.242.22.0/24 | 8.242.22.0 | 8.242.22.255 | 256 |
| 38.54.0.0/22 | 38.54.0.0 | 38.54.3.255 | 1,024 |
| 38.54.5.0/24 | 38.54.5.0 | 38.54.7.255 | 768 |
| 38.54.9.0/24 | 38.54.9.0 | 38.54.12.255 | 1,024 |
| 38.54.14.0/23 | 38.54.14.0 | 38.54.15.255 | 512 |
| 38.54.18.0/23 | 38.54.18.0 | 38.54.19.255 | 512 |
| 38.54.21.0/24 | 38.54.21.0 | 38.54.21.255 | 256 |
| 38.54.26.0/24 | 38.54.26.0 | 38.54.26.255 | 256 |
| 38.54.28.0/24 | 38.54.28.0 | 38.54.28.255 | 256 |
| 38.54.34.0/23 | 38.54.34.0 | 38.54.35.255 | 512 |
| 38.54.39.0/24 | 38.54.39.0 | 38.54.39.255 | 256 |
| 38.54.42.0/23 | 38.54.42.0 | 38.54.44.255 | 768 |
| 38.54.47.0/24 | 38.54.47.0 | 38.54.47.255 | 256 |
| 38.54.49.0/24 | 38.54.49.0 | 38.54.49.255 | 256 |
| 38.54.51.0/24 | 38.54.51.0 | 38.54.51.255 | 256 |
| 38.54.54.0/23 | 38.54.54.0 | 38.54.55.255 | 512 |
| 38.54.58.0/24 | 38.54.58.0 | 38.54.58.255 | 256 |
| 38.54.60.0/24 | 38.54.60.0 | 38.54.60.255 | 256 |
| 38.54.62.0/24 | 38.54.62.0 | 38.54.62.255 | 256 |
| 38.54.65.0/24 | 38.54.65.0 | 38.54.65.255 | 256 |
| 38.54.67.0/24 | 38.54.67.0 | 38.54.67.255 | 256 |
| 38.54.69.0/24 | 38.54.69.0 | 38.54.73.255 | 1,280 |
| 38.54.78.0/24 | 38.54.78.0 | 38.54.78.255 | 256 |
| 38.54.90.0/24 | 38.54.90.0 | 38.54.90.255 | 256 |
| 38.54.98.0/23 | 38.54.98.0 | 38.54.100.255 | 768 |
| 38.54.103.0/24 | 38.54.103.0 | 38.54.103.255 | 256 |
| 38.54.106.0/24 | 38.54.106.0 | 38.54.106.255 | 256 |
| 38.54.109.0/24 | 38.54.109.0 | 38.54.109.255 | 256 |
| 38.54.119.0/24 | 38.54.119.0 | 38.54.120.255 | 512 |
| 38.54.123.0/24 | 38.54.123.0 | 38.54.123.255 | 256 |
| 38.54.127.0/24 | 38.54.127.0 | 38.54.127.255 | 256 |
| 38.60.128.0/22 | 38.60.128.0 | 38.60.131.255 | 1,024 |
| 38.60.133.0/24 | 38.60.133.0 | 38.60.133.255 | 256 |
| 38.60.135.0/24 | 38.60.135.0 | 38.60.135.255 | 256 |
| 38.60.137.0/24 | 38.60.137.0 | 38.60.138.255 | 512 |
| 38.60.140.0/22 | 38.60.140.0 | 38.60.145.255 | 1,536 |
| 38.60.148.0/24 | 38.60.148.0 | 38.60.148.255 | 256 |
| 38.60.150.0/23 | 38.60.150.0 | 38.60.155.255 | 1,536 |
| 38.60.158.0/23 | 38.60.158.0 | 38.60.161.255 | 1,024 |
| 38.60.164.0/22 | 38.60.164.0 | 38.60.167.255 | 1,024 |
| 38.60.174.0/23 | 38.60.174.0 | 38.60.175.255 | 512 |
| 38.60.180.0/22 | 38.60.180.0 | 38.60.186.255 | 1,792 |
| 38.60.190.0/24 | 38.60.190.0 | 38.60.190.255 | 256 |
| 38.60.207.0/24 | 38.60.207.0 | 38.60.207.255 | 256 |
| 38.60.210.0/24 | 38.60.210.0 | 38.60.210.255 | 256 |
| 38.60.213.0/24 | 38.60.213.0 | 38.60.213.255 | 256 |
| 38.60.219.0/24 | 38.60.219.0 | 38.60.219.255 | 256 |
| 38.60.222.0/24 | 38.60.222.0 | 38.60.222.255 | 256 |
| 38.60.225.0/24 | 38.60.225.0 | 38.60.225.255 | 256 |
| 38.60.235.0/24 | 38.60.235.0 | 38.60.235.255 | 256 |
| 38.60.241.0/24 | 38.60.241.0 | 38.60.242.255 | 512 |
| 43.224.20.0/24 | 43.224.20.0 | 43.224.20.255 | 256 |
| 45.158.180.0/23 | 45.158.180.0 | 45.158.182.255 | 768 |
| 59.153.156.0/22 | 59.153.156.0 | 59.153.159.255 | 1,024 |
| 60.196.81.0/24 | 60.196.81.0 | 60.196.81.255 | 256 |
| 66.93.247.0/24 | 66.93.247.0 | 66.93.247.255 | 256 |
| 85.189.98.0/23 | 85.189.98.0 | 85.189.101.255 | 1,024 |
| 85.189.110.0/23 | 85.189.110.0 | 85.189.111.255 | 512 |
| 102.217.236.0/22 | 102.217.236.0 | 102.217.239.255 | 1,024 |
| 103.43.50.0/23 | 103.43.50.0 | 103.43.51.255 | 512 |
| 103.84.111.0/24 | 103.84.111.0 | 103.84.111.255 | 256 |
| 103.136.248.0/22 | 103.136.248.0 | 103.136.251.255 | 1,024 |
| 103.145.73.0/24 | 103.145.73.0 | 103.145.73.255 | 256 |
| 103.151.120.0/24 | 103.151.120.0 | 103.151.120.255 | 256 |
| 103.151.138.0/24 | 103.151.138.0 | 103.151.138.255 | 256 |
| 103.152.14.0/23 | 103.152.14.0 | 103.152.15.255 | 512 |
| 103.152.98.0/23 | 103.152.98.0 | 103.152.99.255 | 512 |
| 103.154.242.0/23 | 103.154.242.0 | 103.154.243.255 | 512 |
| 103.155.16.0/24 | 103.155.16.0 | 103.155.16.255 | 256 |
| 103.191.48.0/24 | 103.191.48.0 | 103.191.48.255 | 256 |
| 103.198.200.0/23 | 103.198.200.0 | 103.198.202.255 | 768 |
| 103.206.154.0/24 | 103.206.154.0 | 103.206.154.255 | 256 |
| 119.46.51.0/24 | 119.46.51.0 | 119.46.51.255 | 256 |
| 139.135.127.0/24 | 139.135.127.0 | 139.135.127.255 | 256 |
| 149.104.82.0/24 | 149.104.82.0 | 149.104.82.255 | 256 |
| 149.104.112.0/23 | 149.104.112.0 | 149.104.114.255 | 768 |
| 149.104.116.0/22 | 149.104.116.0 | 149.104.120.255 | 1,280 |
| 149.104.122.0/24 | 149.104.122.0 | 149.104.122.255 | 256 |
| 150.116.117.0/24 | 150.116.117.0 | 150.116.117.255 | 256 |
| 154.90.60.0/23 | 154.90.60.0 | 154.90.61.255 | 512 |
| 154.93.32.0/22 | 154.93.32.0 | 154.93.36.255 | 1,280 |
| 154.93.38.0/23 | 154.93.38.0 | 154.93.50.255 | 3,328 |
| 154.93.52.0/22 | 154.93.52.0 | 154.93.63.255 | 3,072 |
| 154.93.84.0/23 | 154.93.84.0 | 154.93.86.255 | 768 |
| 154.93.97.0/24 | 154.93.97.0 | 154.93.99.255 | 768 |
| 154.93.102.0/23 | 154.93.102.0 | 154.93.103.255 | 512 |
| 154.93.108.0/22 | 154.93.108.0 | 154.93.122.255 | 3,840 |
| 154.93.124.0/23 | 154.93.124.0 | 154.93.125.255 | 512 |
| 154.93.127.0/24 | 154.93.127.0 | 154.93.127.255 | 256 |
| 154.95.64.0/23 | 154.95.64.0 | 154.95.65.255 | 512 |
| 154.95.68.0/22 | 154.95.68.0 | 154.95.71.255 | 1,024 |
| 154.95.76.0/22 | 154.95.76.0 | 154.95.94.255 | 4,864 |
| 154.95.122.0/23 | 154.95.122.0 | 154.95.123.255 | 512 |
| 154.203.128.0/21 | 154.203.128.0 | 154.203.135.255 | 2,048 |
| 154.203.137.0/24 | 154.203.137.0 | 154.203.159.255 | 5,888 |
| 154.205.128.0/24 | 154.205.128.0 | 154.205.128.255 | 256 |
| 154.205.144.0/24 | 154.205.144.0 | 154.205.144.255 | 256 |
| 154.205.151.0/24 | 154.205.151.0 | 154.205.151.255 | 256 |
| 154.206.56.0/21 | 154.206.56.0 | 154.206.119.255 | 16,384 |
| 154.223.23.0/24 | 154.223.23.0 | 154.223.24.255 | 512 |
IPv6-Präfixe
14
2404:a140:2::/472404:a140:5::/442404:a140:f::/432404:a140:19::/452404:a140:1f::/422404:a140:24::/442404:a140:32::/472404:a140:38::/452404:a140:42::/482404:a140:45::/462404:a140:48::/482404:a140:4a::/482404:a140:4c::/482404:a140:4f::/43
Entdecken
Hong Kong SAR ChinaIP-Adressen in Hong Kong SAR China8.242.22.0/24IP-Bereich 8.242.22.0/24IP-Adressen nach LandHosting-ProviderInternet- und Mobilfunkanbieter
