Autonome Systeme
AS262773 PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA
IPv4-Präfixe
57
IPv4-Adressen
84,992
IPv6-Präfixe
15
Registriert
2010-08-30
whois.registro.br
Auf einen Blick
- Land
- 🇧🇷 Brazil
- Netzwerktyp
- Privatanschluss
- Registry-Name
- ASN262773 262773
- registrant
- PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA
- administrative
- Leonardo de Lima Gomes Filho leonardo.gomes@proxxima.net
- administrative, abuse
- Marcelo Jose de Macedo Oliveira marcelo.macedo@proxxima.net
IPv4-Präfixe
Seite 1
| CIDR | Erste Adresse | Letzte Adresse | Adressen |
|---|---|---|---|
| 45.167.60.0/22 | 45.167.60.0 | 45.167.63.255 | 1,024 |
| 45.175.216.0/22 | 45.175.216.0 | 45.175.219.255 | 1,024 |
| 45.228.144.0/22 | 45.228.144.0 | 45.228.147.255 | 1,024 |
| 131.255.220.0/22 | 131.255.220.0 | 131.255.223.255 | 1,024 |
| 138.36.176.0/22 | 138.36.176.0 | 138.36.179.255 | 1,024 |
| 138.94.156.0/22 | 138.94.156.0 | 138.94.159.255 | 1,024 |
| 138.122.0.0/22 | 138.122.0.0 | 138.122.3.255 | 1,024 |
| 138.122.36.0/22 | 138.122.36.0 | 138.122.39.255 | 1,024 |
| 138.122.76.0/22 | 138.122.76.0 | 138.122.79.255 | 1,024 |
| 138.185.164.0/22 | 138.185.164.0 | 138.185.167.255 | 1,024 |
| 143.137.60.0/22 | 143.137.60.0 | 143.137.63.255 | 1,024 |
| 143.202.124.0/22 | 143.202.124.0 | 143.202.127.255 | 1,024 |
| 167.249.48.0/22 | 167.249.48.0 | 167.249.51.255 | 1,024 |
| 168.194.120.0/22 | 168.194.120.0 | 168.194.123.255 | 1,024 |
| 168.194.178.0/24 | 168.194.178.0 | 168.194.178.255 | 256 |
| 168.197.72.0/22 | 168.197.72.0 | 168.197.75.255 | 1,024 |
| 168.205.108.0/22 | 168.205.108.0 | 168.205.111.255 | 1,024 |
| 168.232.112.0/22 | 168.232.112.0 | 168.232.115.255 | 1,024 |
| 170.79.48.0/22 | 170.79.48.0 | 170.79.51.255 | 1,024 |
| 170.82.72.0/22 | 170.82.72.0 | 170.82.75.255 | 1,024 |
| 170.231.11.0/24 | 170.231.11.0 | 170.231.11.255 | 256 |
| 170.231.220.0/22 | 170.231.220.0 | 170.231.223.255 | 1,024 |
| 170.246.204.0/22 | 170.246.204.0 | 170.246.207.255 | 1,024 |
| 177.8.152.0/22 | 177.8.152.0 | 177.8.155.255 | 1,024 |
| 177.22.248.0/22 | 177.22.248.0 | 177.22.251.255 | 1,024 |
| 177.38.64.0/22 | 177.38.64.0 | 177.38.67.255 | 1,024 |
| 177.38.128.0/22 | 177.38.128.0 | 177.38.134.255 | 1,792 |
| 177.70.176.0/21 | 177.70.176.0 | 177.70.184.255 | 2,304 |
| 177.70.185.0/24 | 177.70.185.0 | 177.70.188.255 | 1,024 |
| 177.70.189.0/24 | 177.70.189.0 | 177.70.191.255 | 768 |
| 177.73.112.0/21 | 177.73.112.0 | 177.73.119.255 | 2,048 |
| 177.73.200.0/21 | 177.73.200.0 | 177.73.207.255 | 2,048 |
| 177.85.88.0/23 | 177.85.88.0 | 177.85.90.255 | 768 |
| 177.85.91.0/24 | 177.85.91.0 | 177.85.91.255 | 256 |
| 177.86.88.0/21 | 177.86.88.0 | 177.86.95.255 | 2,048 |
| 177.86.192.0/21 | 177.86.192.0 | 177.86.199.255 | 2,048 |
| 177.128.220.0/22 | 177.128.220.0 | 177.128.223.255 | 1,024 |
| 177.137.88.0/22 | 177.137.88.0 | 177.137.91.255 | 1,024 |
| 177.137.92.0/22 | 177.137.92.0 | 177.137.95.255 | 1,024 |
| 177.152.64.0/22 | 177.152.64.0 | 177.152.70.255 | 1,792 |
| 177.152.71.0/24 | 177.152.71.0 | 177.152.79.255 | 2,304 |
| 186.208.96.0/20 | 186.208.96.0 | 186.208.111.255 | 4,096 |
| 186.226.0.0/20 | 186.226.0.0 | 186.226.15.255 | 4,096 |
| 186.232.192.0/21 | 186.232.192.0 | 186.232.199.255 | 2,048 |
| 187.86.80.0/21 | 187.86.80.0 | 187.86.89.255 | 2,560 |
| 187.86.90.0/23 | 187.86.90.0 | 187.86.95.255 | 1,536 |
| 187.87.0.0/21 | 187.87.0.0 | 187.87.14.255 | 3,840 |
| 187.95.224.0/20 | 187.95.224.0 | 187.95.253.255 | 7,680 |
| 187.95.254.0/23 | 187.95.254.0 | 187.95.255.255 | 512 |
| 189.84.64.0/23 | 189.84.64.0 | 189.84.66.255 | 768 |
| 189.84.67.0/24 | 189.84.67.0 | 189.84.71.255 | 1,280 |
| 189.84.72.0/21 | 189.84.72.0 | 189.84.79.255 | 2,048 |
| 189.90.208.0/22 | 189.90.208.0 | 189.90.211.255 | 1,024 |
| 189.90.212.0/22 | 189.90.212.0 | 189.90.216.255 | 1,280 |
| 189.90.217.0/24 | 189.90.217.0 | 189.90.223.255 | 1,792 |
| 191.253.16.0/22 | 191.253.16.0 | 191.253.19.255 | 1,024 |
| 201.158.24.0/21 | 201.158.24.0 | 201.158.31.255 | 2,048 |
IPv6-Präfixe
15
2804:9f8::/342804:9f8:3010::/332804:9f8:400c::/432804:9f8:401a::/392804:9f8:4200::/432804:9f8:4220::/392804:9f8:4301::/372804:9f8:45ab::/382804:9f8:4800::/392804:9f8:4a00::/372804:9f8:4e10::/322804:ad0::/322804:17f4::/322804:21f4::/322804:21f4:8200::/33
Entdecken
PROXXIMA TELECOMUNICACOES SAPROXXIMA TELECOMUNICACOES SA als InternetanbieterBrazilIP-Adressen in Brazil45.167.60.0/22IP-Bereich 45.167.60.0/22IP-Adressen nach LandHosting-ProviderInternet- und Mobilfunkanbieter