Autonome Systeme
AS2764 AAPT - AAPT Limited
IPv4-Präfixe
1,073
IPv4-Adressen
1,049,600
IPv6-Präfixe
64
Registriert
2008-09-04
whois.apnic.net
Auf einen Blick
- Land
- 🇦🇺 Australia
- Netzwerktyp
- Nicht klassifiziertes Netzwerk
- Registry-Name
- AAPT AS2764
- abuse
- IRT-AAPT-AU abuse1@aapt.com.au
- registrant
- AAPT Limited hostmaster@vocus.com.au
- technical, administrative
- AAPT Network Operations routing@aapt.com.au
IPv4-Präfixe
Seite 1
| CIDR | Erste Adresse | Letzte Adresse | Adressen |
|---|---|---|---|
| 14.200.1.0/24 | 14.200.1.0 | 14.200.2.255 | 512 |
| 14.200.4.0/24 | 14.200.4.0 | 14.200.4.255 | 256 |
| 14.200.7.0/24 | 14.200.7.0 | 14.200.7.255 | 256 |
| 14.200.12.0/23 | 14.200.12.0 | 14.200.13.255 | 512 |
| 14.200.16.0/24 | 14.200.16.0 | 14.200.16.255 | 256 |
| 14.200.19.0/24 | 14.200.19.0 | 14.200.19.255 | 256 |
| 14.200.22.0/23 | 14.200.22.0 | 14.200.23.255 | 512 |
| 14.200.27.0/24 | 14.200.27.0 | 14.200.27.255 | 256 |
| 14.200.35.0/24 | 14.200.35.0 | 14.200.35.255 | 256 |
| 14.200.37.0/24 | 14.200.37.0 | 14.200.39.255 | 768 |
| 14.200.41.0/24 | 14.200.41.0 | 14.200.43.255 | 768 |
| 14.200.46.0/24 | 14.200.46.0 | 14.200.46.255 | 256 |
| 14.200.49.0/24 | 14.200.49.0 | 14.200.50.255 | 512 |
| 14.200.59.0/24 | 14.200.59.0 | 14.200.59.255 | 256 |
| 14.200.61.0/24 | 14.200.61.0 | 14.200.63.255 | 768 |
| 14.200.65.0/24 | 14.200.65.0 | 14.200.66.255 | 512 |
| 14.200.68.0/22 | 14.200.68.0 | 14.200.71.255 | 1,024 |
| 14.200.74.0/23 | 14.200.74.0 | 14.200.76.255 | 768 |
| 14.200.78.0/24 | 14.200.78.0 | 14.200.78.255 | 256 |
| 14.200.80.0/23 | 14.200.80.0 | 14.200.82.255 | 768 |
| 14.200.86.0/23 | 14.200.86.0 | 14.200.87.255 | 512 |
| 14.200.89.0/24 | 14.200.89.0 | 14.200.90.255 | 512 |
| 14.200.93.0/24 | 14.200.93.0 | 14.200.95.255 | 768 |
| 14.200.97.0/24 | 14.200.97.0 | 14.200.97.255 | 256 |
| 14.200.99.0/24 | 14.200.99.0 | 14.200.99.255 | 256 |
| 14.200.102.0/24 | 14.200.102.0 | 14.200.102.255 | 256 |
| 14.200.105.0/24 | 14.200.105.0 | 14.200.105.255 | 256 |
| 14.200.111.0/24 | 14.200.111.0 | 14.200.113.255 | 768 |
| 14.200.115.0/24 | 14.200.115.0 | 14.200.116.255 | 512 |
| 14.200.119.0/24 | 14.200.119.0 | 14.200.119.255 | 256 |
| 14.200.121.0/24 | 14.200.121.0 | 14.200.121.255 | 256 |
| 14.200.124.0/24 | 14.200.124.0 | 14.200.124.255 | 256 |
| 14.200.126.0/23 | 14.200.126.0 | 14.200.128.255 | 768 |
| 14.200.130.0/24 | 14.200.130.0 | 14.200.130.255 | 256 |
| 14.200.132.0/23 | 14.200.132.0 | 14.200.133.255 | 512 |
| 14.200.135.0/24 | 14.200.135.0 | 14.200.135.255 | 256 |
| 14.200.137.0/24 | 14.200.137.0 | 14.200.138.255 | 512 |
| 14.200.143.0/24 | 14.200.143.0 | 14.200.147.255 | 1,280 |
| 14.200.150.0/23 | 14.200.150.0 | 14.200.151.255 | 512 |
| 14.200.153.0/24 | 14.200.153.0 | 14.200.153.255 | 256 |
| 14.200.155.0/24 | 14.200.155.0 | 14.200.157.255 | 768 |
| 14.200.161.0/24 | 14.200.161.0 | 14.200.161.255 | 256 |
| 14.200.164.0/24 | 14.200.164.0 | 14.200.164.255 | 256 |
| 14.200.171.0/24 | 14.200.171.0 | 14.200.171.255 | 256 |
| 14.200.173.0/24 | 14.200.173.0 | 14.200.178.255 | 1,536 |
| 14.200.184.0/24 | 14.200.184.0 | 14.200.184.255 | 256 |
| 14.200.186.0/23 | 14.200.186.0 | 14.200.187.255 | 512 |
| 14.200.189.0/24 | 14.200.189.0 | 14.200.189.255 | 256 |
| 14.200.195.0/24 | 14.200.195.0 | 14.200.195.255 | 256 |
| 14.200.197.0/24 | 14.200.197.0 | 14.200.201.255 | 1,280 |
| 14.200.203.0/24 | 14.200.203.0 | 14.200.203.255 | 256 |
| 14.200.216.0/24 | 14.200.216.0 | 14.200.216.255 | 256 |
| 14.200.218.0/23 | 14.200.218.0 | 14.200.220.255 | 768 |
| 14.200.223.0/24 | 14.200.223.0 | 14.200.223.255 | 256 |
| 14.200.226.0/24 | 14.200.226.0 | 14.200.226.255 | 256 |
| 14.200.228.0/23 | 14.200.228.0 | 14.200.229.255 | 512 |
| 14.200.235.0/24 | 14.200.235.0 | 14.200.235.255 | 256 |
| 14.200.250.0/24 | 14.200.250.0 | 14.200.250.255 | 256 |
| 14.200.253.0/24 | 14.200.253.0 | 14.201.0.255 | 1,024 |
| 14.201.3.0/24 | 14.201.3.0 | 14.201.4.255 | 512 |
| 14.201.6.0/24 | 14.201.6.0 | 14.201.6.255 | 256 |
| 14.201.11.0/24 | 14.201.11.0 | 14.201.11.255 | 256 |
| 14.201.17.0/24 | 14.201.17.0 | 14.201.17.255 | 256 |
| 14.201.19.0/24 | 14.201.19.0 | 14.201.19.255 | 256 |
| 14.201.21.0/24 | 14.201.21.0 | 14.201.21.255 | 256 |
| 14.201.24.0/24 | 14.201.24.0 | 14.201.24.255 | 256 |
| 14.201.30.0/24 | 14.201.30.0 | 14.201.30.255 | 256 |
| 14.201.34.0/23 | 14.201.34.0 | 14.201.35.255 | 512 |
| 14.201.38.0/23 | 14.201.38.0 | 14.201.39.255 | 512 |
| 14.201.42.0/23 | 14.201.42.0 | 14.201.44.255 | 768 |
| 14.201.46.0/24 | 14.201.46.0 | 14.201.46.255 | 256 |
| 14.201.48.0/24 | 14.201.48.0 | 14.201.48.255 | 256 |
| 14.201.50.0/24 | 14.201.50.0 | 14.201.50.255 | 256 |
| 14.201.54.0/23 | 14.201.54.0 | 14.201.56.255 | 768 |
| 14.201.59.0/24 | 14.201.59.0 | 14.201.60.255 | 512 |
| 14.201.68.0/23 | 14.201.68.0 | 14.201.69.255 | 512 |
| 14.201.71.0/24 | 14.201.71.0 | 14.201.73.255 | 768 |
| 14.201.78.0/24 | 14.201.78.0 | 14.201.78.255 | 256 |
| 14.201.83.0/24 | 14.201.83.0 | 14.201.84.255 | 512 |
| 14.201.86.0/23 | 14.201.86.0 | 14.201.88.255 | 768 |
| 14.201.90.0/23 | 14.201.90.0 | 14.201.91.255 | 512 |
| 14.201.97.0/24 | 14.201.97.0 | 14.201.97.255 | 256 |
| 14.201.99.0/24 | 14.201.99.0 | 14.201.99.255 | 256 |
| 14.201.103.0/24 | 14.201.103.0 | 14.201.103.255 | 256 |
| 14.201.108.0/24 | 14.201.108.0 | 14.201.108.255 | 256 |
| 14.201.110.0/24 | 14.201.110.0 | 14.201.110.255 | 256 |
| 14.201.113.0/24 | 14.201.113.0 | 14.201.113.255 | 256 |
| 14.201.116.0/24 | 14.201.116.0 | 14.201.116.255 | 256 |
| 14.201.118.0/24 | 14.201.118.0 | 14.201.118.255 | 256 |
| 14.201.120.0/24 | 14.201.120.0 | 14.201.120.255 | 256 |
| 14.201.122.0/24 | 14.201.122.0 | 14.201.122.255 | 256 |
| 14.201.124.0/23 | 14.201.124.0 | 14.201.125.255 | 512 |
| 14.201.128.0/24 | 14.201.128.0 | 14.201.128.255 | 256 |
| 14.201.132.0/24 | 14.201.132.0 | 14.201.132.255 | 256 |
| 14.201.135.0/24 | 14.201.135.0 | 14.201.135.255 | 256 |
| 14.201.138.0/24 | 14.201.138.0 | 14.201.138.255 | 256 |
| 14.201.141.0/24 | 14.201.141.0 | 14.201.141.255 | 256 |
| 14.201.147.0/24 | 14.201.147.0 | 14.201.147.255 | 256 |
| 14.201.153.0/24 | 14.201.153.0 | 14.201.153.255 | 256 |
| 14.201.161.0/24 | 14.201.161.0 | 14.201.161.255 | 256 |
IPv6-Präfixe
50
2001:c78::/322001:c78:8001::/312001:df0:ab00::/482001:df1:3ac0::/482001:df2:3840::/482001:df4:2880::/482001:df7:af80::/482404:bf40:8041::/482404:bf40:80c0::/482404:bf40:8143::/482404:bf40:8181::/482404:bf40:8185::/462404:bf40:8189::/482404:bf40:8300::/462404:bf40:8381::/482404:bf40:8442::/482404:bf40:84c2::/482404:bf40:8642::/482404:bf40:86c1::/482404:bf40:8841::/482404:bf40:8844::/482404:bf40:89c5::/482404:bf40:8a02::/482404:bf40:a105::/482404:bf40:a141::/462404:bf40:a1c2::/482404:bf40:a1c6::/482404:bf40:a241::/482404:bf40:a380::/482404:bf40:a3c3::/482404:bf40:a587::/482404:bf40:a589::/482404:bf40:a601::/482404:bf40:a640::/482404:bf40:a681::/482404:bf40:a685::/482404:bf40:a700::/482404:bf40:a740::/482404:bf40:c009::/482404:bf40:c143::/482404:bf40:c242::/482404:bf40:c244::/482404:bf40:c2c2::/482404:bf40:c443::/482404:bf40:c4c6::/482404:bf40:e001::/482404:bf40:e007::/482404:bf40:e00a::/482404:bf40:e100::/482404:bf40:e203::/48
Entdecken
AustraliaIP-Adressen in Australia14.200.1.0/24IP-Bereich 14.200.1.0/24IP-Adressen nach LandHosting-ProviderInternet- und Mobilfunkanbieter
