Autonome Systeme
AS48031 XSERVERCLOUD
IPv4-Präfixe
319
IPv4-Adressen
147,712
IPv6-Präfixe
4
Registriert
2008-10-02
whois.ripe.net
Auf einen Blick
- Land
- 🇺🇦 Ukraine
- Netzwerktyp
- Rechenzentrum / Hosting
- Registry-Name
- XServerCloud AS48031
- registrant
- lir-ua-xserver-1-MNT
- registrant
- MNT-IV25
- registrant
- Ivanov Vitaliy Sergeevich
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4-Präfixe
Seite 1
| CIDR | Erste Adresse | Letzte Adresse | Adressen |
|---|---|---|---|
| 2.56.136.0/24 | 2.56.136.0 | 2.56.136.255 | 256 |
| 2.57.150.0/24 | 2.57.150.0 | 2.57.150.255 | 256 |
| 5.42.192.0/24 | 5.42.192.0 | 5.42.192.255 | 256 |
| 5.42.195.0/24 | 5.42.195.0 | 5.42.195.255 | 256 |
| 5.42.209.0/24 | 5.42.209.0 | 5.42.210.255 | 512 |
| 5.172.179.0/24 | 5.172.179.0 | 5.172.179.255 | 256 |
| 31.216.57.0/24 | 31.216.57.0 | 31.216.57.255 | 256 |
| 31.216.63.0/24 | 31.216.63.0 | 31.216.63.255 | 256 |
| 37.221.81.0/24 | 37.221.81.0 | 37.221.81.255 | 256 |
| 45.11.196.0/24 | 45.11.196.0 | 45.11.196.255 | 256 |
| 45.86.2.0/24 | 45.86.2.0 | 45.86.2.255 | 256 |
| 45.89.231.0/24 | 45.89.231.0 | 45.89.231.255 | 256 |
| 45.134.156.0/22 | 45.134.156.0 | 45.134.159.255 | 1,024 |
| 45.142.212.0/24 | 45.142.212.0 | 45.142.212.255 | 256 |
| 45.146.170.0/24 | 45.146.170.0 | 45.146.170.255 | 256 |
| 45.149.133.0/24 | 45.149.133.0 | 45.149.133.255 | 256 |
| 45.152.213.0/24 | 45.152.213.0 | 45.152.214.255 | 512 |
| 45.153.53.0/24 | 45.153.53.0 | 45.153.54.255 | 512 |
| 45.200.181.0/24 | 45.200.181.0 | 45.200.191.255 | 2,816 |
| 45.204.69.0/24 | 45.204.69.0 | 45.204.69.255 | 256 |
| 46.149.173.0/24 | 46.149.173.0 | 46.149.173.255 | 256 |
| 46.254.110.0/24 | 46.254.110.0 | 46.254.110.255 | 256 |
| 62.192.138.0/24 | 62.192.138.0 | 62.192.138.255 | 256 |
| 62.233.34.0/24 | 62.233.34.0 | 62.233.34.255 | 256 |
| 62.233.48.0/24 | 62.233.48.0 | 62.233.48.255 | 256 |
| 77.87.120.0/24 | 77.87.120.0 | 77.87.120.255 | 256 |
| 78.136.248.0/22 | 78.136.248.0 | 78.136.254.255 | 1,792 |
| 80.64.19.0/24 | 80.64.19.0 | 80.64.19.255 | 256 |
| 81.22.45.0/24 | 81.22.45.0 | 81.22.45.255 | 256 |
| 84.246.84.0/24 | 84.246.84.0 | 84.246.84.255 | 256 |
| 84.246.86.0/23 | 84.246.86.0 | 84.246.87.255 | 512 |
| 84.246.106.0/24 | 84.246.106.0 | 84.246.106.255 | 256 |
| 84.246.109.0/24 | 84.246.109.0 | 84.246.109.255 | 256 |
| 87.236.150.0/23 | 87.236.150.0 | 87.236.151.255 | 512 |
| 88.151.15.0/24 | 88.151.15.0 | 88.151.15.255 | 256 |
| 88.204.40.0/21 | 88.204.40.0 | 88.204.47.255 | 2,048 |
| 89.107.14.0/23 | 89.107.14.0 | 89.107.15.255 | 512 |
| 89.248.70.0/24 | 89.248.70.0 | 89.248.70.255 | 256 |
| 91.190.153.0/24 | 91.190.153.0 | 91.190.153.255 | 256 |
| 91.199.189.0/24 | 91.199.189.0 | 91.199.189.255 | 256 |
| 91.207.60.0/24 | 91.207.60.0 | 91.207.60.255 | 256 |
| 91.209.73.0/24 | 91.209.73.0 | 91.209.73.255 | 256 |
| 91.210.28.0/22 | 91.210.28.0 | 91.210.31.255 | 1,024 |
| 91.213.8.0/24 | 91.213.8.0 | 91.213.8.255 | 256 |
| 91.213.29.0/24 | 91.213.29.0 | 91.213.29.255 | 256 |
| 91.213.230.0/24 | 91.213.230.0 | 91.213.230.255 | 256 |
| 91.217.91.0/24 | 91.217.91.0 | 91.217.91.255 | 256 |
| 91.218.176.0/23 | 91.218.176.0 | 91.218.178.255 | 768 |
| 91.220.198.0/24 | 91.220.198.0 | 91.220.198.255 | 256 |
| 91.220.223.0/24 | 91.220.223.0 | 91.220.223.255 | 256 |
| 91.232.8.0/22 | 91.232.8.0 | 91.232.11.255 | 1,024 |
| 91.236.155.0/24 | 91.236.155.0 | 91.236.155.255 | 256 |
| 91.239.238.0/24 | 91.239.238.0 | 91.239.238.255 | 256 |
| 91.246.34.0/24 | 91.246.34.0 | 91.246.34.255 | 256 |
| 91.246.48.0/24 | 91.246.48.0 | 91.246.48.255 | 256 |
| 91.246.53.0/24 | 91.246.53.0 | 91.246.54.255 | 512 |
| 91.246.56.0/24 | 91.246.56.0 | 91.246.56.255 | 256 |
| 91.246.62.0/24 | 91.246.62.0 | 91.246.62.255 | 256 |
| 91.247.161.0/24 | 91.247.161.0 | 91.247.162.255 | 512 |
| 91.247.165.0/24 | 91.247.165.0 | 91.247.167.255 | 768 |
| 91.247.169.0/24 | 91.247.169.0 | 91.247.170.255 | 512 |
| 91.247.173.0/24 | 91.247.173.0 | 91.247.173.255 | 256 |
| 91.247.183.0/24 | 91.247.183.0 | 91.247.183.255 | 256 |
| 92.63.182.0/23 | 92.63.182.0 | 92.63.183.255 | 512 |
| 93.157.104.0/24 | 93.157.104.0 | 93.157.104.255 | 256 |
| 93.157.109.0/24 | 93.157.109.0 | 93.157.109.255 | 256 |
| 93.190.123.0/24 | 93.190.123.0 | 93.190.123.255 | 256 |
| 109.94.161.0/24 | 109.94.161.0 | 109.94.161.255 | 256 |
| 109.94.163.0/24 | 109.94.163.0 | 109.94.163.255 | 256 |
| 109.107.136.0/24 | 109.107.136.0 | 109.107.136.255 | 256 |
| 109.107.141.0/24 | 109.107.141.0 | 109.107.142.255 | 512 |
| 109.107.144.0/24 | 109.107.144.0 | 109.107.144.255 | 256 |
| 109.107.147.0/24 | 109.107.147.0 | 109.107.148.255 | 512 |
| 109.122.27.0/24 | 109.122.27.0 | 109.122.27.255 | 256 |
| 109.205.184.0/24 | 109.205.184.0 | 109.205.184.255 | 256 |
| 109.205.188.0/24 | 109.205.188.0 | 109.205.188.255 | 256 |
| 130.49.4.0/24 | 130.49.4.0 | 130.49.4.255 | 256 |
| 130.49.7.0/24 | 130.49.7.0 | 130.49.7.255 | 256 |
| 130.49.13.0/24 | 130.49.13.0 | 130.49.13.255 | 256 |
| 130.49.18.0/23 | 130.49.18.0 | 130.49.19.255 | 512 |
| 130.49.23.0/24 | 130.49.23.0 | 130.49.23.255 | 256 |
| 130.49.26.0/24 | 130.49.26.0 | 130.49.26.255 | 256 |
| 130.49.28.0/24 | 130.49.28.0 | 130.49.28.255 | 256 |
| 130.49.33.0/24 | 130.49.33.0 | 130.49.34.255 | 512 |
| 130.49.38.0/24 | 130.49.38.0 | 130.49.38.255 | 256 |
| 130.49.41.0/24 | 130.49.41.0 | 130.49.41.255 | 256 |
| 130.49.43.0/24 | 130.49.43.0 | 130.49.43.255 | 256 |
| 130.49.48.0/23 | 130.49.48.0 | 130.49.49.255 | 512 |
| 130.49.54.0/24 | 130.49.54.0 | 130.49.54.255 | 256 |
| 130.49.56.0/24 | 130.49.56.0 | 130.49.56.255 | 256 |
| 130.49.59.0/24 | 130.49.59.0 | 130.49.59.255 | 256 |
| 130.49.63.0/24 | 130.49.63.0 | 130.49.64.255 | 512 |
| 130.49.69.0/24 | 130.49.69.0 | 130.49.69.255 | 256 |
| 130.49.71.0/24 | 130.49.71.0 | 130.49.71.255 | 256 |
| 130.49.74.0/24 | 130.49.74.0 | 130.49.74.255 | 256 |
| 130.49.82.0/23 | 130.49.82.0 | 130.49.83.255 | 512 |
| 130.49.88.0/24 | 130.49.88.0 | 130.49.88.255 | 256 |
| 130.49.90.0/24 | 130.49.90.0 | 130.49.90.255 | 256 |
| 130.49.93.0/24 | 130.49.93.0 | 130.49.93.255 | 256 |
| 130.49.97.0/24 | 130.49.97.0 | 130.49.98.255 | 512 |
IPv6-Präfixe
4
2001:678:334::/482a0d:ef80::/322a13:f580:1::/482a13:f580:4::/48
Entdecken
UkraineIP-Adressen in Ukraine2.56.136.0/24IP-Bereich 2.56.136.0/24IP-Adressen nach LandHosting-ProviderInternet- und Mobilfunkanbieter