Autonome Systeme
AS8400 TELEKOM-AS
IPv4-Präfixe
66
IPv4-Adressen
823,552
IPv6-Präfixe
3
Registriert
2002-06-03
whois.ripe.net
Auf einen Blick
- Land
- 🇷🇸 Serbia
- Netzwerktyp
- Privatanschluss
- Registry-Name
- TELEKOM-AS AS8400
- registrant
- AS8400-MNT
- registrant
- TELEKOM SRBIJA a.d.
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- registrant
- TELEKOM-MNT
IPv4-Präfixe
Seite 1
| CIDR | Erste Adresse | Letzte Adresse | Adressen |
|---|---|---|---|
| 5.134.104.0/21 | 5.134.104.0 | 5.134.111.255 | 2,048 |
| 31.14.33.0/24 | 31.14.33.0 | 31.14.33.255 | 256 |
| 37.35.8.0/21 | 37.35.8.0 | 37.35.15.255 | 2,048 |
| 46.17.120.0/21 | 46.17.120.0 | 46.17.127.255 | 2,048 |
| 46.235.96.0/21 | 46.235.96.0 | 46.235.103.255 | 2,048 |
| 62.101.128.0/20 | 62.101.128.0 | 62.101.143.255 | 4,096 |
| 62.240.24.0/21 | 62.240.24.0 | 62.240.31.255 | 2,048 |
| 77.46.128.0/17 | 77.46.128.0 | 77.46.255.255 | 32,768 |
| 79.101.0.0/16 | 79.101.0.0 | 79.101.255.255 | 65,536 |
| 87.250.32.0/19 | 87.250.32.0 | 87.250.63.255 | 8,192 |
| 89.34.2.0/24 | 89.34.2.0 | 89.34.2.255 | 256 |
| 89.39.144.0/23 | 89.39.144.0 | 89.39.145.255 | 512 |
| 89.42.12.0/24 | 89.42.12.0 | 89.42.12.255 | 256 |
| 89.46.126.0/23 | 89.46.126.0 | 89.46.127.255 | 512 |
| 89.47.40.0/23 | 89.47.40.0 | 89.47.41.255 | 512 |
| 91.150.64.0/18 | 91.150.64.0 | 91.150.127.255 | 16,384 |
| 92.60.224.0/23 | 92.60.224.0 | 92.60.226.255 | 768 |
| 92.60.230.0/23 | 92.60.230.0 | 92.60.231.255 | 512 |
| 92.60.237.0/24 | 92.60.237.0 | 92.60.239.255 | 768 |
| 92.244.128.0/19 | 92.244.128.0 | 92.244.159.255 | 8,192 |
| 93.86.0.0/15 | 93.86.0.0 | 93.87.255.255 | 131,072 |
| 93.92.248.0/21 | 93.92.248.0 | 93.92.255.255 | 2,048 |
| 94.228.229.0/24 | 94.228.229.0 | 94.228.229.255 | 256 |
| 94.228.231.0/24 | 94.228.231.0 | 94.228.231.255 | 256 |
| 94.228.234.0/24 | 94.228.234.0 | 94.228.234.255 | 256 |
| 94.228.237.0/24 | 94.228.237.0 | 94.228.237.255 | 256 |
| 109.72.48.0/20 | 109.72.48.0 | 109.72.63.255 | 4,096 |
| 109.92.0.0/15 | 109.92.0.0 | 109.93.255.255 | 131,072 |
| 109.94.228.0/22 | 109.94.228.0 | 109.94.239.255 | 3,072 |
| 109.122.64.0/18 | 109.122.64.0 | 109.122.127.255 | 16,384 |
| 109.198.0.0/19 | 109.198.0.0 | 109.198.31.255 | 8,192 |
| 176.67.192.0/21 | 176.67.192.0 | 176.67.204.255 | 3,328 |
| 176.67.205.0/24 | 176.67.205.0 | 176.67.210.255 | 1,536 |
| 176.67.211.0/24 | 176.67.211.0 | 176.67.217.255 | 1,792 |
| 176.67.218.0/23 | 176.67.218.0 | 176.67.223.255 | 1,536 |
| 178.17.30.0/24 | 178.17.30.0 | 178.17.30.255 | 256 |
| 178.79.0.0/20 | 178.79.0.0 | 178.79.17.255 | 4,608 |
| 178.79.18.0/23 | 178.79.18.0 | 178.79.63.255 | 11,776 |
| 178.220.0.0/15 | 178.220.0.0 | 178.223.223.255 | 253,952 |
| 178.237.208.0/20 | 178.237.208.0 | 178.237.223.255 | 4,096 |
| 178.250.136.0/21 | 178.250.136.0 | 178.250.143.255 | 2,048 |
| 185.10.140.0/22 | 185.10.140.0 | 185.10.143.255 | 1,024 |
| 185.26.172.0/22 | 185.26.172.0 | 185.26.175.255 | 1,024 |
| 185.27.128.0/24 | 185.27.128.0 | 185.27.128.255 | 256 |
| 185.34.92.0/22 | 185.34.92.0 | 185.34.95.255 | 1,024 |
| 185.36.255.0/24 | 185.36.255.0 | 185.36.255.255 | 256 |
| 185.71.88.0/22 | 185.71.88.0 | 185.71.91.255 | 1,024 |
| 185.103.136.0/22 | 185.103.136.0 | 185.103.139.255 | 1,024 |
| 185.125.176.0/23 | 185.125.176.0 | 185.125.177.255 | 512 |
| 185.179.136.0/22 | 185.179.136.0 | 185.179.139.255 | 1,024 |
| 185.190.152.0/22 | 185.190.152.0 | 185.190.155.255 | 1,024 |
| 188.215.30.0/24 | 188.215.30.0 | 188.215.30.255 | 256 |
| 188.240.88.0/24 | 188.240.88.0 | 188.240.88.255 | 256 |
| 188.240.200.0/24 | 188.240.200.0 | 188.240.200.255 | 256 |
| 193.203.18.0/23 | 193.203.18.0 | 193.203.19.255 | 512 |
| 195.178.32.0/19 | 195.178.32.0 | 195.178.63.255 | 8,192 |
| 195.252.82.0/24 | 195.252.82.0 | 195.252.82.255 | 256 |
| 195.252.88.0/24 | 195.252.88.0 | 195.252.88.255 | 256 |
| 195.252.92.0/22 | 195.252.92.0 | 195.252.95.255 | 1,024 |
| 212.57.40.0/21 | 212.57.40.0 | 212.57.47.255 | 2,048 |
| 212.62.59.0/24 | 212.62.59.0 | 212.62.59.255 | 256 |
| 212.115.120.0/22 | 212.115.120.0 | 212.115.123.255 | 1,024 |
| 212.200.0.0/20 | 212.200.0.0 | 212.200.17.255 | 4,608 |
| 212.200.18.0/23 | 212.200.18.0 | 212.200.245.255 | 58,368 |
| 212.200.247.0/24 | 212.200.247.0 | 212.200.255.255 | 2,304 |
| 213.196.96.0/20 | 213.196.96.0 | 213.196.111.255 | 4,096 |
IPv6-Präfixe
3
2a00:e90::/322a06:5b00::/292a06:63c0::/29
Entdecken
TELEKOM-ASTELEKOM-AS als InternetanbieterSerbiaIP-Adressen in Serbia5.134.104.0/21IP-Bereich 5.134.104.0/21IP-Adressen nach LandHosting-ProviderInternet- und Mobilfunkanbieter