Autonome Systeme
Autonome Systeme nach Größe und Land durchsuchen: Name, Typ, Anzahl der Präfixe und Adressraum, aus öffentlichen Routing-Daten.
🇸🇨 Seychelles
69Alle
| ASN | Name | Land | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS37518 | FIBERGRID | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 224 | 931,328 |
| AS57858 | AS57858 - Angelnet Limited | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 87 | 46,336 |
| AS202492 | SGHL1-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 25 | 23,552 |
| AS36902 | ASINTELVISION | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 21,504 |
| AS36958 | CWSeychelles-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 19,456 |
| AS206264 | AMARUTU-TECHNOLOGY | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 52 | 17,920 |
| AS63119 | AS-63119 | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 24 | 16,384 |
| AS202425 | INT-NETWORK | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 14,080 |
| AS133772 | NELNET-AS-AP New Eagle Ltd | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 27 | 13,824 |
| AS43180 | TRUNKNETWORKS-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 28 | 12,288 |
| AS210334 | SYNERTECH | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 9,216 |
| AS46805 | AS-46805 | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 6,912 |
| AS202412 | OMEGATECH-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 6,144 |
| AS60485 | AS-60485 | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 5,376 |
| AS328543 | sun-asn | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 5,120 |
| AS213438 | COLOCATEL-INC Colocatel Network - High Bandwidth Dedicated Servers | 🇸🇨 SC | Rechenzentrum / Hosting | 17 | 4,864 |
| AS37343 | AirtelSeychelles | 🇸🇨 SC | Mobilfunkanbieter | 5 | 4,096 |
| AS197170 | TECHTIES-AS - TechTies Inc. | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 3,328 |
| AS36867 | Kokonet-BGP | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 2 | 3,072 |
| AS213373 | IPCONNECT | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 3,072 |
| AS201744 | BYTEFLARE | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 2,560 |
| AS209101 | IPVENDETTAINC Offshore Hosting | 🇸🇨 SC | Rechenzentrum / Hosting | 9 | 2,304 |
| AS403005 | BLATANTHOST - Blatant | 🇸🇨 SC | Rechenzentrum / Hosting | 9 | 2,303 |
| AS44893 | SI-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 2,048 |
| AS210848 | TK-NET | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 7 | 2,048 |
| AS208220 | OFFERHOSTINC | 🇸🇨 SC | Rechenzentrum / Hosting | 5 | 1,536 |
| AS209272 | AS-ALVIVA | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 1,536 |
| AS329225 | LAL1-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,536 |
| AS34046 | SHIELD-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,024 |
| AS44372 | JOHNBENSON | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS60326 | MRSHEEPNET-AS | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 2 | 1,024 |
| AS199834 | IPSOLUS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 1,024 |
| AS201936 | RGHL1-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS204615 | IPFIB-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,024 |
| AS207616 | ALTROSKY | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 3 | 1,024 |
| AS211720 | Datashield, Inc. | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,024 |
| AS211922 | IPDISTR | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,024 |
| AS219199 | GENYUS-AS - GENYUS SOFT LTD | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 1,024 |
| AS328703 | Seven-Network-Seychelles-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS42745 | SAFEVALUE-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 768 |
| AS59406 | BLACK-WOOD-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 768 |
| AS198738 | SMARTTELECOM-AS | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 2 | 768 |
| AS201118 | INTELCOM | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 2 | 768 |
| AS216206 | APHRODITE-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 768 |
| AS57972 | JINGYUN | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 512 |
| AS60039 | GEOTELCO | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 2 | 512 |
| AS200195 | VERASEL | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 512 |
| AS209132 | AS209132 - Alviva Holding Limited | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 512 |
| AS327861 | ICT-Department-Seychelles-Govt | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 512 |
| AS37707 | SEY-IX-PEERING | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS42375 | NETEX-42375-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS61336 | ISLANDSERVERS-AS | 🇸🇨 SC | Rechenzentrum / Hosting | 1 | 256 |
| AS202959 | AS-LUSHU | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS203429 | ZEAL-GROUP-01 | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS203802 | NEXMONT-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS206317 | -Reserved AS- | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS210530 | IP2CON | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS211238 | DCYBER | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS211632 | ORG-ISI14-RIPE | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS218951 | CloudCraft-AS - CloudCraft Ltd. | 🇸🇨 SC | Rechenzentrum / Hosting | 1 | 256 |
| AS219229 | ImpCom - ImpCom International Ltd. | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS328383 | xTom-Limited-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 256 |
| AS35112 | GBNGROUP-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 0 | 0 |
| AS47464 | AM-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 0 | 0 |
| AS49111 | INET-AS | 🇸🇨 SC | Privatanschluss | 0 | 0 |
| AS51711 | INSYS-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 0 | 0 |
| AS51837 | NETEX-51837-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 0 | 0 |
| AS56434 | MODESCO-AS | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 0 | 0 |
| AS216213 | LEXISTAR | 🇸🇨 SC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 0 | 0 |
