🇺🇸 IP-Adressen in United States
United States hat 18,679 Netzwerke, die 1,359,393,721 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
18,679
IPv4-Präfixe
152,060
IPv4-Adressen
1,359,393,721
Größtes Netzwerk
DNIC-AS-00749
AS749
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- America/Adak, America/Anchorage, America/Boise, America/Chicago, America/Denver, America/Detroit …
- Verbreitete Sprachen
- en, es
- Land
- 🇺🇸 United States US
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk15,634 · 84%
- Privatanschluss1,872 · 10%
- Rechenzentrum / Hosting693 · 4%
- Bildungseinrichtung321 · 2%
- Mobilfunkanbieter128 · 1%
- Behörde31 · 0%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS749 | DNIC-AS-00749 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1,876 | 222,044,672 |
| AS16509 | AMAZON-02 | Rechenzentrum / Hosting | 4,571 | 157,371,902 |
| AS7018 | ATT-INTERNET4 | Privatanschluss | 1,990 | 90,000,896 |
| AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | Rechenzentrum / Hosting | 930 | 80,747,008 |
| AS7922 | COMCAST-7922 | Privatanschluss | 1,527 | 42,195,456 |
| AS701 | UUNET | Privatanschluss | 1,363 | 40,601,088 |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2,306 | 29,625,600 |
| AS3356 | LEVEL3 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2,027 | 27,408,256 |
| AS174 | COGENT-174 | Rechenzentrum / Hosting | 5,233 | 24,611,967 |
| AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Rechenzentrum / Hosting | 559 | 22,018,048 |
| AS14618 | AMAZON-AES | Rechenzentrum / Hosting | 994 | 21,588,992 |
| AS6167 | CELLCO-PART | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 234 | 18,045,952 |
| AS714 | APPLE-ENGINEERING | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 385 | 16,915,200 |
| AS209 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1,799 | 15,723,776 |
| AS21928 | T-MOBILE-AS21928 | Mobilfunkanbieter | 53 | 13,121,792 |
| AS22773 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1,181 | 12,689,664 |
| AS20115 | CHARTER-20115 | Privatanschluss | 503 | 12,425,728 |
| AS22394 | CELLCO | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 254 | 12,345,856 |
| AS7377 | UCSD | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 249 | 12,128,010 |
| AS5650 | FRONTIER-FRTR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 757 | 10,667,264 |
| AS7029 | WINDSTREAM | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1,146 | 10,413,568 |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 318 | 7,712,000 |
| AS1540 | DNIC-ASBLK-01534-01546 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 678 | 7,463,168 |
| AS10796 | TWC-10796-MIDWEST | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 334 | 7,409,664 |
| AS20001 | TWC-20001-PACWEST | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 388 | 7,215,872 |
| AS2828 | XO-AS15 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 302 | 6,535,680 |
| AS3561 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 611 | 6,395,648 |
| AS11427 | TWC-11427-TEXAS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 301 | 5,793,792 |
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | Rechenzentrum / Hosting | 774 | 5,717,760 |
| AS702 | UUNET | Privatanschluss | 311 | 5,716,992 |
| AS33363 | BHN-33363 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 178 | 5,680,128 |
| AS6128 | CABLE-NET-1 | Privatanschluss | 334 | 4,867,584 |
| AS2914 | NTT-DATA-2914 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1,484 | 4,846,694 |
| AS6079 | RCN-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1,268 | 4,691,200 |
| AS3549 | LVLT-3549 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1,317 | 4,521,728 |
| AS306 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 143 | 4,492,288 |
| AS6389 | BELLSOUTH-NET-BLK | Privatanschluss | 161 | 4,433,664 |
| AS11426 | TWC-11426-CAROLINAS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 176 | 4,388,352 |
| AS11351 | TWC-11351-NORTHEAST | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 110 | 4,317,440 |
| AS16625 | AKAMAI-AS | Rechenzentrum / Hosting | 1,070 | 4,116,992 |
| AS11003 | PANDG | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 45 | 4,090,624 |
| AS3257 | GTT-BACKBONE GTT | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2,661 | 4,079,872 |
| AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 374 | 3,979,776 |
| AS36351 | SOFTLAYER | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 201 | 3,625,728 |
| AS4249 | LILLY-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 70 | 3,342,336 |
| AS4155 | USDA-1 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 19 | 3,147,776 |
| AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN | Rechenzentrum / Hosting | 104 | 3,146,749 |
| AS33491 | COMCAST-33491 | Privatanschluss | 305 | 3,142,144 |
| AS19901 | BRSPD-PUBLIC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 325 | 3,029,248 |
| AS12271 | TWC-12271-NYC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 97 | 2,859,008 |
Entdecken
AS749DNIC-AS-00749ATT-INTERNET4AS7018 als InternetanbieterCOMCAST-7922AS7922 als InternetanbieterWeitere Anbieter in United StatesInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis