🇦🇱 IP-Adressen in Albania
Albania hat 124 Netzwerke, die 477,952 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
124
IPv4-Präfixe
359
IPv4-Adressen
477,952
Größtes Netzwerk
IPKO-AS
AS21246
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Europe/Tirane
- Verbreitete Sprachen
- sq
- Land
- 🇦🇱 Albania AL
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk70 · 56%
- Privatanschluss45 · 36%
- Rechenzentrum / Hosting5 · 4%
- Mobilfunkanbieter3 · 2%
- Bildungseinrichtung1 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS21246 | IPKO-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 78,848 |
| AS42313 | ONEALBANIA-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 29 | 70,656 |
| AS8661 | PTK PTK IPMPLS Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 41,984 |
| AS47394 | ASC-AL-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 35,840 |
| AS35047 | ABISSNET | Privatanschluss | 9 | 22,016 |
| AS21183 | VODAFONE-FIX-AS Tirana, Albania | Mobilfunkanbieter | 15 | 20,992 |
| AS29170 | KUJTESA-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 14,592 |
| AS206262 | TELKOS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 14,336 |
| AS35444 | DIGICOMALBANIA-AS Digicom Albania | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 13,824 |
| AS33983 | ARTMOTION-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 11,264 |
| AS197706 | KEMINET A datacenter located in TiranaAlbania. Webhosting, Dedicated Servers, VPS, IPv4IPv6 leasing | Rechenzentrum / Hosting | 21 | 9,472 |
| AS39611 | TIBO-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 9,216 |
| AS33924 | PRONET-AL-AS | Privatanschluss | 2 | 7,936 |
| AS29238 | NISATEL | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 7,168 |
| AS50616 | AMC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 7,168 |
| AS50973 | VODAFONE-AL-ASN | Mobilfunkanbieter | 4 | 6,144 |
| AS5576 | AKSHI | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 5,888 |
| AS205025 | IREGISTER A datacenter located in TiranaAlbania. Webhosting, Dedicated Servers, VPS, IPv4IPv6 leasing | Rechenzentrum / Hosting | 12 | 5,120 |
| AS47588 | TELCOMMUNICATIONS-AS | Privatanschluss | 1 | 4,096 |
| AS48014 | ALBHOST AlbHost SH.P.K. | Rechenzentrum / Hosting | 15 | 4,096 |
| AS196838 | ASC-AL-AS196838 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 4,096 |
| AS57388 | IBC-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 3,584 |
| AS198279 | ATU-AL-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 3,328 |
| AS213683 | HOST-AL-ASN | Rechenzentrum / Hosting | 9 | 3,328 |
| AS43272 | DOTNET-AS | Privatanschluss | 2 | 3,072 |
| AS57070 | ITCOM-SHKODER SHIMAJ-NET-AS | Privatanschluss | 2 | 3,072 |
| AS57961 | RASH-AS Academic Network of Albania Autonomous System | Bildungseinrichtung | 2 | 2,816 |
| AS48265 | ITIRANA-AL-AS Import from Abissnet | Privatanschluss | 3 | 2,560 |
| AS56468 | MCNET | Privatanschluss | 3 | 2,560 |
| AS12783 | ENET-AL-AS | Privatanschluss | 1 | 2,048 |
| AS209277 | APT-CABLE-AS | Privatanschluss | 2 | 2,048 |
| AS198890 | MADCOM-ASN | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,792 |
| AS199276 | ERM | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,792 |
| AS210464 | AVSISP AVS ISP EU1 | Privatanschluss | 7 | 1,792 |
| AS60471 | MOBITEL-BGP | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,536 |
| AS209240 | ISANET Vodafone-IN | Mobilfunkanbieter | 3 | 1,536 |
| AS31130 | NMNET | Privatanschluss | 3 | 1,280 |
| AS209442 | FASTNET-KORCE | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| AS60304 | STARNET | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS60352 | SELCOM-AL-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS201249 | IPRO | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS201524 | ASP | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS202179 | IDS-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS202433 | ACENET | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS203063 | ISPBA-ASN1 | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS203675 | VISTA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS204100 | PCBK | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS205244 | FIRSTCOM | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS205832 | ULTRANET | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS206088 | SHQIPONJAISP | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
Entdecken
AS21246IPKO-ASABISSNETAS35047 als InternetanbieterVODAFONE-FIX-AS Tirana…AS21183 als InternetanbieterWeitere Anbieter in AlbaniaInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis