🇮🇳 IP-Adressen in India
India hat 2,949 Netzwerke, die 34,090,495 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
2,949
IPv4-Präfixe
14,459
IPv4-Adressen
34,090,495
Größtes Netzwerk
BSNL-NIB National…
AS9829
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Asia/Kolkata
- Verbreitete Sprachen
- hi, en
- Land
- 🇮🇳 India IN
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk1,697 · 58%
- Privatanschluss1,035 · 35%
- Rechenzentrum / Hosting134 · 5%
- Mobilfunkanbieter41 · 1%
- Bildungseinrichtung30 · 1%
- Behörde12 · 0%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS9829 | BSNL-NIB National Internet Backbone | Privatanschluss | 164 | 6,155,520 |
| AS55836 | RELIANCEJIO-IN Reliance Jio Infocomm Limited | Mobilfunkanbieter | 238 | 4,225,536 |
| AS45609 | BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service | Mobilfunkanbieter | 200 | 3,419,904 |
| AS24560 | AIRTELBROADBAND-AS-AP Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services | Mobilfunkanbieter | 544 | 2,176,000 |
| AS9498 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd. | Mobilfunkanbieter | 958 | 2,106,112 |
| AS4755 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | Privatanschluss | 587 | 1,692,672 |
| AS17488 | HATHWAY-NET-AP Hathway IP Over Cable Internet | Privatanschluss | 45 | 999,168 |
| AS203020 | HOSTROYALE | Rechenzentrum / Hosting | 725 | 977,664 |
| AS9583 | SIFY-AS-IN Sify Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 398 | 786,688 |
| AS45820 | TTSL-MEISISP Tata Teleservices ISP AS | Privatanschluss | 82 | 757,760 |
| AS17813 | MTNL-AP Mahanagar Telephone Nigam Limited | Mobilfunkanbieter | 27 | 679,936 |
| AS38266 | VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd | Mobilfunkanbieter | 68 | 675,584 |
| AS18101 | RELIANCE-COMMUNICATIONS-IN Reliance Communications Ltd.DAKC MUMBAI | Privatanschluss | 139 | 496,640 |
| AS17908 | TCISL Tata Communications | Privatanschluss | 97 | 438,528 |
| AS55410 | VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd | Mobilfunkanbieter | 110 | 305,408 |
| AS207990 | HR-CUSTOMER | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 266 | 288,768 |
| AS17762 | HTIL-TTML-IN-AP Tata Teleservices Maharashtra Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 94 | 221,184 |
| AS45528 | TIKONAIN-AS Tikona Infinet Ltd. | Privatanschluss | 100 | 206,848 |
| AS24309 | CABLELITE-AS-AP Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA | Privatanschluss | 62 | 193,536 |
| AS45271 | VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd | Mobilfunkanbieter | 95 | 189,184 |
| AS17917 | QTLTELECOM-AS-AP Quadrant Televentures Limited | Privatanschluss | 27 | 173,056 |
| AS10199 | TATA-AS Tata Communications Ltd | Privatanschluss | 34 | 150,272 |
| AS17439 | NCINSPL-IN NTT COMMUNICATIONS INDIA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED | Privatanschluss | 84 | 141,824 |
| AS18229 | CTRLS-AS-IN CtrlS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 120 | 130,304 |
| AS10029 | SHYAMSPECTRA-AS SHYAM SPECTRA PVT LTD | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 25 | 126,464 |
| AS24186 | RAILTEL-AS-IN RailTel Corporation of India Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 100 | 120,832 |
| AS137125 | NETSAT-AS Netsat Communications Private Limited | Privatanschluss | 7 | 115,712 |
| AS45117 | INPL-IN-AP Ishans Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 119 | 111,616 |
| AS133661 | NETPLUS-AS Netplus Broadband Services Private Limited | Privatanschluss | 91 | 94,976 |
| AS55577 | CABLELITE-AS-AP Atria Convergence Technologies Ltd. | Privatanschluss | 55 | 90,624 |
| AS45916 | GTPL-AS-AP Gujarat Telelink Pvt Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 78 | 87,040 |
| AS18209 | CABLELITE-AS-AP Atria Convergence Technologies Ltd. | Privatanschluss | 65 | 85,248 |
| AS18207 | YOU-INDIA-AP YOU Broadband & Cable India Ltd. | Privatanschluss | 124 | 83,968 |
| AS55824 | NKN-CORE-NW NKN Core Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 78 | 82,944 |
| AS55352 | FIVENET-IN Microscan Internet Limited | Privatanschluss | 76 | 82,688 |
| AS7633 | SOFTNET-AS-AP Software Technology Parks of India - Bangalore | Privatanschluss | 64 | 82,432 |
| AS17465 | ASIANET Cable ISP in India | Privatanschluss | 8 | 75,776 |
| AS4758 | NICNET-VSNL-BOARDER-AP National Informatics Centre | Privatanschluss | 46 | 72,192 |
| AS23860 | ALLIANCE-GATEWAY-AS-AP Alliance Broadband Services Pvt. Ltd. | Privatanschluss | 61 | 69,888 |
| AS133296 | WEBWERKS-AS-IN Web Werks India Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 111 | 68,864 |
| AS134540 | TTML-AS-AP Tata Teleservices Maharashtra Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 56 | 67,328 |
| AS140641 | YOTTA YOTTA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 111 | 64,256 |
| AS17625 | BLAZENET-IN-AP BlazeNets Network | Privatanschluss | 34 | 58,624 |
| AS45769 | DVOIS-IN D-Vois Broadband Pvt Ltd | Privatanschluss | 31 | 52,480 |
| AS17665 | ONEBROADBAND ONEOTT INTERTAINMENT LIMITED | Privatanschluss | 59 | 51,712 |
| AS138754 | KVBPL-AS-IN Kerala Vision Broad Band Private Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 71 | 48,896 |
| AS55470 | CYFUTURE-AS-IN Cyfuture India Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 47 | 48,384 |
| AS133982 | EXCITEL-AS-IN Excitel Broadband Private Limited | Privatanschluss | 45 | 48,384 |
| AS132215 | TELPOWER-AS-IN Powergrid Teleservices Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 50 | 47,104 |
| AS17754 | EXCELL-AS Excellmedia | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 46,336 |
Entdecken
AS9829BSNL-NIB National Internet BackboneBSNL-NIB National Internet…AS9829 als InternetanbieterRELIANCEJIO-IN Reliance Jio…AS55836 als InternetanbieterWeitere Anbieter in IndiaInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis