🇱🇹 IP-Adressen in Lithuania
Lithuania hat 194 Netzwerke, die 2,686,464 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
194
IPv4-Präfixe
2,462
IPv4-Adressen
2,686,464
Größtes Netzwerk
TELIA-LIETUVA
AS8764
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Europe/Vilnius
- Verbreitete Sprachen
- lt
- Land
- 🇱🇹 Lithuania LT
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk149 · 77%
- Privatanschluss28 · 14%
- Rechenzentrum / Hosting15 · 8%
- Mobilfunkanbieter1 · 1%
- Bildungseinrichtung1 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS8764 | TELIA-LIETUVA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 76 | 862,464 |
| AS21412 | CGATES-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 19 | 159,744 |
| AS13194 | BITE Bite IP Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 78 | 111,360 |
| AS2847 | LITNET | Privatanschluss | 6 | 82,944 |
| AS24877 | INIT Init Corporation Autonomous System | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 74,752 |
| AS215294 | LUMINABROADBAND | Privatanschluss | 156 | 67,840 |
| AS201341 | CENTURION-INTERNET-SERVICES | Privatanschluss | 136 | 66,816 |
| AS39007 | BALTICUM-TV-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 65,280 |
| AS15440 | BALTNETA Customers AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 22 | 50,688 |
| AS56630 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 71 | 50,432 |
| AS21211 | PENKI-AS LT-01115, Vilnius | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 48,896 |
| AS199527 | BITE-LT-AS Bite Lietuva multihomed end-users | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 61 | 46,592 |
| AS203061 | ITPROXIMUS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 76 | 46,080 |
| AS24852 | VINITA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 44,032 |
| AS212531 | INTERNETO-VIZIJA | Privatanschluss | 17 | 39,936 |
| AS200017 | ECOLANDO | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 125 | 34,304 |
| AS212384 | INTERNET-3 | Privatanschluss | 112 | 33,792 |
| AS5479 | UNI-VILNIUS University Network in Vilnius | Bildungseinrichtung | 4 | 31,744 |
| AS211440 | INTERNET-5 | Privatanschluss | 102 | 31,744 |
| AS16125 | CHERRYSERVERS1-AS | Rechenzentrum / Hosting | 58 | 29,952 |
| AS212609 | INTERNET-6 | Privatanschluss | 72 | 23,808 |
| AS25406 | SPLIUS-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 23,552 |
| AS213476 | LITLINK | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 71 | 23,552 |
| AS25190 | KIS-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 23,296 |
| AS216050 | LIETPARK | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 53 | 23,040 |
| AS210906 | BITE-US | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 56 | 22,528 |
| AS211373 | INTERNET-1 | Privatanschluss | 82 | 22,528 |
| AS212335 | INTERNET-2 | Privatanschluss | 79 | 22,528 |
| AS33922 | NTT-LT-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 27 | 21,504 |
| AS34857 | TELELANAS-AS Telelanas ISP, Klaipeda, Lithuania | Privatanschluss | 4 | 18,432 |
| AS61272 | IST-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 25 | 18,432 |
| AS43700 | CO-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 17,408 |
| AS211415 | INTERNET-4 | Privatanschluss | 52 | 16,896 |
| AS212980 | UAB-ATLANTIS-CAPITAL | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 21 | 16,896 |
| AS212669 | INTERNET-7 | Privatanschluss | 64 | 16,640 |
| AS43811 | TELIA-LIETUVA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 21 | 16,128 |
| AS8849 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 33 | 13,824 |
| AS34120 | VT-ASN | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 13,568 |
| AS43627 | KLI-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 13,312 |
| AS6769 | SICN | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 12,800 |
| AS212046 | MEZON- | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 30 | 12,032 |
| AS209709 | CODE200-ISP1 | Privatanschluss | 10 | 11,776 |
| AS62179 | ECOFON | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 11,520 |
| AS204770 | CHERRYSERVERS3-AS | Rechenzentrum / Hosting | 32 | 10,752 |
| AS15419 | LRTC-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 9,984 |
| AS205659 | CODE200-ISP2 | Privatanschluss | 20 | 9,984 |
| AS214208 | IPELIS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 35 | 9,728 |
| AS24645 | CSC-TELECOM- | Privatanschluss | 10 | 9,472 |
| AS133944 | TRAFFICFORCE-INTERNET-SERVICES | Privatanschluss | 26 | 9,472 |
| AS202044 | GETECHBROTHERS-INTERNET | Privatanschluss | 13 | 9,216 |
Entdecken
AS8764TELIA-LIETUVALITNETAS2847 als InternetanbieterLUMINABROADBANDAS215294 als InternetanbieterWeitere Anbieter in LithuaniaInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis