🇳🇵 IP-Adressen in Nepal
Nepal hat 152 Netzwerke, die 573,696 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
152
IPv4-Präfixe
329
IPv4-Adressen
573,696
Größtes Netzwerk
NCELL-AS-NP Ncell…
AS38565
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Asia/Kathmandu
- Verbreitete Sprachen
- ne
- Land
- 🇳🇵 Nepal NP
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk93 · 61%
- Privatanschluss43 · 28%
- Rechenzentrum / Hosting6 · 4%
- Bildungseinrichtung5 · 3%
- Behörde4 · 3%
- Mobilfunkanbieter1 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS38565 | NCELL-AS-NP Ncell Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 199,680 |
| AS23752 | NPTELECOM-NP-AS Nepal Telecommunications Corporation, Internet Services | Privatanschluss | 11 | 111,616 |
| AS17501 | WLINK-NEPAL-AS-AP WorldLink Communications Pvt Ltd | Privatanschluss | 27 | 74,752 |
| AS4007 | SUBISU-CABLENET-AS-AP Subisu Cablenet Pvt Ltd, Baluwatar, Kathmandu, Nepal | Privatanschluss | 22 | 25,600 |
| AS24550 | WEBSURFERNP-AS-NP Websurfer Nepal Internet Service Provider | Privatanschluss | 7 | 16,896 |
| AS45650 | VIANET-NP VIA NET COMMUNICATION LTD. | Privatanschluss | 17 | 15,104 |
| AS4613 | MOS-NP Mercantile Office Systems | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 8,192 |
| AS55915 | CLASSIC-NP Classic Tech Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 7,424 |
| AS139922 | DMNPL-AS-AP DISH MEDIA NETWORK PUBLIC LIMITED | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 5,632 |
| AS18222 | DATAHUB-AS-AP Data Hub Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 4,608 |
| AS58504 | TECHMINDS-NP TECHMINDS NETWORKS PVT. LTD. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 4,096 |
| AS55427 | BROADLINK-AS-AP Broadlink Nepal | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 3,072 |
| AS140072 | FWCPL-AS-AP Fiberworld Communication Pvt.ltd | Privatanschluss | 5 | 3,072 |
| AS141767 | CG-COMMUNICATION-AS-AP C G Communications Pvt. Ltd | Privatanschluss | 6 | 3,072 |
| AS141047 | NDSPL-AS-AP Nepal Digital Service Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 2,816 |
| AS45353 | NITC-AS-AP NITC: IT Agency of Government of Nepal | Behörde | 3 | 2,304 |
| AS45424 | HONS-AS-NP Network Pool Allocated for HONS Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS136908 | SBPL-AS-AP Sky Broadband Pvt. Ltd | Privatanschluss | 2 | 2,048 |
| AS137080 | FCPL-AS-AP Firstlink Communications Pvt. Ltd. | Privatanschluss | 3 | 2,048 |
| AS151396 | SJN-AS-AP Sajilo Net Pvt Ltd | Privatanschluss | 3 | 2,048 |
| AS23647 | CCNEP-AS-NP Communications & Communicate Nepal Pvt Ltd | Privatanschluss | 4 | 1,792 |
| AS45170 | NREN-AS-NP Nepal Research and Education Network | Bildungseinrichtung | 2 | 1,536 |
| AS45845 | NEPAL-IIG-AS NEPAL INTERNATIONAL INTERNET GATEWAY | Privatanschluss | 6 | 1,536 |
| AS63991 | ARROWNETPVTLTD-NP Arrownet Pvt.Ltd | Privatanschluss | 3 | 1,536 |
| AS135337 | CHPL-AS-AP Cloud Himalaya Pvt Ltd | Rechenzentrum / Hosting | 3 | 1,536 |
| AS137580 | EWNET-AS-AP Everest Wireless Network pvt. ltd | Mobilfunkanbieter | 2 | 1,536 |
| AS151480 | DATASPACEPVTLTD-AS-AP Dataspace Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,536 |
| AS141177 | VIANET-AS-AP VIA NET COMMUNICATION LTD | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| AS23672 | IBSSNET-NP IBSS Nepal Internet | Privatanschluss | 3 | 1,024 |
| AS24504 | COMPLAND-AS-NP Computer Land Communications Global AS | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS59370 | ACCESS-NP Access World Tech Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS133092 | F1SOFT-NP F-1 Soft International Pvt Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,024 |
| AS133179 | SYNTEGRATE-AS-AP Syntegrate | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS135043 | CUNPL-AS-AP Chitrawan Unique Net Private Limited | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS136047 | INFODEV-AS-AP Info Developers Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS136380 | WEB-NETWORKS-AS-AP Web Networks Pvt. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,024 |
| AS136477 | PSNPL-AS-AP P.D.S. Server Network Pvt. Ltd. | Rechenzentrum / Hosting | 1 | 1,024 |
| AS136794 | ADBL-AS-AP Agricultural Development Bank Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS136905 | ETPL-AS-AP Eastlink Technology Pvt Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,024 |
| AS136979 | SANIMABANKLIMITED-AS-AP SANIMA BANK LIMITED | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,024 |
| AS137209 | OBIPL-AS-AP Oasis Broadband Internet Pvt. Ltd. | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS137880 | PRIME-AS-AP Prime Network Pvt.ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,024 |
| AS138388 | POKHARA-AS-AP Pokhara Internet Pvt. Ltd. | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS138495 | ALISHA-AS-AP Alisha Communication Link Pvt.Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS138546 | NCELL-AS-AP Ncell Pty. Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS141732 | ANPL-AS-AP Aone Network Pvt. Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,024 |
| AS133923 | KANTIPUR-AS-AP Kantipur Publications Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 768 |
| AS136461 | VNP-AS-AP Virtual Network Pvt.Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 768 |
| AS136530 | ULTRANET-AS-AP Ultranet Communications | Privatanschluss | 1 | 768 |
| AS137187 | WLINK-CDN-AS-AP WorldLink Communications | Rechenzentrum / Hosting | 2 | 768 |
Entdecken
AS38565NCELL-AS-NP Ncell Pvt. LtdNPTELECOM-NP-AS Nepal…AS23752 als InternetanbieterWLINK-NEPAL-AS-AP WorldLink…AS17501 als InternetanbieterWeitere Anbieter in NepalInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis