🇵🇦 IP-Adressen in Panama
Panama hat 96 Netzwerke, die 2,539,264 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
96
IPv4-Präfixe
1,132
IPv4-Adressen
2,539,264
Größtes Netzwerk
Cable & Wireless…
AS11556
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- America/Panama
- Verbreitete Sprachen
- —
- Land
- 🇵🇦 Panama PA
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk73 · 76%
- Privatanschluss12 · 13%
- Rechenzentrum / Hosting10 · 10%
- Mobilfunkanbieter1 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS11556 | Cable & Wireless Panama | Mobilfunkanbieter | 39 | 985,600 |
| AS18809 | Cable Onda | Privatanschluss | 180 | 503,037 |
| AS136787 | PACKETHUBSA-AS-AP PacketHub S.A. | Rechenzentrum / Hosting | 424 | 243,456 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | Privatanschluss | 162 | 242,688 |
| AS272096 | PACKETHUB S.A. | Rechenzentrum / Hosting | 4 | 223,488 |
| AS209854 | CYBERZONEHUB | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 58 | 89,600 |
| AS3551 | Universidad Tecnologica de Panama | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 62,464 |
| AS51852 | PLI-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 29 | 35,328 |
| AS27928 | Liberty Technologies Corp. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 12,544 |
| AS264617 | GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 32 | 12,544 |
| AS265867 | Trans Ocean Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 22 | 12,544 |
| AS14709 | Cable Onda | Privatanschluss | 14 | 11,264 |
| AS27796 | Galaxy Communications | Privatanschluss | 6 | 11,264 |
| AS26426 | Columbus Networks Panama | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 10,496 |
| AS262248 | Metro MPLS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 10,496 |
| AS207137 | PACKETHUBSA | Rechenzentrum / Hosting | 14 | 8,192 |
| AS141039 | PACKETHUBSA-AS-AP PacketHub S.A. | Rechenzentrum / Hosting | 12 | 6,656 |
| AS27956 | Cyber Cast International, S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 4,864 |
| AS27922 | Smithsonian Tropical Research Institute | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 3,328 |
| AS27930 | Shadwell International Inc | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 3,072 |
| AS263759 | CELERO NETWORKS CORP | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 2,560 |
| AS262218 | Servicios de Tecnologias de Informacion de Mision Critica, S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 2,304 |
| AS52336 | Autoridad Nacional para la Innovacion Gubernamental | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 2,049 |
| AS52337 | COMUNICACIONES TASION | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS52469 | Offshore Racks S.A | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS263795 | PaNETma S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,792 |
| AS273045 | DATAHOME S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 1,792 |
| AS52284 | Panamaserver.com | Rechenzentrum / Hosting | 2 | 1,280 |
| AS28064 | Smart Data Center S.A. | Rechenzentrum / Hosting | 4 | 1,024 |
| AS61497 | VOZELIA SA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS209588 | FLYSERVERS-ASN | Rechenzentrum / Hosting | 3 | 1,024 |
| AS263215 | WNET, S. A. | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS263772 | TELCO Services S.A. | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS264676 | Sistemas Inalambricos S.A | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS265654 | ENX FUND INC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS265698 | Internet Activo S.A. | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| AS265761 | IT EXPERTS S.A | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS266692 | GEEK NETWORKS, S.A | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS266695 | Interfast Panama S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS269736 | PACIFIC NETWORK COMMUNICATION S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS269864 | COMUNICACIONES METROPOLITANAS, INC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 1,024 |
| AS27687 | Banco General, S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 768 |
| AS267784 | Flyservers S.A. | Rechenzentrum / Hosting | 3 | 768 |
| AS10476 | Cable Onda | Privatanschluss | 1 | 512 |
| AS22010 | Primer Banco del Istmo | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 512 |
| AS27860 | TECNOLOGIA APLICADA, S.A TECNASA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 512 |
| AS36331 | HIPERFI | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 512 |
| AS48721 | FLYSERVERS-ENDCLIENTS | Rechenzentrum / Hosting | 1 | 512 |
| AS266828 | DBS NETWORK, S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 512 |
| AS269985 | Liberty Iberoamerica, S.L.U. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 512 |
Entdecken
AS11556Cable Wireless PanamaCable Wireless PanamaAS11556 als InternetanbieterCable OndaAS18809 als InternetanbieterWeitere Anbieter in PanamaInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis