🇹🇭 IP-Adressen in Thailand
Thailand hat 466 Netzwerke, die 8,534,527 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
466
IPv4-Präfixe
3,333
IPv4-Adressen
8,534,527
Größtes Netzwerk
TRUEONLINE-AS-AP True…
AS17552
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Asia/Bangkok
- Verbreitete Sprachen
- th
- Land
- 🇹🇭 Thailand TH
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk287 · 62%
- Bildungseinrichtung72 · 15%
- Privatanschluss67 · 14%
- Rechenzentrum / Hosting18 · 4%
- Behörde18 · 4%
- Mobilfunkanbieter4 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS17552 | TRUEONLINE-AS-AP True Online | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 70 | 1,393,152 |
| AS23969 | TOT-NET TOT Public Company Limited | Privatanschluss | 186 | 1,151,488 |
| AS45758 | TTBP-AS-AP Triple T Broadband Public Company Limited | Privatanschluss | 52 | 748,288 |
| AS7470 | TRUEINTERNET-AS-AP TRUE INTERNET Co.,Ltd. | Privatanschluss | 280 | 663,552 |
| AS133481 | AIS-FIBRE-AS-AP AIS Fibre | Privatanschluss | 39 | 353,792 |
| AS9931 | CAT-AP The Communication Authoity of Thailand, CAT | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 84 | 279,039 |
| AS7693 | COMNET-TH KSC Commercial Internet Co. Ltd. | Privatanschluss | 51 | 243,968 |
| AS4750 | CSLOXINFO-AS-AP CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 228 | 226,816 |
| AS131090 | CAT-IDC-4BYTENET-AS-AP CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Privatanschluss | 55 | 222,208 |
| AS4618 | INET-TH-AS Internet Thailand Company Limited | Privatanschluss | 124 | 218,368 |
| AS45458 | SBN-AWN-AS-02-AP SBN-ISPAWN-ISP and SBN-NIXAWN-NIX | Privatanschluss | 174 | 202,496 |
| AS138524 | TTBP-AS-AP Triple T Broadband Public Company Limited | Privatanschluss | 22 | 190,464 |
| AS132280 | SYMPHONY-AP-TH Symphony Communication Thailand PCL. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 91 | 163,328 |
| AS131445 | AIS3G-2100-AS-AP Advance Wireless Network | Mobilfunkanbieter | 29 | 147,968 |
| AS132618 | REALFUTURE-AS-AP Real Future Company Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 25 | 141,824 |
| AS4621 | UNINET-AS-AP UNINET- | Privatanschluss | 77 | 135,936 |
| AS9587 | DTACNETWORK-TH-AP 26th Floor 3333 Moo 14 Chai Building | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 36 | 124,160 |
| AS23974 | MOE-AS-AP Ministry of education | Behörde | 21 | 114,176 |
| AS24378 | ENGTAC-AS-TH-AP Total Access Communication PLC. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 23 | 101,376 |
| AS38794 | UIH-BBB-AS-AP UIH | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 96 | 92,160 |
| AS131293 | TOT-LLI-AS-AP TOT Public Company Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 39 | 89,344 |
| AS45430 | SBN-AWN-IIG-AS-AP SBN-IIGAWN-IIG transit provider | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 49 | 72,448 |
| AS4274 | ERX-AU-NET Assumption University | Bildungseinrichtung | 6 | 66,560 |
| AS3839 | ERX-CHULANET Chulalongkorn University | Bildungseinrichtung | 3 | 66,048 |
| AS9411 | NONTRINET-AS-AP Kasetsart University, Thailand | Bildungseinrichtung | 2 | 65,792 |
| AS9486 | KMITL-AP King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | Bildungseinrichtung | 1 | 65,536 |
| AS4741 | SAMART-INFONET-AS Samart Infonet Co., Ltd. | Privatanschluss | 18 | 57,856 |
| AS7616 | JASTEL-NETWORK-IDC JasTel Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 36 | 50,944 |
| AS9891 | CSLOX-IDC-AS-AP CS LOXINFO Public Company Limited. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 69 | 48,640 |
| AS9335 | CAT-CLOUD-AP CAT Telecom Public Company Limited | Rechenzentrum / Hosting | 33 | 44,032 |
| AS55423 | JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP JasTel Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 48 | 44,032 |
| AS4776 | ANET-TH-AP A-Net Co., Ltd. | Privatanschluss | 8 | 41,728 |
| AS132061 | REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 40,192 |
| AS23884 | PROENNET-AS Proen Corp Public Company Limited. | Privatanschluss | 28 | 39,936 |
| AS38444 | SUPERBROADBANDNETWORK-AS-AP Super Broadband Network | Privatanschluss | 16 | 38,400 |
| AS56309 | SIAMDATA-TH Siamdata Communication Co.,Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 36 | 29,184 |
| AS38450 | EGOV-AS-TH Ministry of Infomation Communication Technology | Behörde | 6 | 24,064 |
| AS38040 | GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 23,040 |
| AS24187 | KIRZ-AS-TH KIRZ Service Provider | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 20,992 |
| AS4767 | AIT-CS-ASN Computer Science | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 18,432 |
| AS9287 | TIDCC-AS-AP True Internet Data Center Company Limited | Rechenzentrum / Hosting | 27 | 18,432 |
| AS4762 | MAHIDOL-BORDER-AS Mahidol University, Thailand | Bildungseinrichtung | 1 | 16,384 |
| AS17887 | TCCT-AS-TH-AP T.C.C. Technology Co., Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 16,384 |
| AS38888 | MILCOM-AS-AP Milcom Co., Ltd. Internet Service Provider Bangkok | Privatanschluss | 2 | 15,360 |
| AS23932 | WINTH-AS-AP Internet Service Provider | Privatanschluss | 8 | 14,592 |
| AS58955 | BANGMODENTERPRISE-TH Bangmod Enterprise Co., Ltd. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 26 | 14,592 |
| AS9835 | GITS-TH-AS-AP Government Information Technology Services | Behörde | 14 | 14,336 |
| AS38566 | NTTCT-AS-TH-AP NTTCTNET | Privatanschluss | 9 | 13,824 |
| AS135566 | TGDCC-AS-AP Thailand Government Data Center and Cloud service TGDCC | Behörde | 8 | 12,544 |
| AS215748 | WESTEROS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 36 | 12,032 |
Entdecken
AS17552TRUEONLINE-AS-AP True OnlineTOT-NET TOT Public Company…AS23969 als InternetanbieterTTBP-AS-AP Triple T Broadband…AS45758 als InternetanbieterWeitere Anbieter in ThailandInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis