🇿🇦 IP-Adressen in South Africa
South Africa hat 667 Netzwerke, die 23,135,232 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
667
IPv4-Präfixe
3,432
IPv4-Adressen
23,135,232
Größtes Netzwerk
IS
AS3741
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Africa/Johannesburg
- Verbreitete Sprachen
- en, af, zu
- Land
- 🇿🇦 South Africa ZA
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk508 · 76%
- Privatanschluss114 · 17%
- Rechenzentrum / Hosting26 · 4%
- Mobilfunkanbieter18 · 3%
- Behörde1 · 0%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS3741 | IS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 312 | 2,609,664 |
| AS16637 | MTNNS-AS | Mobilfunkanbieter | 82 | 2,471,424 |
| AS29975 | VODACOM- | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 22 | 1,747,200 |
| AS37168 | CELL-C | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 1,703,936 |
| AS37457 | Telkom-Internet | Privatanschluss | 180 | 1,577,216 |
| AS5713 | SAIX-NET | Privatanschluss | 120 | 1,452,544 |
| AS12091 | MTNNS-1 | Mobilfunkanbieter | 17 | 1,245,696 |
| AS2018 | TENET-1 | Privatanschluss | 145 | 1,148,160 |
| AS36937 | Neotel-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 25 | 879,104 |
| AS36994 | Vodacom-VB | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 53 | 830,464 |
| AS10474 | OPTINET | Privatanschluss | 185 | 802,048 |
| AS20011 | INTERNET-SOLUTIONS | Privatanschluss | 215 | 775,936 |
| AS37611 | AFRIHOST-SP | Rechenzentrum / Hosting | 20 | 476,672 |
| AS37105 | RAIN-GROUP-HOLDINGS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 14 | 280,320 |
| AS37130 | SITA-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 266,752 |
| AS11845 | Vox-Telecom | Privatanschluss | 63 | 247,808 |
| AS37153 | xneelo | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 28 | 213,760 |
| AS37501 | UOFS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 198,656 |
| AS8094 | PUKNET | Privatanschluss | 6 | 197,120 |
| AS328471 | Hero-Telecoms | Privatanschluss | 67 | 161,280 |
| AS327782 | METROFIBRE-NETWORX | Privatanschluss | 20 | 157,184 |
| AS36874 | Cybersmart | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 143,360 |
| AS36943 | ZA-1-Grid | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 139,520 |
| AS36982 | UCT | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 135,680 |
| AS37053 | RSAWEB-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 120,320 |
| AS328608 | Africa-on-Cloud-AS | Rechenzentrum / Hosting | 140 | 106,496 |
| AS5734 | TIENET | Privatanschluss | 10 | 94,976 |
| AS7020 | QDATA-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 21 | 89,088 |
| AS36916 | X-DSL-NET1 | Privatanschluss | 22 | 81,920 |
| AS37680 | COOL-IDEAS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 74,752 |
| AS327839 | Woolworths | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 71,168 |
| AS37028 | FNBCONNECT | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 70,400 |
| AS37520 | Rhodes-Univ | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 65,792 |
| AS37007 | Liberty-Holdings | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 65,536 |
| AS37121 | ESKOM-HOLDINGS-SOC-LTD | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 21 | 65,536 |
| AS328109 | City-of-Cape-Town-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 65,536 |
| AS37179 | AFRICAINX | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 60,672 |
| AS37564 | wirulink | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 43,776 |
| AS22355 | FROGFOOT | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 42,752 |
| AS37315 | CipherWave | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 41,984 |
| AS327901 | Level7-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 21 | 41,216 |
| AS32653 | ENETWORKS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 40,960 |
| AS327750 | JENNY-INTERNET | Privatanschluss | 15 | 39,936 |
| AS37525 | BYTES-CON-1 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 38,912 |
| AS37356 | Huge-Networks | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 38,400 |
| AS327794 | CLEAR-ACCESS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 36,096 |
| AS327688 | screamer | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 33,792 |
| AS25818 | CMCNETWORKS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 22 | 33,536 |
| AS37515 | iCONNECT | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 28,672 |
| AS37353 | SEACOM-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 28,160 |
Entdecken
AS3741ISMTNNS-ASAS16637 als InternetanbieterTelkom-InternetAS37457 als InternetanbieterWeitere Anbieter in South AfricaInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis