Sistemas autónomos
AS158 ERI-AS - Ericsson Inc.
Prefijos IPv4
61
Direcciones IPv4
912,640
Prefijos IPv6
11
Registrado
1988-02-05
whois.arin.net
De un vistazo
- País
- 🇺🇸 United States
- Tipo de red
- Red sin clasificar
- Nombre en el registro
- ERI-AS AS158
- registrant
- Ericsson Inc.
- abuse
- Abuse abuse@ericsson.com
- abuse, administrative, technical
- Ericsson LIR lir@ericsson.com
Prefijos IPv4
Página 1
| CIDR | Primera dirección | Última dirección | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 128.87.0.0/16 | 128.87.0.0 | 128.87.255.255 | 65,536 |
| 129.192.0.0/23 | 129.192.0.0 | 129.192.1.255 | 512 |
| 129.192.3.0/24 | 129.192.3.0 | 129.192.10.255 | 2,048 |
| 129.192.12.0/22 | 129.192.12.0 | 129.192.15.255 | 1,024 |
| 129.192.18.0/23 | 129.192.18.0 | 129.192.35.255 | 4,608 |
| 129.192.40.0/21 | 129.192.40.0 | 129.192.63.255 | 6,144 |
| 129.192.72.0/24 | 129.192.72.0 | 129.192.72.255 | 256 |
| 129.192.76.0/24 | 129.192.76.0 | 129.192.76.255 | 256 |
| 129.192.78.0/24 | 129.192.78.0 | 129.192.78.255 | 256 |
| 129.192.84.0/22 | 129.192.84.0 | 129.192.95.255 | 3,072 |
| 129.192.100.0/22 | 129.192.100.0 | 129.192.111.255 | 3,072 |
| 130.100.0.0/17 | 130.100.0.0 | 130.100.171.255 | 44,032 |
| 130.100.176.0/20 | 130.100.176.0 | 130.100.255.255 | 20,480 |
| 131.160.0.0/16 | 131.160.0.0 | 131.160.255.255 | 65,536 |
| 137.58.0.0/16 | 137.58.0.0 | 137.58.255.255 | 65,536 |
| 146.11.0.0/16 | 146.11.0.0 | 146.11.255.255 | 65,536 |
| 147.128.0.0/16 | 147.128.0.0 | 147.128.255.255 | 65,536 |
| 150.132.0.0/16 | 150.132.0.0 | 150.132.255.255 | 65,536 |
| 150.236.0.0/16 | 150.236.0.0 | 150.236.255.255 | 65,536 |
| 153.88.0.0/16 | 153.88.0.0 | 153.88.255.255 | 65,536 |
| 155.53.0.0/16 | 155.53.0.0 | 155.53.255.255 | 65,536 |
| 159.107.0.0/16 | 159.107.0.0 | 159.107.255.255 | 65,536 |
| 164.48.0.0/16 | 164.48.0.0 | 164.48.255.255 | 65,536 |
| 169.144.0.0/20 | 169.144.0.0 | 169.144.23.255 | 6,144 |
| 169.144.25.0/24 | 169.144.25.0 | 169.144.255.255 | 59,136 |
| 192.16.131.0/24 | 192.16.131.0 | 192.16.133.255 | 768 |
| 192.16.148.0/22 | 192.16.148.0 | 192.16.151.255 | 1,024 |
| 192.36.156.0/22 | 192.36.156.0 | 192.36.165.255 | 2,560 |
| 192.36.229.0/24 | 192.36.229.0 | 192.36.229.255 | 256 |
| 192.66.3.0/24 | 192.66.3.0 | 192.66.3.255 | 256 |
| 192.66.5.0/24 | 192.66.5.0 | 192.66.12.255 | 2,048 |
| 192.66.41.0/24 | 192.66.41.0 | 192.66.49.255 | 2,304 |
| 192.71.19.0/24 | 192.71.19.0 | 192.71.20.255 | 512 |
| 192.71.49.0/24 | 192.71.49.0 | 192.71.49.255 | 256 |
| 192.71.108.0/23 | 192.71.108.0 | 192.71.109.255 | 512 |
| 192.71.137.0/24 | 192.71.137.0 | 192.71.137.255 | 256 |
| 192.121.150.0/23 | 192.121.150.0 | 192.121.151.255 | 512 |
| 192.121.164.0/24 | 192.121.164.0 | 192.121.164.255 | 256 |
| 192.121.199.0/24 | 192.121.199.0 | 192.121.199.255 | 256 |
| 192.165.124.0/23 | 192.165.124.0 | 192.165.126.255 | 768 |
| 192.165.183.0/24 | 192.165.183.0 | 192.165.183.255 | 256 |
| 192.176.1.0/24 | 192.176.1.0 | 192.176.1.255 | 256 |
| 192.176.7.0/24 | 192.176.7.0 | 192.176.7.255 | 256 |
| 192.176.47.0/24 | 192.176.47.0 | 192.176.47.255 | 256 |
| 192.190.240.0/24 | 192.190.240.0 | 192.190.240.255 | 256 |
| 192.206.163.0/24 | 192.206.163.0 | 192.206.166.255 | 1,024 |
| 193.38.0.0/23 | 193.38.0.0 | 193.38.1.255 | 512 |
| 193.38.4.0/24 | 193.38.4.0 | 193.38.4.255 | 256 |
| 193.38.6.0/23 | 193.38.6.0 | 193.38.31.255 | 6,656 |
| 193.56.106.0/24 | 193.56.106.0 | 193.56.106.255 | 256 |
| 193.160.206.0/23 | 193.160.206.0 | 193.160.207.255 | 512 |
| 193.160.239.0/24 | 193.160.239.0 | 193.160.239.255 | 256 |
| 193.161.176.0/20 | 193.161.176.0 | 193.161.191.255 | 4,096 |
| 193.180.14.0/23 | 193.180.14.0 | 193.180.17.255 | 1,024 |
| 193.180.168.0/22 | 193.180.168.0 | 193.180.171.255 | 1,024 |
| 193.180.251.0/24 | 193.180.251.0 | 193.180.251.255 | 256 |
| 193.181.14.0/24 | 193.181.14.0 | 193.181.14.255 | 256 |
| 193.181.252.0/24 | 193.181.252.0 | 193.181.252.255 | 256 |
| 193.234.208.0/21 | 193.234.208.0 | 193.234.215.255 | 2,048 |
| 194.237.142.0/24 | 194.237.142.0 | 194.237.142.255 | 256 |
| 213.159.160.0/19 | 213.159.160.0 | 213.159.191.255 | 8,192 |
Prefijos IPv6
11
2001:1b70:a1::/482001:1b70:6202::/482001:1b70:82a3::/482001:1b70:82ad::/462001:1b70:82b0::/462001:1b70:82b6::/482001:1b70:82c0::/482001:1b70:86ae::/482001:1b70:88ae::/482001:1b74:8000::/382001:1b76::/32
Explorar
United StatesDirecciones IP en United States128.87.0.0/16Rango de IP 128.87.0.0/16Direcciones IP por paísProveedores de hostingISP y operadores
