Sistemas autónomos
AS204997 FIRSTBYTE-AS FIRST SERVER LIMITED
Prefijos IPv4
31
Direcciones IPv4
16,128
Prefijos IPv6
7
Registrado
2017-11-22
whois.ripe.net
De un vistazo
- Tipo de red
- Datacenter / hosting
- Nombre en el registro
- FIRSTBYTE-AS AS204997
- registrant
- FIRST-SERVER-MNT
- administrative, technical
- FIRST SERVER SALES DEPARTMENT
- registrant
- AI DATACENTER LIMITED
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefijos IPv4
Página 1
| CIDR | Primera dirección | Última dirección | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 45.144.64.0/22 | 45.144.64.0 | 45.144.67.255 | 1,024 |
| 46.17.104.0/24 | 46.17.104.0 | 46.17.104.255 | 256 |
| 91.217.81.0/24 | 91.217.81.0 | 91.217.81.255 | 256 |
| 104.128.132.0/24 | 104.128.132.0 | 104.128.132.255 | 256 |
| 104.128.136.0/23 | 104.128.136.0 | 104.128.137.255 | 512 |
| 104.128.140.0/23 | 104.128.140.0 | 104.128.141.255 | 512 |
| 135.136.180.0/24 | 135.136.180.0 | 135.136.180.255 | 256 |
| 135.136.188.0/24 | 135.136.188.0 | 135.136.188.255 | 256 |
| 135.136.191.0/24 | 135.136.191.0 | 135.136.191.255 | 256 |
| 139.28.222.0/23 | 139.28.222.0 | 139.28.223.255 | 512 |
| 147.78.64.0/22 | 147.78.64.0 | 147.78.67.255 | 1,024 |
| 157.228.134.0/23 | 157.228.134.0 | 157.228.137.255 | 1,024 |
| 157.228.190.0/24 | 157.228.190.0 | 157.228.190.255 | 256 |
| 178.253.38.0/23 | 178.253.38.0 | 178.253.39.255 | 512 |
| 178.253.44.0/23 | 178.253.44.0 | 178.253.45.255 | 512 |
| 185.17.3.0/24 | 185.17.3.0 | 185.17.3.255 | 256 |
| 185.104.248.0/23 | 185.104.248.0 | 185.104.249.255 | 512 |
| 185.139.68.0/22 | 185.139.68.0 | 185.139.71.255 | 1,024 |
| 185.174.138.0/24 | 185.174.138.0 | 185.174.138.255 | 256 |
| 185.180.231.0/24 | 185.180.231.0 | 185.180.231.255 | 256 |
| 185.188.182.0/23 | 185.188.182.0 | 185.188.183.255 | 512 |
| 185.189.12.0/22 | 185.189.12.0 | 185.189.15.255 | 1,024 |
| 185.195.24.0/22 | 185.195.24.0 | 185.195.27.255 | 1,024 |
| 185.204.0.0/24 | 185.204.0.0 | 185.204.0.255 | 256 |
| 185.204.2.0/23 | 185.204.2.0 | 185.204.3.255 | 512 |
| 185.212.148.0/24 | 185.212.148.0 | 185.212.148.255 | 256 |
| 185.244.172.0/23 | 185.244.172.0 | 185.244.173.255 | 512 |
| 185.252.146.0/23 | 185.252.146.0 | 185.252.147.255 | 512 |
| 185.255.132.0/22 | 185.255.132.0 | 185.255.135.255 | 1,024 |
| 193.109.78.0/23 | 193.109.78.0 | 193.109.79.255 | 512 |
| 195.66.114.0/24 | 195.66.114.0 | 195.66.114.255 | 256 |
Prefijos IPv6
7
2a00:e462:ffff::/482a04:5200:fb01::/462a04:5200:ff00::/482a04:5200:ff10::/482a04:5200:fff1::/442a04:5200:ffff::/482a0c:5d00:3001::/48
Explorar
United KingdomDirecciones IP en United Kingdom45.144.64.0/22Rango de IP 45.144.64.0/22Direcciones IP por paísProveedores de hostingISP y operadores
