Sistemas autónomos
AS24445 CMNET-V4HENAN-AS-AP Henan Mobile Communications Co.,Ltd
Prefijos IPv4
246
Direcciones IPv4
1,939,456
Prefijos IPv6
86
Registrado
2008-09-04
whois.apnic.net
De un vistazo
- País
- 🇨🇳 China
- Tipo de red
- Operador móvil
- Nombre en el registro
- CMNET-V4henan-AS-AP AS24445
- technical, administrative
- yan deng dengyan@ha.chinamobile.com
- abuse
- IRT-CHINAMOBILE-CN abuse@chinamobile.com
- registrant
- China Mobile Communications Group Co., Ltd hostmaster@chinamobile.com
Prefijos IPv4
Página 1
| CIDR | Primera dirección | Última dirección | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 39.134.210.0/23 | 39.134.210.0 | 39.134.235.255 | 6,656 |
| 39.135.167.0/24 | 39.135.167.0 | 39.135.171.255 | 1,280 |
| 39.135.180.0/24 | 39.135.180.0 | 39.135.180.255 | 256 |
| 39.136.61.0/24 | 39.136.61.0 | 39.136.62.255 | 512 |
| 39.136.89.0/24 | 39.136.89.0 | 39.136.97.255 | 2,304 |
| 39.136.99.0/24 | 39.136.99.0 | 39.136.99.255 | 256 |
| 39.136.167.0/24 | 39.136.167.0 | 39.136.167.255 | 256 |
| 39.136.169.0/24 | 39.136.169.0 | 39.136.169.255 | 256 |
| 39.136.172.0/22 | 39.136.172.0 | 39.136.175.255 | 1,024 |
| 39.137.28.0/24 | 39.137.28.0 | 39.137.28.255 | 256 |
| 39.137.30.0/23 | 39.137.30.0 | 39.137.33.255 | 1,024 |
| 39.137.120.0/22 | 39.137.120.0 | 39.137.123.255 | 1,024 |
| 39.137.146.0/23 | 39.137.146.0 | 39.137.163.255 | 4,608 |
| 39.138.36.0/23 | 39.138.36.0 | 39.138.37.255 | 512 |
| 39.144.21.0/24 | 39.144.21.0 | 39.144.29.255 | 2,304 |
| 39.144.177.0/24 | 39.144.177.0 | 39.144.189.255 | 3,328 |
| 39.148.0.0/15 | 39.148.0.0 | 39.150.1.255 | 131,584 |
| 39.150.2.0/23 | 39.150.2.0 | 39.150.8.255 | 1,792 |
| 39.150.9.0/24 | 39.150.9.0 | 39.150.128.255 | 30,720 |
| 39.150.129.0/24 | 39.150.129.0 | 39.150.132.255 | 1,024 |
| 39.150.133.0/24 | 39.150.133.0 | 39.150.193.255 | 15,616 |
| 39.150.194.0/23 | 39.150.194.0 | 39.151.223.255 | 73,216 |
| 39.151.224.0/19 | 39.151.224.0 | 39.151.255.255 | 8,192 |
| 39.162.0.0/21 | 39.162.0.0 | 39.162.7.255 | 2,048 |
| 39.162.8.0/22 | 39.162.8.0 | 39.162.11.255 | 1,024 |
| 39.162.12.0/22 | 39.162.12.0 | 39.162.18.255 | 1,792 |
| 39.162.19.0/24 | 39.162.19.0 | 39.162.30.255 | 3,072 |
| 39.162.31.0/24 | 39.162.31.0 | 39.162.41.255 | 2,816 |
| 39.162.42.0/23 | 39.162.42.0 | 39.162.46.255 | 1,280 |
| 39.162.47.0/24 | 39.162.47.0 | 39.162.50.255 | 1,024 |
| 39.162.51.0/24 | 39.162.51.0 | 39.162.57.255 | 1,792 |
| 39.162.58.0/23 | 39.162.58.0 | 39.162.60.255 | 768 |
| 39.162.61.0/24 | 39.162.61.0 | 39.162.95.255 | 8,960 |
| 39.162.96.0/19 | 39.162.96.0 | 39.164.24.255 | 112,896 |
| 39.164.25.0/24 | 39.164.25.0 | 39.164.40.255 | 4,096 |
| 39.164.41.0/24 | 39.164.41.0 | 39.164.53.255 | 3,328 |
| 39.164.54.0/23 | 39.164.54.0 | 39.164.59.255 | 1,536 |
| 39.164.60.0/23 | 39.164.60.0 | 39.164.62.255 | 768 |
| 39.164.63.0/24 | 39.164.63.0 | 39.164.64.255 | 512 |
| 39.164.65.0/24 | 39.164.65.0 | 39.164.68.255 | 1,024 |
| 39.164.69.0/24 | 39.164.69.0 | 39.164.85.255 | 4,352 |
| 39.164.86.0/23 | 39.164.86.0 | 39.164.107.255 | 5,632 |
| 39.164.108.0/22 | 39.164.108.0 | 39.164.113.255 | 1,536 |
| 39.164.114.0/23 | 39.164.114.0 | 39.164.119.255 | 1,536 |
| 39.164.120.0/22 | 39.164.120.0 | 39.164.125.255 | 1,536 |
| 39.164.126.0/23 | 39.164.126.0 | 39.164.134.255 | 2,304 |
| 39.164.135.0/24 | 39.164.135.0 | 39.164.138.255 | 1,024 |
| 39.164.139.0/24 | 39.164.139.0 | 39.164.140.255 | 512 |
| 39.164.141.0/24 | 39.164.141.0 | 39.164.146.255 | 1,536 |
| 39.164.147.0/24 | 39.164.147.0 | 39.164.148.255 | 512 |
| 39.164.149.0/24 | 39.164.149.0 | 39.164.169.255 | 5,376 |
| 39.164.170.0/23 | 39.164.170.0 | 39.164.249.255 | 20,480 |
| 39.164.250.0/23 | 39.164.250.0 | 39.164.251.255 | 512 |
| 39.164.252.0/22 | 39.164.252.0 | 39.165.26.255 | 7,936 |
| 39.165.27.0/24 | 39.165.27.0 | 39.165.69.255 | 11,008 |
| 39.165.70.0/23 | 39.165.70.0 | 39.165.80.255 | 2,816 |
| 39.165.81.0/24 | 39.165.81.0 | 39.165.88.255 | 2,048 |
| 39.165.89.0/24 | 39.165.89.0 | 39.165.97.255 | 2,304 |
| 39.165.98.0/23 | 39.165.98.0 | 39.165.103.255 | 1,536 |
| 39.165.104.0/23 | 39.165.104.0 | 39.165.105.255 | 512 |
| 39.165.106.0/23 | 39.165.106.0 | 39.165.115.255 | 2,560 |
| 39.165.116.0/22 | 39.165.116.0 | 39.165.130.255 | 3,840 |
| 39.165.131.0/24 | 39.165.131.0 | 39.165.131.255 | 256 |
| 39.165.132.0/22 | 39.165.132.0 | 39.165.145.255 | 3,584 |
| 39.165.146.0/23 | 39.165.146.0 | 39.165.149.255 | 1,024 |
| 39.165.150.0/23 | 39.165.150.0 | 39.165.164.255 | 3,840 |
| 39.165.165.0/24 | 39.165.165.0 | 39.165.175.255 | 2,816 |
| 39.165.176.0/20 | 39.165.176.0 | 39.165.209.255 | 8,704 |
| 39.165.210.0/23 | 39.165.210.0 | 39.165.213.255 | 1,024 |
| 39.165.214.0/23 | 39.165.214.0 | 39.165.222.255 | 2,304 |
| 39.165.223.0/24 | 39.165.223.0 | 39.165.237.255 | 3,840 |
| 39.165.238.0/23 | 39.165.238.0 | 39.165.243.255 | 1,536 |
| 39.165.244.0/23 | 39.165.244.0 | 39.165.245.255 | 512 |
| 39.165.246.0/23 | 39.165.246.0 | 39.165.248.255 | 768 |
| 39.165.249.0/24 | 39.165.249.0 | 39.165.250.255 | 512 |
| 39.165.251.0/24 | 39.165.251.0 | 39.165.252.255 | 512 |
| 39.165.253.0/24 | 39.165.253.0 | 39.165.255.255 | 768 |
| 111.5.0.0/16 | 111.5.0.0 | 111.6.11.255 | 68,608 |
| 111.6.12.0/22 | 111.6.12.0 | 111.6.23.255 | 3,072 |
| 111.6.24.0/21 | 111.6.24.0 | 111.6.36.255 | 3,328 |
| 111.6.37.0/24 | 111.6.37.0 | 111.6.41.255 | 1,280 |
| 111.6.42.0/23 | 111.6.42.0 | 111.6.44.255 | 768 |
| 111.6.45.0/24 | 111.6.45.0 | 111.6.64.255 | 5,120 |
| 111.6.65.0/24 | 111.6.65.0 | 111.6.66.255 | 512 |
| 111.6.67.0/24 | 111.6.67.0 | 111.6.77.255 | 2,816 |
| 111.6.78.0/23 | 111.6.78.0 | 111.6.81.255 | 1,024 |
| 111.6.82.0/23 | 111.6.82.0 | 111.6.95.255 | 3,584 |
| 111.6.104.0/21 | 111.6.104.0 | 111.6.121.255 | 4,608 |
| 111.6.122.0/23 | 111.6.122.0 | 111.6.157.255 | 9,216 |
| 111.6.160.0/23 | 111.6.160.0 | 111.6.161.255 | 512 |
| 111.6.192.0/21 | 111.6.192.0 | 111.6.199.255 | 2,048 |
| 111.6.208.0/22 | 111.6.208.0 | 111.6.211.255 | 1,024 |
| 111.7.0.0/18 | 111.7.0.0 | 111.7.63.255 | 16,384 |
| 111.7.114.0/23 | 111.7.114.0 | 111.7.117.255 | 1,024 |
| 111.7.120.0/22 | 111.7.120.0 | 111.7.126.255 | 1,792 |
| 111.7.128.0/22 | 111.7.128.0 | 111.7.133.255 | 1,536 |
| 111.7.134.0/23 | 111.7.134.0 | 111.7.156.255 | 5,888 |
| 111.7.157.0/24 | 111.7.157.0 | 111.7.159.255 | 768 |
| 111.7.192.0/21 | 111.7.192.0 | 111.7.201.255 | 2,560 |
| 111.7.204.0/23 | 111.7.204.0 | 111.7.206.255 | 768 |
Prefijos IPv6
50
2409:8044::/342409:8044:2910::/382409:8044:2b14::/282409:804b:802::/342409:804b:290d::/462409:804b:2913::/402409:804b:2a00::/392409:804b:2b09::/462409:804b:2b0c::/462409:804b:2b13::/372409:804b:2c07::/442409:804b:2c0c::/352409:804b:3f14::/322409:8087:4400::/422409:8087:4434::/402409:8088::/362409:8088:81b::/322409:8744::/382409:8744:311::/352409:8744:1741::/312409:8745:2a0::/392409:8745:356::/282409:8844::/402409:8944::/302409:8947:1000::/322409:8947:a200::/362409:8947:ad00::/352409:8947:b500::/282409:8948:1000::/322409:8948:a200::/362409:8948:ad00::/352409:8948:b500::/312409:8949:a200::/372409:8949:a800::/352409:8949:b500::/302409:894a:9400::/342409:894a:a900::/372409:894a:ad00::/312409:8a44::/322409:8a44:b100::/372409:8a44:b500::/312409:8a45:100::/382409:8a45:400::/362409:8a45:a00::/372409:8a45:d00::/352409:8a45:1c00::/342409:8a45:3000::/362409:8a45:3e00::/332409:8a45:5400::/342409:8a45:6c00::/35
Explorar
CMNET-V4HENAN-AS-AP Henan…CMNET-V4HENAN-AS-AP Henan… como ISPChinaDirecciones IP en China39.134.210.0/23Rango de IP 39.134.210.0/23Direcciones IP por paísProveedores de hostingISP y operadores