Sistemas autónomos
Explora sistemas autónomos por tamaño y país: nombre, tipo, número de prefijos y espacio de direcciones, a partir de datos públicos de enrutamiento.
🇯🇵 Japan
200Todo
| ASN | Nombre | País | Tipo de red | Prefijos IPv4 | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS17676 | GIGAINFRA - SoftBank Corp. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 102 | 38,445,056 |
| AS4713 | OCN - NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 125 | 28,623,360 |
| AS2516 | KDDI - KDDI CORPORATION | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 288 | 18,072,320 |
| AS2907 | SINET-AS - Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics | 🇯🇵 JP | Residencial | 410 | 8,765,504 |
| AS17506 | UCOM - ARTERIA Networks Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 26 | 5,382,143 |
| AS9824 | JTCL-JP-AS - JCOM Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 20 | 4,745,216 |
| AS2497 | IIJ - Internet Initiative Japan Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 174 | 4,094,976 |
| AS2527 | So-net - Sony Network Communications Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 71 | 3,867,648 |
| AS2518 | BIGLOBE - BIGLOBE Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 26 | 3,670,016 |
| AS17511 | OPTAGE - OPTAGE Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 56 | 2,994,432 |
| AS9605 | docomo - NTT DOCOMO, INC. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 134 | 2,536,448 |
| AS2514 | InfoSphere - NTT PC Communications, Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 210 | 2,078,976 |
| AS10013 | FBDC - FreeBit Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 145 | 1,944,064 |
| AS4725 | ODN - SoftBank Corp. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 106 | 1,918,976 |
| AS9595 | XEPHION - NTT-ME Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 29 | 1,513,472 |
| AS2510 | INFOWEB - FUJITSU LIMITED | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 94 | 1,509,376 |
| AS18126 | CTCX - Chubu Telecommunications Company, Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 35 | 1,505,536 |
| AS10010 | TOKAI - TOKAI Communications Corporation | 🇯🇵 JP | Residencial | 103 | 1,497,088 |
| AS2519 | VECTANT - ARTERIA Networks Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 116 | 1,464,320 |
| AS4685 | ASAHI-NET - Asahi Net | 🇯🇵 JP | Residencial | 53 | 1,277,952 |
| AS9617 | ZAQ - JCOM Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 17 | 1,163,264 |
| AS4694 | IDCF - IDC Frontier Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 123 | 1,040,896 |
| AS7679 | QTNET - QTnet,Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 33 | 760,832 |
| AS4721 | JCN - JCOM Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 52 | 631,808 |
| AS7522 | STCN - STNet, Incorporated | 🇯🇵 JP | Residencial | 46 | 594,944 |
| AS7671 | MCNET - NTT SmartConnect Corporation | 🇯🇵 JP | Residencial | 37 | 453,888 |
| AS18081 | KCN - Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 8 | 442,368 |
| AS138384 | RMNI-AS-AP - Rakuten Mobile Network, Inc. | 🇯🇵 JP | Operador móvil | 24 | 420,864 |
| AS9365 | iTSCOM - its communications Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 13 | 404,480 |
| AS18071 | MEI1 - Panasonic Information Systems Co., Ltd | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 31 | 383,232 |
| AS7684 | SAKURA-A - SAKURA Internet Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 26 | 368,640 |
| AS7524 | HANSHIN - ITEC HANKYU HANSHIN CO.,LTD. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 46 | 366,336 |
| AS9370 | SAKURA-B - SAKURA Internet Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 30 | 340,992 |
| AS131932 | JEIS-NET - JR East Information Systems Company | 🇯🇵 JP | Residencial | 1 | 327,680 |
| AS9371 | SAKURA-C - SAKURA Internet Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 43 | 297,216 |
| AS18144 | AS-ENECOM - Enecom,Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 21 | 291,840 |
| AS9597 | CPI-NET - KDDI Web Communications Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 18 | 276,736 |
| AS7506 | GMO-I-R1 - GMO Internet, Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 32 | 252,672 |
| AS9351 | ZLAN - ZTV CO.,LTD | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 28 | 249,856 |
| AS4673 | INTERVIA - NTT DATA CORPORATION | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 18 | 241,664 |
| AS2522 | PPP-EXP - Japan Network Information Center | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 15 | 229,120 |
| AS2506 | SuperCSI - NTT business Solutions corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 8 | 214,272 |
| AS7687 | D-CRUISENET - TOYOTA SYSTEMS CORPORATION | 🇯🇵 JP | Residencial | 19 | 200,960 |
| AS2501 | UTnet - The University of Tokyo | 🇯🇵 JP | Educación | 4 | 200,704 |
| AS4686 | BEKKOAME - BEKKOAME INTERNET INC. | 🇯🇵 JP | Residencial | 61 | 200,448 |
| AS9354 | TDNC - Community Network Center Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 19 | 200,448 |
| AS23793 | AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 9 | 199,936 |
| AS9619 | SSD - Sony Global Solutions Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 6 | 199,680 |
| AS7514 | MEX - Computer Engineering & Consulting, Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 20 | 192,000 |
| AS17698 | CCNET-NET - COMMUNITY NETWORK CENTER INCORPORATED. | 🇯🇵 JP | Residencial | 31 | 174,080 |
| AS9374 | EDION - EDION Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 20 | 165,888 |
| AS9614 | OCT - JCOM Marketing Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 24 | 165,888 |
| AS131965 | XSERVER - Xserver Inc. | 🇯🇵 JP | Datacenter / hosting | 28 | 165,120 |
| AS9997 | MECHA - Suzuka Cable Co.,Ltd | 🇯🇵 JP | Residencial | 10 | 157,696 |
| AS10006 | SECOMTRUST - SECOM Trust Systems Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 17 | 146,176 |
| AS18077 | C-able - Yamaguchi Cable Vision Co.,Ltd | 🇯🇵 JP | Residencial | 3 | 135,680 |
| AS17529 | MediaCat - STARCAT Co .,LTD. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 11 | 135,424 |
| AS7670 | CTNET - Enecom,Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 19 | 134,656 |
| AS2504 | NCA5 - Kyoto University | 🇯🇵 JP | Educación | 4 | 132,096 |
| AS37917 | UTINS - University of Tsukuba | 🇯🇵 JP | Educación | 3 | 132,096 |
| AS7509 | HINES - Hokkaido University | 🇯🇵 JP | Educación | 3 | 131,328 |
| AS17687 | NICE - National University Corporation Nagoya University | 🇯🇵 JP | Educación | 3 | 131,328 |
| AS4729 | JAEA - Japan Atomic Energy Agency | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 131,072 |
| AS9355 | NICT - National Institute of Information and Communications Technology | 🇯🇵 JP | Residencial | 2 | 131,072 |
| AS38635 | KEIO-NET - Keio University | 🇯🇵 JP | Educación | 2 | 131,072 |
| AS63802 | MIKAKA-EAST - Nippon Telegraph and Telephone East Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 131,072 |
| AS7516 | TOHKNET - TOHKnet Co.,Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 9 | 119,040 |
| AS24572 | YAHOO-JP-AS-AP - Yahoo Japan | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 4 | 118,784 |
| AS3488 | JAXAnet - Japan Aerospace Exploration Agency | 🇯🇵 JP | Residencial | 10 | 115,200 |
| AS10021 | KVH - KVH Co.,Ltd | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 21 | 110,848 |
| AS38631 | LINE - LY Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 15 | 108,288 |
| AS59108 | KATCH-NET - KATCH NETWORK INC. | 🇯🇵 JP | Residencial | 15 | 96,256 |
| AS17534 | NSK - NSK Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 18 | 94,208 |
| AS131921 | GMOCL - GMO GlobalSign Holdings K.K. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 12 | 92,928 |
| AS4678 | FINE - Canon IT Solutions Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 5 | 90,880 |
| AS17707 | DATAHOTEL-JP - AS for DATAHOTEL, which is one of iDC in Japan, | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 16 | 90,368 |
| AS9993 | CTC-ODC - ITOCHU Techno-Solutions Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 10 | 89,088 |
| AS24282 | KIR - KAGOYA JAPAN Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 6 | 89,088 |
| AS58791 | GMO-I-R2 - GMO Internet, Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 26 | 86,784 |
| AS17514 | AICS - Otsuka Corp. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 13 | 83,968 |
| AS9466 | UUNET-JP-AP - UUNET Japan Limited | 🇯🇵 JP | Residencial | 17 | 82,944 |
| AS9600 | SONYTELECOM - So-net Corporation | 🇯🇵 JP | Residencial | 15 | 82,944 |
| AS7511 | SYNAPSE - SYNAPSE Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 17 | 78,848 |
| AS9622 | KCT - Kurashiki Cable TV | 🇯🇵 JP | Residencial | 16 | 78,848 |
| AS18260 | e-catv - EHIME CATV CO.,LTD. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 18 | 78,592 |
| AS38628 | WINK-NET - HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION | 🇯🇵 JP | Residencial | 13 | 77,824 |
| AS9621 | II-OKINAWA - Okinawa Telecommunication Network Co.,Inc | 🇯🇵 JP | Residencial | 13 | 76,800 |
| AS2505 | HEPNET-J - High Energy Accelerator Research Organization, KEK | 🇯🇵 JP | Residencial | 4 | 74,240 |
| AS10000 | NCM - Nagasaki Cable Media Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 19 | 73,728 |
| AS58647 | KAGAWAU-AS - Kagawa University | 🇯🇵 JP | Educación | 16 | 73,728 |
| AS23781 | Toyama-AN-AS - Toyama University | 🇯🇵 JP | Educación | 4 | 72,704 |
| AS9615 | TEES - TOYOHASHI CABLE NETWORK INC. | 🇯🇵 JP | Residencial | 10 | 71,680 |
| AS17939 | MCN-NET01 - miyazaki cabletelevision network Co.,LTD | 🇯🇵 JP | Residencial | 10 | 71,680 |
| AS7502 | IP-KYOTO - Advanced Software Technology & Management Research Institute of KYOTO | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 5 | 70,144 |
| AS17947 | S-UTOPIA - SAKURA KCS Corporation. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 69,632 |
| AS18271 | EVOnet - Sojitz Tech Innovation Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 2 | 69,632 |
| AS23820 | RAKUTEN - Rakuten Group, Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 69,632 |
| AS37918 | ECL-INET - NTT, Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 3 | 69,376 |
| AS7672 | FITWEB - Hokuden Information System Service Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 17 | 68,352 |
| AS4730 | ODINS - Osaka University | 🇯🇵 JP | Educación | 2 | 67,584 |
| AS55391 | MF-NATIVE6-E - INTERNET MULTIFEED CO. | 🇯🇵 JP | Residencial | 5 | 67,584 |
| AS55392 | MF-NATIVE6-W - INTERNET MULTIFEED CO. | 🇯🇵 JP | Residencial | 5 | 67,584 |
| AS17961 | MITENE - mitene internet co., ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 5 | 67,072 |
| AS18268 | JANIS - Naganoken Kyodou Densan Co.Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 67,072 |
| AS38634 | DWANGO - DWANGO Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 67,072 |
| AS23816 | YAHOO - LY Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 7 | 66,560 |
| AS23720 | RMNI-AS-AP - Rakuten Mobile Network, Inc. | 🇯🇵 JP | Operador móvil | 4 | 66,304 |
| AS24261 | mie-u - Mie University | 🇯🇵 JP | Educación | 2 | 66,304 |
| AS150363 | THIN-NET - SoftEther Corporation | 🇯🇵 JP | Residencial | 3 | 66,304 |
| AS131158 | NAIST-AS - Nara Institute of Science and Technology, National University Corporation | 🇯🇵 JP | Educación | 2 | 66,048 |
| AS150359 | CTTNET - Cable Television TOYAMA Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 2 | 66,048 |
| AS17932 | JAIST - Japan Advanced Institute of Science and Technology | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 65,792 |
| AS17944 | JWA - Japan Weather Association | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 65,792 |
| AS2500 | WIDE-BB - WIDE Project | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 65,536 |
| AS2508 | kyushu-u - Kyushu University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS2513 | JST - Japan Science and Technology Agency | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS2526 | HITNET - Hitachi, Ltd. IT strategy & Digital Integration Division, Employee Experience Office | 🇯🇵 JP | Residencial | 2 | 65,536 |
| AS9367 | ISCT - Institute of Science Tokyo | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 65,536 |
| AS9591 | NIFS - National Institute for Fusion Science | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 65,536 |
| AS9991 | SHUDO-U - Hiroshima Shudo University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS10014 | NIHON-U - Nihon University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS17510 | ISID - INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS17512 | JAL - Japan Airlines Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS17523 | AOYAMA - Aoyama Gakuin University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS17701 | SEINAN - Seinan Gakuin University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS17946 | GUCC - Gifu University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS17956 | WASEDA - WASEDA University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS17960 | RAINS-AS - University of the Ryukyus | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS18087 | TOYO - Toyo University | 🇯🇵 JP | Educación | 2 | 65,536 |
| AS18124 | OUS-NET - Okayama University of Science | 🇯🇵 JP | Educación | 2 | 65,536 |
| AS18125 | MAFFIN - Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council Secretariat, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS18276 | KAISER - Kansai University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS23615 | KUSANAGI - University of Shizuoka | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS23623 | CHUO-U - Chuo University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS23807 | RITSUMEI - Ritsumeikan University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS24248 | ASN-WADAI-U - Wakayama University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS24254 | KYOTO-SU - Kyoto Sangyo University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS24268 | SAINS - National University Corporation Shizuoka University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS24275 | TOTO - TOTO LTD. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS37910 | CUNET - Chubu University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS37919 | SEGASAMMY - SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 65,536 |
| AS38641 | LEONET-AS - Osaka Sangyo University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS38654 | INES-NETWORK - INES Corporation. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 65,536 |
| AS45685 | RIKKYO-U - Rikkyo Gakuin Rikkyo University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS55379 | hosei-net - Hosei University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS55380 | KAINS - Kanazawa University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS55390 | TUSNET - Tokyo University of Science | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS55904 | KOGAKUIN-AS - KOGAKUIN University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS58652 | Kochi-U-NET - Kochi University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS58785 | TGU-NET - Tohoku Gakuin University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS59104 | SOKAU-AS - Soka University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS63777 | STARCLUSTER - National Institutes of Natural Sciences National Astronomical Observatory of JAPAN | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS131159 | AS-YAMAGATAU - Yamagata University | 🇯🇵 JP | Educación | 3 | 65,536 |
| AS131161 | NECCN - NEC Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 65,536 |
| AS131897 | EHIME-U - National University Corporation ,Ehime University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS131919 | MEIJI-NET - Meiji University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS131930 | TBS-NET - Tokyo Broadcasting System Television, Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 1 | 65,536 |
| AS131938 | NISSAN-NET - NISSAN MOTOR CO.,LTD. | 🇯🇵 JP | Residencial | 1 | 65,536 |
| AS131981 | TAKUSHOKUNET - Takushoku University | 🇯🇵 JP | Educación | 1 | 65,536 |
| AS18148 | FUKUOKA-U - Fukuoka University | 🇯🇵 JP | Educación | 3 | 65,024 |
| AS9593 | NIKKEI - Nikkei Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 64,512 |
| AS18128 | RIKEN - RIKEN | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 64,512 |
| AS9366 | SOLITON - SOLITON-NET | 🇯🇵 JP | Residencial | 6 | 63,744 |
| AS17686 | ACCELIA - ACCELIA | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 4 | 63,488 |
| AS59127 | NCV - Newmedia Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 10 | 63,488 |
| AS2523 | ITRC-NET - Internet Technology Research Consortium | 🇯🇵 JP | Residencial | 5 | 61,944 |
| AS131918 | SCN-NET - SHONAN CABLE NETWORK | 🇯🇵 JP | Residencial | 9 | 61,440 |
| AS55374 | FJcloud-East - FUJITSU LIMITED | 🇯🇵 JP | Datacenter / hosting | 42 | 57,088 |
| AS4711 | INTEC - INTEC Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 5 | 54,272 |
| AS55900 | GLBB-JP - GLBB Japan KK | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 21 | 52,992 |
| AS37892 | WAI-NET - Cable Media WAIWAI Co.,Ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 4 | 52,224 |
| AS23791 | LCV - LCV Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 5 | 51,200 |
| AS23783 | CNA - Cable Networks Akita Co.,ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 12 | 50,944 |
| AS55387 | RMGR-MIX - Japan Communication Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 2 | 49,152 |
| AS131934 | ICC-NET - ICC Corporation | 🇯🇵 JP | Residencial | 12 | 49,152 |
| AS4677 | PTOP - Marubeni OKI Network Solutions Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 6 | 48,640 |
| AS18068 | ACROSS - Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 25 | 48,640 |
| AS17675 | AS-PNAPTOK - PacketFabric (Japan) Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Datacenter / hosting | 14 | 47,616 |
| AS4680 | MIND - Mitsubishi Electric Information Network Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 16 | 47,104 |
| AS10019 | MCTV - Matsusaka Cable-TV Station Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 11 | 47,104 |
| AS18278 | CC9N - Cable TV Corporation | 🇯🇵 JP | Residencial | 8 | 47,104 |
| AS18282 | CORALNET - Tonami System Solutions Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 9 | 46,336 |
| AS4693 | CSK - CSK-IT MANAGEMENT CORPORATION | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 7 | 45,056 |
| AS9378 | CABLENET - JCOM Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 11 | 45,056 |
| AS10003 | OCT-NET - Ogaki Cable Television Co.,Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 13 | 45,056 |
| AS18092 | CSF - Kyushu Tele Communications Company | 🇯🇵 JP | Residencial | 19 | 45,056 |
| AS23785 | SUNFIELD - SUN FIELD INTERNET LIMITED | 🇯🇵 JP | Residencial | 3 | 45,056 |
| AS18136 | CTA - JCOM Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 3 | 43,008 |
| AS59125 | CYBERHOME1 - FAMILY NET JAPAN INCORPORATED | 🇯🇵 JP | Residencial | 7 | 41,984 |
| AS2511 | CORE - Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 4 | 41,728 |
| AS7676 | TAM - TAM Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 20 | 39,680 |
| AS7690 | MIRAI - Mirai Communication Network Inc. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 9 | 38,912 |
| AS17530 | NNS - Nihon Network Service Co, .Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 4 | 38,912 |
| AS18135 | BTV - BTV CO.,LTD. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 8 | 38,912 |
| AS10001 | MICSNET - Mics Network Corporation | 🇯🇵 JP | Residencial | 10 | 36,864 |
| AS3258 | XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 73 | 36,352 |
| AS7682 | HOTNET - HOKKAIDO TELECOMMUNICATIONS NETWORK Co., Inc. | 🇯🇵 JP | Residencial | 6 | 35,840 |
| AS17955 | AVISNET - Densan Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | Residencial | 6 | 35,328 |
| AS38462 | OCE-AS-AP - Osaki Computer Engineering Co.Ltd | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 6 | 35,328 |
| AS23624 | CHUKAI - Chukai Television Co,.Ltd. | 🇯🇵 JP | Red sin clasificar | 10 | 34,816 |
