🇰🇷 Direcciones IP en South Korea
South Korea tiene 872 redes que anuncian 107,400,318 direcciones IPv4. Principales ISP y proveedores de hosting, tipos de red, zonas horarias e idiomas usados en las comprobaciones de IP.
Redes (ASN)
872
Prefijos IPv4
10,906
Direcciones IPv4
107,400,318
Red más grande
KIXS-AS-KR Korea…
AS4766
De un vistazo
- Zonas horarias
- Asia/Seoul
- Idiomas comunes
- ko
- País
- 🇰🇷 South Korea KR
Tipos de red
- Red sin clasificar581 · 67%
- Residencial137 · 16%
- Educación130 · 15%
- Datacenter / hosting20 · 2%
- Gobierno4 · 0%
Redes más grandes
50
| ASN | Nombre | Tipo de red | Prefijos IPv4 | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS4766 | KIXS-AS-KR Korea Telecom | Residencial | 1,836 | 46,384,896 |
| AS9318 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd | Residencial | 808 | 14,996,224 |
| AS17858 | POWERVIS-AS-KR LG POWERCOMM | Red sin clasificar | 52 | 10,307,072 |
| AS3786 | LGDACOM LG DACOM Corporation | Red sin clasificar | 964 | 8,056,832 |
| AS9644 | SKTELECOM-NET-AS SK Telecom | Residencial | 39 | 7,128,832 |
| AS6619 | SAMSUNGSDS-AS-KR SamsungSDS Inc. | Red sin clasificar | 84 | 1,153,024 |
| AS9316 | DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS | Red sin clasificar | 253 | 1,099,776 |
| AS10036 | CNM-AS-KR DLIVE | Red sin clasificar | 58 | 840,448 |
| AS9848 | SEJONGTELECOM-AS-KR SEJONG NETWORKS | Residencial | 331 | 796,226 |
| AS9457 | DREAMX-AS DREAMLINE CO. | Red sin clasificar | 176 | 782,848 |
| AS4670 | HYUNDAI-KR Shinbiro | Red sin clasificar | 242 | 426,187 |
| AS17853 | LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM | Residencial | 41 | 417,024 |
| AS4668 | LGNET-AS-KR LG CNS | Residencial | 34 | 408,064 |
| AS38661 | HCLC-AS-KR abcle | Red sin clasificar | 77 | 362,496 |
| AS17849 | SKB-GINAMHANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Residencial | 66 | 313,344 |
| AS9845 | CJCKN-AS-KR LG HelloVision Corp. | Red sin clasificar | 21 | 302,848 |
| AS1237 | KREONET-AS-KR KISTI | Residencial | 121 | 292,352 |
| AS17839 | DREAMPLUS-AS-KR LG HelloVision Corp. | Red sin clasificar | 31 | 289,024 |
| AS4663 | ELIMNET-AS-KR ELIMNET, INC. | Residencial | 48 | 229,376 |
| AS17864 | SKB-TBROAD_HANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Residencial | 15 | 227,328 |
| AS9286 | KINXIDC-AS-KR KINX | Red sin clasificar | 102 | 226,944 |
| AS9943 | KNCTV-AS KangNam CableTV | Residencial | 19 | 225,792 |
| AS17841 | NCIA-AS-KR NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE | Red sin clasificar | 103 | 225,024 |
| AS9689 | SKB-FCABLE-AS SK Broadband Co Ltd | Residencial | 78 | 213,504 |
| AS23563 | SKB-VITSSEN-SUWON-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Residencial | 71 | 203,776 |
| AS9694 | SEOKYUNG-CATV-AS-KR Seokyung Cable Television Co.. Ltd. | Residencial | 7 | 197,632 |
| AS45996 | DAOU-AS-KR DAOU TECHNOLOGY | Red sin clasificar | 42 | 175,360 |
| AS17878 | MARK1-AS-KR DREAMMARK1 | Red sin clasificar | 40 | 166,912 |
| AS17877 | NEXG-AS-KR KX NexG Co., LTD | Red sin clasificar | 18 | 159,744 |
| AS9770 | SPEEDONSTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | Red sin clasificar | 43 | 157,952 |
| AS45361 | JCN-AS-KR Ulsan Jung-Ang Broadcasting Network | Red sin clasificar | 12 | 151,040 |
| AS9697 | CJHAEUNDAEGIJANG-AS-KR LG HelloVision Corp. | Red sin clasificar | 21 | 146,176 |
| AS17857 | SKB-NAKDONGDIGITALBUSANNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Residencial | 63 | 145,408 |
| AS17608 | ABN-AS-KR ABN | Red sin clasificar | 11 | 143,360 |
| AS10066 | GAYANET-AS-KR LG HelloVision Corp. | Residencial | 6 | 139,520 |
| AS45985 | SAMSUNGCLOUDPLATFORM-AS-KR SamsungSDS Inc. | Datacenter / hosting | 15 | 138,240 |
| AS18310 | SKB-VITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Residencial | 15 | 137,216 |
| AS9981 | SAERONET-AS-KR Saero Network Service LTD | Residencial | 11 | 136,192 |
| AS45370 | BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC | Residencial | 61 | 135,424 |
| AS38700 | SMILESERV-AS-KR SMILESERV | Red sin clasificar | 2 | 131,072 |
| AS9761 | ASIANA-AS ASIANAIDT | Red sin clasificar | 9 | 129,280 |
| AS9488 | SNU-AS-KR Seoul National University | Educación | 4 | 129,024 |
| AS10049 | SKNET-AS SK Co. | Residencial | 21 | 127,488 |
| AS18313 | PCN-AS-KR LG HelloVision Corp. | Red sin clasificar | 26 | 126,208 |
| AS23576 | NHN-AS-KR NAVER Cloud Corp. | Datacenter / hosting | 32 | 125,440 |
| AS9946 | CABLENET-AS-KR KCTV JEJU BROADCASTING | Residencial | 53 | 116,736 |
| AS7562 | HCNSEOCHO-AS-KR HCN Dongjak | Red sin clasificar | 87 | 108,544 |
| AS9756 | SKB-CHEONANVITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Residencial | 17 | 108,544 |
| AS38091 | HELLONET-AS-KR LG HelloVision Corp. | Residencial | 44 | 106,496 |
| AS9781 | GCS-AS-KR GREEN CABLE TELEVISION STATION | Residencial | 9 | 106,492 |
Explorar
AS4766KIXS-AS-KR Korea TelecomKIXS-AS-KR Korea TelecomAS4766 como ISPSKB-AS SK Broadband Co LtdAS9318 como ISPOtros ISP en South KoreaISP y operadoresDirecciones IP por paísDirectorio de ASN