🇱🇺 Direcciones IP en Luxembourg
Luxembourg tiene 105 redes que anuncian 1,443,839 direcciones IPv4. Principales ISP y proveedores de hosting, tipos de red, zonas horarias e idiomas usados en las comprobaciones de IP.
Redes (ASN)
105
Prefijos IPv4
806
Direcciones IPv4
1,443,839
Red más grande
EC-AS European…
AS42848
De un vistazo
- Zonas horarias
- Europe/Luxembourg
- Idiomas comunes
- —
- País
- 🇱🇺 Luxembourg LU
Tipos de red
- Red sin clasificar96 · 91%
- Residencial5 · 5%
- Datacenter / hosting3 · 3%
- Operador móvil1 · 1%
Redes más grandes
50
| ASN | Nombre | Tipo de red | Prefijos IPv4 | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS42848 | EC-AS European Commission | Red sin clasificar | 6 | 327,680 |
| AS6661 | EPT-LU POST Luxembourg | Red sin clasificar | 16 | 218,880 |
| AS12684 | SES-LUX-AS SES ASTRA S.A. | Red sin clasificar | 81 | 181,248 |
| AS199524 | GCORE G-Core Labs S.A. | Red sin clasificar | 261 | 122,112 |
| AS2602 | RESTENA Fondation RESTENA | Red sin clasificar | 7 | 83,456 |
| AS25367 | AS-ADTS-LU Proximus Luxembourg S.A. | Red sin clasificar | 3 | 73,984 |
| AS202422 | GHOST G-Core Labs S.A. | Datacenter / hosting | 173 | 68,095 |
| AS43375 | EP-AS European Parliament | Red sin clasificar | 12 | 65,024 |
| AS56665 | TANGO-PROXIMUS_NXT Proximus Luxembourg S.A. | Red sin clasificar | 11 | 45,056 |
| AS8632 | LOL-AS Luxembourg Online S.A. | Red sin clasificar | 6 | 23,808 |
| AS15965 | AS15965 CEGECOM S.A. | Red sin clasificar | 7 | 21,760 |
| AS206610 | MIXVOIP Mixvoip S.A. | Red sin clasificar | 23 | 20,992 |
| AS9008 | ASN-VO Visual Online S.A. | Red sin clasificar | 7 | 20,736 |
| AS34683 | AS-TELKEATELECOM TELKEA TELECOM SA | Residencial | 4 | 17,920 |
| AS24611 | DCLUX-AS Datacenter Luxembourg S.A. | Datacenter / hosting | 10 | 12,800 |
| AS41589 | LGTech-AS Lux Green Technologies Sarl | Red sin clasificar | 4 | 12,800 |
| AS29467 | LuxNetwork LUXNETWORK S.A. | Red sin clasificar | 6 | 10,752 |
| AS204279 | ELTRONA Eltrona Interdiffusion S.A. | Red sin clasificar | 5 | 9,216 |
| AS25273 | BCELU Broadcasting Center Europe (an RTL Group Company) | Red sin clasificar | 6 | 8,704 |
| AS34655 | DOCLER-AS JWE S.a r.l. | Red sin clasificar | 10 | 8,704 |
| AS60725 | O3B-AS SES ASTRA S.A. | Red sin clasificar | 19 | 5,632 |
| AS5577 | ROOT root SA | Red sin clasificar | 4 | 5,120 |
| AS15814 | AS15814 Clearstream Services S.A. | Red sin clasificar | 3 | 4,096 |
| AS201973 | CURIA-AS European Court of Justice | Red sin clasificar | 1 | 4,096 |
| AS61327 | MTXC-AS MTX Connect S. a r.l. | Red sin clasificar | 6 | 3,584 |
| AS198095 | ebrc POST Telecom S.A. | Residencial | 4 | 3,584 |
| AS44295 | LAB-AS Lab Luxembourg S.A. | Red sin clasificar | 2 | 3,072 |
| AS197692 | Conostix Conostix S.A. | Red sin clasificar | 2 | 2,816 |
| AS212882 | dnxnetwork dnx network sarl | Red sin clasificar | 3 | 2,816 |
| AS57205 | ARIANESOFT Telkea Soft S.A. | Red sin clasificar | 2 | 2,304 |
| AS15780 | LARU Luxembourg Amateur Radio Union, A.s.b.l. | Red sin clasificar | 1 | 2,048 |
| AS47944 | CHD-AS Chambre des Deputes Luxembourg | Red sin clasificar | 1 | 2,048 |
| AS51497 | INNOVA-LU Innova Co S.A.R.L. | Red sin clasificar | 4 | 2,048 |
| AS203055 | MEGA-LIMITED-AS Datacenter Luxembourg S.A. | Datacenter / hosting | 4 | 2,048 |
| AS210834 | LU-CIX-IT LU-CIX Management G.I.E. | Red sin clasificar | 4 | 2,048 |
| AS3347 | CETREL-LU-AS1 Worldline Financial Services (Europe) S.A. | Red sin clasificar | 2 | 1,536 |
| AS60752 | AOSSIA-AS AOSSIA S.A. | Red sin clasificar | 3 | 1,536 |
| AS198290 | AS-GITS Global IT Services PSF SA | Red sin clasificar | 2 | 1,536 |
| AS25094 | CTIE Centre des technologies de l'information de l'Etat | Red sin clasificar | 3 | 1,280 |
| AS197415 | CrossingTelecom CROSSCOMM R SARL | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS41273 | ACETT Antenne Collective Ettelbruck ASBL | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS60288 | EurobaseGmbH Eurobase GmbH | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS60497 | ict-media Uwe Zeidler | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS197869 | CIRCL Luxembourg House of Cybersecurity | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS200331 | SGG IQ EQ (Luxembourg) S.A. | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS201187 | ASWALFERDANGE TELEDISTRIBUTION WALFERDANGE ASBL | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS201554 | SES-ps SES ASTRA S.A. | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS202438 | encevo Encevo S.A | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS203143 | BCEE-LU Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS203398 | ROTAREX Rotarex S.A. | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
Explorar
AS42848EC-AS European CommissionAS-TELKEATELECOM TELKEA…AS34683 como ISPebrc POST Telecom S.AAS198095 como ISPOtros ISP en LuxembourgISP y operadoresDirecciones IP por paísDirectorio de ASN
