🇲🇽 Direcciones IP en Mexico
Mexico tiene 547 redes que anuncian 23,067,872 direcciones IPv4. Principales ISP y proveedores de hosting, tipos de red, zonas horarias e idiomas usados en las comprobaciones de IP.
Redes (ASN)
547
Prefijos IPv4
5,092
Direcciones IPv4
23,067,872
Red más grande
UNINET
AS8151
De un vistazo
- Zonas horarias
- America/Bahia_Banderas, America/Cancun, America/Chihuahua, America/Ciudad_Juarez, America/Hermosillo, America/Matamoros …
- Idiomas comunes
- es
- País
- 🇲🇽 Mexico MX
Tipos de red
- Red sin clasificar402 · 73%
- Residencial131 · 24%
- Datacenter / hosting7 · 1%
- Gobierno4 · 1%
- Operador móvil2 · 0%
- Educación1 · 0%
Redes más grandes
50
| ASN | Nombre | Tipo de red | Prefijos IPv4 | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS8151 | UNINET | Residencial | 844 | 13,528,832 |
| AS13999 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Residencial | 452 | 1,953,024 |
| AS6503 | Axtel, S.A.B. de C.V. | Red sin clasificar | 321 | 1,254,144 |
| AS11172 | Alestra, S. de R.L. de C.V. | Red sin clasificar | 226 | 596,992 |
| AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | Residencial | 87 | 492,440 |
| AS11888 | Television Internacional, S.A. de C.V. | Red sin clasificar | 131 | 458,752 |
| AS22884 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Residencial | 199 | 296,960 |
| AS28509 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | Residencial | 141 | 289,792 |
| AS18734 | Operbes, S.A. de C.V. | Red sin clasificar | 182 | 205,390 |
| AS16960 | Television Internacional, S.A. de C.V. | Red sin clasificar | 57 | 147,456 |
| AS278 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Red sin clasificar | 162 | 132,202 |
| AS28469 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Red sin clasificar | 32 | 125,184 |
| AS28548 | Cablevision, S.A. de C.V. | Residencial | 36 | 123,136 |
| AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Residencial | 178 | 96,256 |
| AS19332 | COORDINADORA DE CARRIERS, S.A. DE C.V. | Red sin clasificar | 17 | 94,208 |
| AS28512 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | Residencial | 33 | 91,136 |
| AS28554 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | Residencial | 47 | 88,832 |
| AS2549 | Universidad de Guadalajara | Red sin clasificar | 5 | 81,920 |
| AS17072 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Residencial | 155 | 80,896 |
| AS6342 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | Red sin clasificar | 11 | 76,288 |
| AS10436 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | Red sin clasificar | 8 | 71,680 |
| AS7438 | PEGASO PCS | Red sin clasificar | 25 | 71,424 |
| AS3454 | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | Red sin clasificar | 2 | 65,792 |
| AS3640 | C I C E S E | Red sin clasificar | 2 | 65,792 |
| AS1831 | ITESO, A.C. | Red sin clasificar | 2 | 65,536 |
| AS1840 | Universidad de Las Americas-Puebla | Red sin clasificar | 4 | 65,536 |
| AS2904 | Universidad Autonoma De Ciudad Juarez | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS3141 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS3484 | Instituto Politecnico Nacional | Red sin clasificar | 13 | 65,536 |
| AS3596 | Universidad Autonoma Metropolitana | Red sin clasificar | 6 | 65,536 |
| AS7325 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS | Red sin clasificar | 10 | 65,536 |
| AS15236 | Universidad de Colima | Red sin clasificar | 3 | 65,536 |
| AS16596 | Universidad Autonoma del Estado de Baja California | Red sin clasificar | 4 | 65,536 |
| AS22122 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | Red sin clasificar | 8 | 65,536 |
| AS28526 | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | Red sin clasificar | 19 | 65,536 |
| AS263134 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Red sin clasificar | 6 | 65,536 |
| AS272323 | CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS | Residencial | 5 | 65,280 |
| AS4493 | Universidad de Sonora | Red sin clasificar | 2 | 64,512 |
| AS262914 | Comision Federal de Electricidad | Gobierno | 2 | 64,256 |
| AS14178 | Megacable Comunicaciones de Mexico, S.A. de C.V. | Residencial | 30 | 57,088 |
| AS28458 | IENTC S DE RL DE CV | Red sin clasificar | 37 | 56,320 |
| AS19373 | Triara.com S.A. de C.V. | Red sin clasificar | 18 | 51,456 |
| AS28519 | Universidad Autonoma de Guadalajara, A.C. | Red sin clasificar | 2 | 49,152 |
| AS7184 | Universidad Veracruzana | Red sin clasificar | 27 | 45,056 |
| AS28391 | Universidad Juarez Autonoma de Tabasco | Red sin clasificar | 33 | 41,216 |
| AS270161 | Television Internacional, S.A. de C.V. | Red sin clasificar | 25 | 36,608 |
| AS265594 | Television Internacional, S.A. de C.V. | Red sin clasificar | 55 | 35,328 |
| AS28555 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | Residencial | 25 | 34,816 |
| AS28477 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS | Red sin clasificar | 22 | 32,768 |
| AS28545 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | Residencial | 24 | 29,440 |
Explorar
AS8151UNINETUNINETAS8151 como ISPMega Cable, S.A. de C.VAS13999 como ISPOtros ISP en MexicoISP y operadoresDirecciones IP por paísDirectorio de ASN