Systèmes autonomes
Parcourez les systèmes autonomes par taille et par pays : nom, type, nombre de préfixes et espace d’adressage, d’après les données de routage publiques.
🇫🇯 Fiji
15Tout
| ASN | Nom | Pays | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS24390 | USP-AS-AP - The University of the South Pacific | 🇫🇯 FJ | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS4638 | IS-FJ-AS - Telecom Fiji Limited | 🇫🇯 FJ | Résidentiel | 8 | 23,808 |
| AS38442 | VODAFONEFIJI-AS-FJ - Vodafone Fiji Limited | 🇫🇯 FJ | Opérateur mobile | 7 | 21,760 |
| AS9241 | FINTEL-FJ - Fiji International Telecomunications Ltd | 🇫🇯 FJ | Résidentiel | 5 | 12,288 |
| AS45355 | DIGICELPACIFIC-1-AP - Digicel Fiji Limited | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 7 | 10,496 |
| AS141470 | GOVNET-AS-AP - ITC Services | 🇫🇯 FJ | Résidentiel | 1 | 2,048 |
| AS45349 | TFL-AS-AP - Telecom Fiji Ltd | 🇫🇯 FJ | Résidentiel | 2 | 1,792 |
| AS135647 | AFL-AS-AP - Airports Fiji Limited | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS132248 | RBOF-AS-AP - Reserve Bank of Fiji | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS136921 | FNU-AS-AP - Fiji National University | 🇫🇯 FJ | Enseignement | 1 | 256 |
| AS137890 | WALESILTD-AS-AP - Walesi Ltd | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS142245 | KASTLEFIJIPTELTD-AS-AP - Kastle (Fiji) Pte Ltd | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS149429 | RBOF-AS-BRS - Reserve Bank of Fiji | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS153509 | LTAOF-AS-AP - Land Transport Authority of Fiji | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS154229 | FNPF-AS-AP - Fiji National Provident Fund | 🇫🇯 FJ | Réseau non classé | 1 | 256 |
