Systèmes autonomes
Parcourez les systèmes autonomes par taille et par pays : nom, type, nombre de préfixes et espace d’adressage, d’après les données de routage publiques.
🇲🇼 Malawi
25Tout
| ASN | Nom | Pays | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS37294 | TELEKOM NETWORKS MALAWI LTD - TELEKOM NETWORKS MALAWI LTD | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 27 | 136,960 |
| AS37215 | Malawi Research and Education Network - MAREN - Malawi Research and Education Network - MAREN | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 7 | 32,768 |
| AS37187 | Inq. Digital Limited - Inq. Digital Limited | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 6 | 14,336 |
| AS37440 | Airtel Malawi Ltd - Airtel Malawi Ltd | 🇲🇼 MW | Opérateur mobile | 16 | 13,056 |
| AS36969 | Malawi Telecommunications Limited - Malawi Telecommunications Limited | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 10 | 12,800 |
| AS36913 | TELEKOM NETWORKS MALAWI LTD - TELEKOM NETWORKS MALAWI LTD | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 7 | 7,424 |
| AS37098 | globe internet limited - globe internet limited | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 3 | 5,120 |
| AS36944 | Ubuntunet Alliance For Research and Education Networking - Ubuntunet Alliance For Research and Education Networking | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 1 | 2,048 |
| AS327941 | SIMBANET MALAWI LIMITED - SIMBANET MALAWI LIMITED | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 1 | 2,048 |
| AS37712 | National Integrated Technologies Limited - National Integrated Technologies Limited | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS328600 | BENGOL.NET LIMITED - BENGOL.NET LIMITED | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS328844 | Afrimax Limited - Afrimax Limited | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS328949 | Converged Technology Networks Limited - Converged Technology Networks Limited | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329220 | Department of E-Government - Department of E-Government | 🇲🇼 MW | Administration | 1 | 1,024 |
| AS329427 | Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd - Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 2 | 1,024 |
| AS37713 | Access Communications Ltd - Access Communications Ltd | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS328919 | Open Connect Limited - Open Connect Limited | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS329335 | Department of HIV & AIDS and Viral Hepatitis - Department of HIV & AIDS and Viral Hepatitis | 🇲🇼 MW | Administration | 1 | 512 |
| AS329434 | Datacom.mw Limited - Datacom.mw Limited | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS328300 | National Bank of Malawi - National Bank of Malawi | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328403 | Malawi Revenue Authority - Malawi Revenue Authority | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328565 | NBS BANK PLC - NBS BANK PLC | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328738 | Youth Net and Counselling - Youth Net and Counselling | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS328811 | First Capital Bank PLC - First Capital Bank PLC | 🇲🇼 MW | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS329260 | Malawi Communications Regulatory Authority - Malawi Communications Regulatory Authority | 🇲🇼 MW | Résidentiel | 1 | 256 |
