Systèmes autonomes
Parcourez les systèmes autonomes par taille et par pays : nom, type, nombre de préfixes et espace d’adressage, d’après les données de routage publiques.
🇲🇿 Mozambique
31Tout
| ASN | Nom | Pays | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS37342 | Movitel, SA - Movitel, SA | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 10 | 131,072 |
| AS25139 | TVCABO-AS TVCABO - Comunicacoes Multimedia, Lda | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 4 | 73,728 |
| AS37223 | Vodacom Mocambique S.A - Vodacom Mocambique S.A | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 7 | 67,584 |
| AS327700 | Mozambique Research & Education Network - MoRENet - Mozambique Research & Education Network - MoRENet | 🇲🇿 MZ | Résidentiel | 13 | 65,536 |
| AS30619 | TMCEL - Moçambique Telecom, SA - TMCEL - Moçambique Telecom, SA | 🇲🇿 MZ | Résidentiel | 12 | 28,672 |
| AS37110 | - | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 4 | 12,288 |
| AS42235 | IDC-AS INTRA DATA COMMUNICATION | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 5 | 12,288 |
| AS36865 | Teledata Mozambique - Teledata Mozambique | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 2 | 8,192 |
| AS37697 | WEBMASTERS, LDA. - WEBMASTERS, LDA. | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 5 | 5,376 |
| AS31960 | Eduardo Mondlane University - Eduardo Mondlane University | 🇲🇿 MZ | Enseignement | 1 | 2,048 |
| AS37489 | ABARI COMMUNICATIONS MOZAMBIQUE LDA - ABARI COMMUNICATIONS MOZAMBIQUE LDA | 🇲🇿 MZ | Résidentiel | 1 | 2,048 |
| AS328223 | VOIPTECH LIMITADA - VOIPTECH LIMITADA | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 2 | 2,048 |
| AS36945 | Mocambique Celular, SARL - Mocambique Celular, SARL | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 2 | 1,536 |
| AS37436 | INTIC (National Institute of ICT) - INTIC (National Institute of ICT) | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 2 | 1,280 |
| AS329394 | OneCloud LDA - OneCloud LDA | 🇲🇿 MZ | Centre de données / hébergeur | 2 | 1,280 |
| AS37556 | Cilix Software - Cilix Software | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS328460 | EYAZS-IMPERIUM, LDA - EYAZS-IMPERIUM, LDA | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329310 | Netmoz Sociedade Unipessoal Lda - Netmoz Sociedade Unipessoal Lda | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329516 | Business Connexion Mozambique, LIMITADA - Business Connexion Mozambique, LIMITADA | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329533 | WANDERPORT NETWORKS MOZAMBIQUE, SU, LDA - WANDERPORT NETWORKS MOZAMBIQUE, SU, LDA | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329689 | Iz Telecom Su Lda - Iz Telecom Su Lda | 🇲🇿 MZ | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS32017 | SATCOM - Comunicacoes Satelite Limitada - SATCOM - Comunicacoes Satelite Limitada | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 2 | 768 |
| AS328187 | EDM - Electricidade de Moçambique, E.P. - EDM - Electricidade de Moçambique, E.P. | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS328274 | BIM - Banco Internacional de Mocambique, SA - BIM - Banco Internacional de Mocambique, SA | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS37477 | Mozabanco - Mozabanco | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS327759 | SGS MCNet Mocambique Ltd - SGS MCNet Mocambique Ltd | 🇲🇿 MZ | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS327951 | Instituto Nacional das Comunicacoes de Mozambique - Instituto Nacional das Comunicacoes de Mozambique | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328591 | American International School of Mozambique - American International School of Mozambique | 🇲🇿 MZ | Enseignement | 1 | 256 |
| AS329491 | Bubble Cloud Mozambique, SA - Bubble Cloud Mozambique, SA | 🇲🇿 MZ | Centre de données / hébergeur | 1 | 256 |
| AS329756 | MSTAR, SA - MSTAR, SA | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS329769 | SOCIEDADE INTERBANCÁRIA DE MOÇAMBIQUE, S.A - SOCIEDADE INTERBANCÁRIA DE MOÇAMBIQUE, S.A | 🇲🇿 MZ | Réseau non classé | 1 | 256 |
