Systèmes autonomes
Parcourez les systèmes autonomes par taille et par pays : nom, type, nombre de préfixes et espace d’adressage, d’après les données de routage publiques.
🇻🇪 Venezuela
200Tout
| ASN | Nom | Pays | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS8048 | AS8048 - CANTV Servicios, Venezuela | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 97 | 2,498,560 |
| AS6306 | AS6306 - TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 22 | 1,686,528 |
| AS61461 | AS61461 - Airtek Solutions C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 29 | 410,624 |
| AS27889 | AS27889 - Telecomunicaciones MOVILNET | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 16 | 391,168 |
| AS21826 | AS21826 - Corporacion Telemic C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 58 | 339,200 |
| AS20312 | AS20312 - Fundacion Centro Nacional de Innovacion Tecnologica (CENIT) | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 6 | 294,912 |
| AS272809 | AS272809 - THUNDERNET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 17 | 78,080 |
| AS272122 | AS272122 - TELECOMUNICACIONES G-NETWORK, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 11 | 71,680 |
| AS11694 | AS11694 - Universidad Simon Bolivar | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS19192 | AS19192 - Universidad Central de Venezuela | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS11562 | AS11562 - Net Uno, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 16 | 51,200 |
| AS23007 | AS23007 - Universidad de Los Andes | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 49,152 |
| AS27717 | AS27717 - Corporacion Digitel C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 10 | 48,640 |
| AS271951 | AS271951 - 4 EVER PLUG,C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 34,304 |
| AS8053 | AS8053 - IFX Networks Venezuela C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 14 | 27,904 |
| AS263703 | AS263703 - VIGINET C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 4 | 26,624 |
| AS269820 | AS269820 - FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 5 | 25,344 |
| AS271907 | AS271907 - COLNETWORK C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 14 | 25,344 |
| AS264731 | AS264731 - Corporacion Digitel C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 19,456 |
| AS269832 | AS269832 - MDS TELECOM C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 9 | 18,944 |
| AS269782 | AS269782 - NETWORK SPEED C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 16,640 |
| AS27771 | AS27771 - Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 16,384 |
| AS27893 | AS27893 - Universidad de Carabobo | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 16,384 |
| AS273155 | AS273155 - DATANET VZLA 2021, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 8 | 14,592 |
| AS273039 | AS273039 - Tecnologia del Presente 18, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 13,312 |
| AS21980 | AS21980 - Dayco Telecom, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 12,288 |
| AS269730 | AS269730 - TECNOVEN SERVICES CA | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 11,264 |
| AS264628 | AS264628 - CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 8 | 10,496 |
| AS263806 | AS263806 - GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 5 | 9,728 |
| AS17287 | AS17287 - Universidad de Carabobo | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 8,192 |
| AS27686 | AS27686 - Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 8,192 |
| AS52281 | AS52281 - PATRIACELL, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 8,192 |
| AS269946 | AS269946 - BOOM SOLUTIONS C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 6 | 7,936 |
| AS270026 | AS270026 - RED SERVITEL, CA | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 7,936 |
| AS271899 | AS271899 - GIGAPOP, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 7,936 |
| AS266841 | AS266841 - GALANET SOLUTION C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 5 | 5,632 |
| AS263767 | AS263767 - CORPORACION GALA IT, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 8 | 5,376 |
| AS271791 | AS271791 - CABLE NORTE CA. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 5 | 4,608 |
| AS27648 | AS27648 - TELECOMUNICACIONES BANTEL, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 4 | 4,352 |
| AS267809 | AS267809 - 360NET C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 4,096 |
| AS269750 | AS269750 - Gandalf Comunicaciones C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 4,096 |
| AS269879 | AS269879 - INTEGRACION DE TECNOLOGIAS MOVILES ITM C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 6 | 4,096 |
| AS273090 | AS273090 - HOLANET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 3 | 4,096 |
| AS269749 | AS269749 - NETCOM PLUS, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 3,584 |
| AS271909 | AS271909 - TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 3,584 |
| AS263771 | AS263771 - IP NET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 9 | 3,328 |
| AS269984 | AS269984 - CORPORACION MATRIX TV, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 3,328 |
| AS263223 | AS263223 - SATELITES Y TELECOMUNICACIONES C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 3,072 |
| AS264778 | AS264778 - TotalCom Venezuela C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 3,072 |
| AS264837 | AS264837 - CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 3,072 |
| AS269741 | AS269741 - INVERSIONES RED NET 2030, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 3 | 2,816 |
| AS273007 | AS273007 - SPEEDNET, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 2,560 |
| AS265641 | AS265641 - TELECOMUNICACIONES ROCARLI C.A (CIX BROADBAND) | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 4 | 2,304 |
| AS271904 | AS271904 - CHARTER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL DE VENEZUELA C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 5 | 2,304 |
| AS7965 | AS7965 - Universidad Catolica Andres Bello | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 2,048 |
| AS26194 | AS26194 - 123.com.ve, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 2,048 |
| AS28089 | AS28089 - BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 2,048 |
| AS263701 | AS263701 - RGO SOMOS CABLE, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 2,048 |
| AS272102 | AS272102 - BESSER SOLUTIONS C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 2,048 |
| AS273069 | AS273069 - MINET, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 4 | 2,048 |
| AS273837 | AS273837 - NAVEGANTE NETWORK, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 2,048 |
| AS264844 | AS264844 - INVERSIONES FRITZ 78 C.A.(WIFI SOLUTION) | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 1,792 |
| AS266809 | AS266809 - NERVICOM, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,792 |
| AS272865 | AS272865 - INVERSIONES SMARTBYTE, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 1,792 |
| AS273173 | AS273173 - TELECOM 3 C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 1,792 |
| AS27957 | AS27957 - Banco Mercantil C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,536 |
| AS265633 | AS265633 - Comunicaciones Galup C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,536 |
| AS271813 | AS271813 - COMUNICACIONES MIGTEL C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 1,536 |
| AS272018 | AS272018 - KM TECHNOLOGY, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 1,536 |
| AS272118 | AS272118 - DATALINK, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,536 |
| AS272134 | AS272134 - POWER LINK CORP, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,536 |
| AS272814 | AS272814 - TOVARSAT C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,536 |
| AS272854 | AS272854 - TELECOMUNICACIONES SILVERDATA, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 4 | 1,536 |
| AS273024 | AS273024 - SISPROT GLOBAL FIBER, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 3 | 1,536 |
| AS274117 | AS274117 - SUPER-NET TELECOM C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 1,536 |
| AS10293 | AS10293 - CANTV Servicios, Venezuela | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,280 |
| AS27782 | AS27782 - Electricidad de Caracas | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,280 |
| AS27892 | AS27892 - Universidad del Zulia | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,280 |
| AS264660 | AS264660 - MESH COMUNICACIONES C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,280 |
| AS269788 | AS269788 - DISTRIBUIDORA OFIC TECH DE VENEZUELA C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,280 |
| AS269928 | AS269928 - TELECOMUNICACIONES RHJ, C. A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 1,280 |
| AS271884 | AS271884 - VIPTEL COMMUNICATIONS C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 1,280 |
| AS271917 | AS271917 - SOLUCIONES TECNICAS VENEZUELA, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 1,280 |
| AS273093 | AS273093 - WISP TECNOGER, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 1,280 |
| AS273154 | AS273154 - MULTICANAL LA SENAL DIGITAL, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,280 |
| AS273890 | AS273890 - SERVICIOS NAP VEN, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 1,280 |
| AS52285 | AS52285 - Ewinet C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS266742 | AS266742 - SOLUCIONES DCN NETWORK C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS267693 | AS267693 - PROYTEL CONNECTIONS C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS267722 | AS267722 - INTERSPEED C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS267811 | AS267811 - FRESH TECHS C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS267813 | AS267813 - REPRESENTACIONES ABANET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS267840 | AS267840 - URBALINK NETWORKS, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS267843 | AS267843 - TCA SERVICES C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS267888 | AS267888 - NODOS DE VENEZUELA C.A.(GLOBAL LINK) | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS269732 | AS269732 - WUIPI TECH CA | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS269738 | AS269738 - CHIRCALNET TELECOM, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS269829 | AS269829 - MARACAIBO NET C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS269846 | AS269846 - T.V ZAMORA, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS269859 | AS269859 - INFINITICS S.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS269918 | AS269918 - SISTEMAS TELCORP, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS269974 | AS269974 - LAN-ONLINE C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS270073 | AS270073 - IGUANA NETWORK SERVICES C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS271812 | AS271812 - CONEXT VENEZUELA, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS271816 | AS271816 - SUMINISTROS Y SERVICIOS INTERWEB-SITE, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS271855 | AS271855 - MANGO NETWORK, C. A. MANGONET, C. A, | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS271939 | AS271939 - REDES ELIAS, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS272119 | AS272119 - GTITHOST C.A | 🇻🇪 VE | Centre de données / hébergeur | 1 | 1,024 |
| AS272857 | AS272857 - MAXI CABLE C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS272864 | AS272864 - CIDATA, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 1,024 |
| AS272874 | AS272874 - RADNET TELECOM, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 1,024 |
| AS272907 | AS272907 - CDM.NET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS273029 | AS273029 - FIBERCOT, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS273058 | AS273058 - SOLUCIONES TECNICAS R.V.A C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS273144 | AS273144 - PC SERVICE PLUS NET,C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS273203 | AS273203 - CABLE PAR, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS273843 | AS273843 - INVERSIONES ABDO 77, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 3 | 1,024 |
| AS273872 | AS273872 - ABRAHAM NETWORK, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS273874 | AS273874 - INVERSIONES NEEO NET 2020, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS273904 | AS273904 - AM. CONNECTIONS, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS273990 | AS273990 - TELECOMUNICACIONES BA 53, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS274022 | AS274022 - SUCRENET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS274160 | AS274160 - TV STAR SATELLITE C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 4 | 1,024 |
| AS274202 | AS274202 - GRUPO MULTIMEDIA S&G, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 1,024 |
| AS274314 | AS274314 - TUYEROS NETWORKS C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS274849 | AS274849 - GLOBALNET S&P, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS274892 | AS274892 - NETOOLS C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS274999 | AS274999 - VID33 | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS275046 | AS275046 - JHC25 | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 4 | 1,024 |
| AS269807 | AS269807 - SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 768 |
| AS270042 | AS270042 - RED DOT TECHNOLOGIES, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 768 |
| AS271793 | AS271793 - SERTINET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 3 | 768 |
| AS272100 | AS272100 - CONEXA TECNOLOGY, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 768 |
| AS272955 | AS272955 - GRUPO TECNOLIFE, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 768 |
| AS273043 | AS273043 - TV CABLE COM CA | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 768 |
| AS273182 | AS273182 - Cablexpress TV C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 768 |
| AS273995 | AS273995 - AIRLINK SERVICE C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 768 |
| AS274092 | AS274092 - SURNET TELECOM C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 3 | 768 |
| AS274874 | AS274874 - LITHIUM TELECOM, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 768 |
| AS3496 | AS3496 - Maraven | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS28012 | AS28012 - BBVA Banco Provincial S.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS61471 | AS61471 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS263182 | AS263182 - Seguros Mercantil | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS267701 | AS267701 - Megadatta, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS267783 | AS267783 - QUALCOM TELESISTEMAS C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS267789 | AS267789 - TOP COMUNICATIONS ESTEGIA C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS269771 | AS269771 - PRINTER-NET-SERVICE, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 512 |
| AS269876 | AS269876 - SUMINISTROS PCWESTERN, CA (WestNet) | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS269891 | AS269891 - TELECOM.CORPORATIVAS TELECORP,C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS269901 | AS269901 - MARAVECA TELECOMUNICACIONES C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS269920 | AS269920 - INVERSIONES FAROCA, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS271920 | AS271920 - Corporacion SLJ, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS272048 | AS272048 - TELECOMUNICACIONES FASTNET F.G 50, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS272142 | AS272142 - CORPORACION REDEXCOM C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS272871 | AS272871 - DAT - COM SERVICES, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS272993 | AS272993 - GUAROVISION C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS273010 | AS273010 - TECNOSYSTEM IO, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS273011 | AS273011 - DATAVOIP, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS273125 | AS273125 - OIT SERVICIO DE DATOS, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS273197 | AS273197 - HHNETWORK T, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS273207 | AS273207 - WIFI-PRADO C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS273208 | AS273208 - INTERSAT LOS ANDES C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS273893 | AS273893 - COSAN TELECOM C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS274028 | AS274028 - DIFUSION BOLIVARIANA,C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS274050 | AS274050 - YOUNEED COMMUNICATION, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS274060 | AS274060 - CABLE CENTER C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 512 |
| AS274062 | AS274062 - SOLUCION TV 555, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS274180 | AS274180 - SOFTELINET SOLUCIONES TECNOLOGICAS, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS274255 | AS274255 - M&S.NET, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS274331 | AS274331 - EDUARNET TELECOM, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS274956 | AS274956 - RENACER TELECOM.NET, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 2 | 512 |
| AS274997 | AS274997 - REC96 | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS275004 | AS275004 - LUE17 | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS275061 | AS275061 - YUI3 | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS22726 | AS22726 - C.A. Vencemos | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS27862 | AS27862 - BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS27872 | AS27872 - URBE - Universidad Dr. Rafael Belloso | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS52386 | AS52386 - Banco Nacional de Credito, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS262176 | AS262176 - BANCO EXTERIOR | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS262203 | AS262203 - VenSites.com C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS265717 | AS265717 - MULTISERVICIOS INTERMAX C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS267892 | AS267892 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL (NICVE) | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS271875 | AS271875 - MARATEL CA | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS272063 | AS272063 - PROVEEDORES TECNOLOGICOS PK, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS272081 | AS272081 - WISPCORE, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS272092 | AS272092 - INTERNAUTAS SYSTEM, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS272855 | AS272855 - TELECOMUNICACIONES MARA,CA. (TELMACA) | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS272946 | AS272946 - MAR FIX, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS272951 | AS272951 - INTERCOM SERVICIOS C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS273201 | AS273201 - CCQ TELECOM, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS273870 | AS273870 - ICR NETWORK C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS273931 | AS273931 - VEARCO TELECOM, C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS273994 | AS273994 - CORPORACION FIBERTECH C.A. | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS274036 | AS274036 - GBIT TECNOLOGY C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS274065 | AS274065 - GRUPO TELEVISTA, C.A | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS274118 | AS274118 - T AND T NETWORKS SOLUTIONS, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS274206 | AS274206 - NORTE VISION CA | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS274251 | AS274251 - ARPANET TELECOM, C.A | 🇻🇪 VE | Résidentiel | 1 | 256 |
| AS274280 | AS274280 - ACT NETWORK, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS274286 | AS274286 - WELLCOMM TECNOLOGIA, C.A. | 🇻🇪 VE | Réseau non classé | 1 | 256 |
