🇦🇹 Adresses IP en Austria
Austria compte 647 réseaux annonçant 10,345,471 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
647
Préfixes IPv4
2,128
Adresses IPv4
10,345,471
Plus grand réseau
A1TELEKOM-AT A1…
AS8447
En bref
- Fuseaux horaires
- Europe/Vienna
- Langues courantes
- de
- Pays
- 🇦🇹 Austria AT
Types de réseau
- Réseau non classé552 · 85%
- Résidentiel65 · 10%
- Centre de données / hébergeur17 · 3%
- Enseignement12 · 2%
- Opérateur mobile1 · 0%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS8447 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG | Résidentiel | 131 | 2,743,808 |
| AS8412 | TMA Magenta Telekom | Résidentiel | 60 | 1,554,176 |
| AS25255 | H3G-AUSTRIA-AS TELE2 AUSTRIA | Réseau non classé | 22 | 575,232 |
| AS8437 | UTA-AS | Réseau non classé | 42 | 550,399 |
| AS1853 | ACONET ACOnet Backbone | Résidentiel | 14 | 334,080 |
| AS8445 | SALZBURG-AG-AS | Réseau non classé | 32 | 249,600 |
| AS8339 | KABSI-AS | Réseau non classé | 23 | 242,688 |
| AS12605 | LIWEST-AT Linz, Austria | Réseau non classé | 7 | 189,440 |
| AS679 | TUNET-AS Technische Universitaet Wien | Enseignement | 2 | 132,096 |
| AS760 | UNIVIE University of Vienna, Austria | Enseignement | 4 | 99,584 |
| AS42473 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | Résidentiel | 83 | 94,720 |
| AS8387 | T-SYSTEMS-AT Rennweg 97-99 | Réseau non classé | 18 | 91,648 |
| AS5403 | AS5403 - APA-IT Informations Technologie G.m.b.H | Réseau non classé | 24 | 87,552 |
| AS1764 | NEXTLAYER-AS | Réseau non classé | 62 | 81,152 |
| AS8245 | VIDEOBROADCAST-AS | Réseau non classé | 11 | 75,776 |
| AS8562 | LICPLUS-AS | Réseau non classé | 9 | 75,776 |
| AS6720 | MAGWIEN | Réseau non classé | 2 | 69,632 |
| AS1205 | JKU-LINZ-AS University Linz | Enseignement | 3 | 68,096 |
| AS5385 | RUSSMEDIA-IT | Réseau non classé | 6 | 67,584 |
| AS31382 | CANCOM-AUSTRIA-IT CCA-IT | Réseau non classé | 4 | 67,584 |
| AS206228 | ANDRITZ01 Andritz AG | Réseau non classé | 3 | 66,304 |
| AS1109 | UNI-SALZBURG University of Salzburg | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS1110 | University of Innsbruck | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS1111 | University of Klagenfurt | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS1113 | TUGNET Technische Universitaet Graz | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS1114 | Universitaet Graz | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS1776 | Wirtschaftsuniversitaet Wien | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS2036 | JOANNEUM JOANNEUM RESEARCH | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS2494 | MUWNET MUWNET Autonomous System | Résidentiel | 1 | 65,536 |
| AS6883 | Parlamentsdirektion | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS12311 | IAEA PO-Box 100 A-1400 Vienna | Réseau non classé | 3 | 65,536 |
| AS15733 | ZUMTOBEL-AS Corporate Datacenter Austria | Centre de données / hébergeur | 1 | 65,536 |
| AS21079 | OEKB-AS Vienna | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS42114 | VNWT-AS | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS199083 | MP-AS | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS210543 | KAGES | Réseau non classé | 2 | 65,536 |
| AS211817 | WSR | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS25447 | JM-DATA Hackl-Str. 1, Object 2 | Réseau non classé | 22 | 57,088 |
| AS51265 | MASSRESPONSE-AS2 Mass Response Service GmbH | Réseau non classé | 11 | 52,992 |
| AS39912 | I3B-AS | Réseau non classé | 26 | 49,920 |
| AS3330 | PROFINET-AT Vienna, Austria | Résidentiel | 11 | 49,664 |
| AS49808 | POWERSPEED-AS | Réseau non classé | 29 | 48,896 |
| AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS | Résidentiel | 9 | 38,400 |
| AS47692 | NESSUS | Réseau non classé | 54 | 37,376 |
| AS31543 | MYNET-AS myNET gmbh | Résidentiel | 25 | 35,584 |
| AS29056 | CITYCOM-AS | Réseau non classé | 17 | 33,280 |
| AS2488 | IIASA-NET International Institute for Applied Systems Analysis | Résidentiel | 1 | 32,768 |
| AS57169 | EDIS-AS-EU | Réseau non classé | 65 | 30,976 |
| AS31510 | IKB-AS | Réseau non classé | 7 | 27,904 |
| AS35370 | AINET-AS | Résidentiel | 5 | 25,600 |
Explorer
AS8447A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AGA1TELEKOM-AT A1 Telekom…AS8447 en tant que FAITMA Magenta TelekomAS8412 en tant que FAIAutres FAI en AustriaFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN