🇩🇪 Adresses IP en Germany
Germany compte 2,622 réseaux annonçant 113,437,205 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
2,622
Préfixes IPv4
11,713
Adresses IPv4
113,437,205
Plus grand réseau
DTAG Internet service…
AS3320
En bref
- Fuseaux horaires
- Europe/Berlin, Europe/Busingen
- Langues courantes
- de
- Pays
- 🇩🇪 Germany DE
Types de réseau
- Réseau non classé2,262 · 86%
- Résidentiel226 · 9%
- Centre de données / hébergeur126 · 5%
- Enseignement5 · 0%
- Opérateur mobile3 · 0%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS3320 | DTAG Internet service provider operations | Résidentiel | 719 | 34,162,176 |
| AS31399 | DAIMLER-AS ITTTN Global Network | Réseau non classé | 8 | 16,805,888 |
| AS3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone | Opérateur mobile | 168 | 12,755,200 |
| AS6805 | TDDE-ASN1 | Réseau non classé | 33 | 8,351,488 |
| AS680 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | Réseau non classé | 247 | 7,676,160 |
| AS24940 | HETZNER-AS | Centre de données / hébergeur | 82 | 3,237,118 |
| AS553 | BELWUE BelWue-Koordination | Réseau non classé | 60 | 2,109,696 |
| AS8881 | VERSATEL | Réseau non classé | 344 | 1,814,784 |
| AS9145 | EWETEL | Réseau non classé | 44 | 921,088 |
| AS20676 | PLUSNET ***************** | Résidentiel | 60 | 918,016 |
| AS8560 | IONOS-AS This is the joint network for IONOS, Fasthosts, Arsys, 1&1 Mail and Media and 1&1 Telecom. Formerly known as 1&1 Internet SE. | Centre de données / hébergeur | 243 | 774,912 |
| AS8422 | NETCOLOGNE | Centre de données / hébergeur | 35 | 572,416 |
| AS51167 | CONTABO | Centre de données / hébergeur | 221 | 542,720 |
| AS13237 | LAMBDANET-AS European Backbone of AS13237 | Résidentiel | 58 | 530,432 |
| AS8767 | MNET-AS Germany | Résidentiel | 58 | 518,144 |
| AS12312 | ECOTEL | Réseau non classé | 24 | 505,856 |
| AS12816 | MWN-AS | Réseau non classé | 7 | 395,008 |
| AS12291 | DPAG-AS Deutsche Post AG | Réseau non classé | 3 | 393,728 |
| AS15854 | HP_WEBSERVICES | Réseau non classé | 13 | 391,424 |
| AS61157 | PLUSSERVER-ASN1 | Centre de données / hébergeur | 144 | 358,400 |
| AS15943 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH | Résidentiel | 59 | 354,304 |
| AS2857 | RLP-NET | Résidentiel | 10 | 332,800 |
| AS198678 | DELOSCLOUD | Centre de données / hébergeur | 4 | 294,912 |
| AS214101 | EU-SOVEREIGN-CLOUD | Centre de données / hébergeur | 12 | 282,368 |
| AS47610 | RWTH-AS | Réseau non classé | 11 | 265,216 |
| AS216134 | ZF-FRIEDRICHSHAFEN-AG | Réseau non classé | 20 | 221,184 |
| AS197540 | NETCUP-AS netcup GmbH | Réseau non classé | 97 | 213,760 |
| AS29066 | VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH | Résidentiel | 156 | 212,989 |
| AS34878 | KIT Karlsruhe Institute of Technology | Enseignement | 4 | 200,704 |
| AS13043 | BAYER-AS | Réseau non classé | 12 | 177,152 |
| AS13045 | HTP-AS | Réseau non classé | 10 | 175,872 |
| AS12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH | Résidentiel | 32 | 163,584 |
| AS35244 | TC-PEPCOM | Réseau non classé | 12 | 162,560 |
| AS8569 | MSYS | Réseau non classé | 18 | 151,552 |
| AS44066 | DE-FIRSTCOLO firstcolo.net | Centre de données / hébergeur | 83 | 147,712 |
| AS207790 | SWNNMS | Réseau non classé | 4 | 146,432 |
| AS15598 | IPX-AS15598 | Réseau non classé | 24 | 143,616 |
| AS13101 | TNG-AS TNG Stadtnetz GmbH | Réseau non classé | 33 | 142,080 |
| AS12586 | ASGHOSTNET | Centre de données / hébergeur | 157 | 141,824 |
| AS8365 | MANDA | Réseau non classé | 6 | 140,800 |
| AS5605 | NETUSE | Réseau non classé | 10 | 140,288 |
| AS5517 | CSL | Réseau non classé | 3 | 139,264 |
| AS25394 | MK-NETZDIENSTE-AS | Réseau non classé | 26 | 138,752 |
| AS197909 | EDEKA-RS | Réseau non classé | 4 | 133,376 |
| AS24961 | MYLOC-AS IP Backbone of WIIT AG formerly myLoc managed IT AG | Réseau non classé | 47 | 132,094 |
| AS1754 | DESY-HAMBURG | Réseau non classé | 4 | 131,584 |
| AS41289 | DWD-AS | Réseau non classé | 2 | 131,072 |
| AS213230 | HETZNER-CLOUD2-AS | Centre de données / hébergeur | 5 | 131,072 |
| AS8648 | ONE-NETWORK | Réseau non classé | 74 | 126,208 |
| AS12843 | TELEMAXX | Réseau non classé | 46 | 124,672 |
Explorer
AS3320DTAG Internet service provider…DTAG Internet service…AS3320 en tant que FAIVODANET International…AS3209 en tant que FAIAutres FAI en GermanyFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN