🇪🇺 Adresses IP en European Union
European Union compte 61 réseaux annonçant 11,709,695 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
61
Préfixes IPv4
778
Adresses IPv4
11,709,695
Plus grand réseau
TELE2
AS1257
En bref
- Fuseaux horaires
- —
- Langues courantes
- —
- Pays
- 🇪🇺 European Union EU
Types de réseau
- Réseau non classé46 · 75%
- Résidentiel9 · 15%
- Enseignement4 · 7%
- Opérateur mobile1 · 2%
- Centre de données / hébergeur1 · 2%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS1257 | TELE2 | Réseau non classé | 293 | 6,459,136 |
| AS1273 | CW Vodafone Group PLC | Opérateur mobile | 165 | 1,835,264 |
| AS1653 | SUNET SUNET Swedish University Network | Enseignement | 70 | 489,471 |
| AS1942 | FR-TIGRE Toile Informatique GREnobloise | Réseau non classé | 10 | 396,288 |
| AS777 | CEA-Saclay | Réseau non classé | 6 | 198,656 |
| AS1945 | FR-LYRES Lyon Recherche et Enseignement Superieur LyRES | Réseau non classé | 5 | 197,120 |
| AS1124 | UVA-NL Universiteit van Amsterdam | Enseignement | 3 | 196,608 |
| AS1835 | FSKNET-DK Forskningsnettet - Danish network for Research and Education | Résidentiel | 4 | 164,352 |
| AS1234 | FORTUM-AS Fortum | Réseau non classé | 3 | 133,120 |
| AS2269 | FR-U-PARISSUD-ORSAY FR | Réseau non classé | 7 | 132,352 |
| AS1307 | FR-U-JUSSIEU-PARIS | Réseau non classé | 2 | 131,072 |
| AS2439 | FR-REMUS MAN of the Polytechnicum | Réseau non classé | 2 | 131,072 |
| AS2457 | FR-RAIMU-2 Reseau de collecte des Universites dAix Marseille | Enseignement | 2 | 131,072 |
| AS1342 | Fujitsu Invia Finland IP-network | Réseau non classé | 6 | 91,648 |
| AS7 | DSTL | Réseau non classé | 10 | 68,864 |
| AS2259 | FR-RAREST Reseau Alsacien pour la Recherche, lEnseignement Superieur et le Transfert de technologie | Réseau non classé | 5 | 68,864 |
| AS2202 | FR-RENATER-REAUMUR Reseau Regional REAUMUR | Réseau non classé | 3 | 66,816 |
| AS1303 | FR-IDRIS-ORSAY FR | Réseau non classé | 3 | 66,560 |
| AS789 | IN2P3 IN2P3 Autonomous System | Réseau non classé | 2 | 66,048 |
| AS776 | FR-INRIA-SOPHIA INRIA Sophia-Antipolis | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS1117 | BOKU Universitaet fuer Bodenkultur Wien | Enseignement | 1 | 65,536 |
| AS1935 | FR-RENATER-LIMOUSIN Reseau Regional Limousin | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS1938 | FR-RENATER-IRISA IrisaInria Rennes | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS2060 | FR-RENATER RENATER_ASNBLOCK1 | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS2094 | FR-TELECOM-MANAGEMENT-SUDPARIS Telecom & Management Sud Paris | Résidentiel | 6 | 65,536 |
| AS2103 | FR-IFREMER-BREST IFREMER Centre de Brest | Réseau non classé | 2 | 65,536 |
| AS2426 | FR-RENATER-RUBIS RUBIS Metropolitan Area Network | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS2450 | CNES-Toulouse | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS1301 | FR-EDFDPT3 Electricite de France Service National | Réseau non classé | 7 | 15,104 |
| AS1126 | VANCIS Vancis Advanced ICT Services | Réseau non classé | 4 | 13,312 |
| AS3917 | SHELL-3917 Shell Information Technology International B.V. Dokter van Zeelandstraat 1 2265 BD Leidschendam the Netherlands | Réseau non classé | 17 | 11,008 |
| AS764 | FI-PMO-AS Prime Ministers Office | Réseau non classé | 18 | 8,960 |
| AS2471 | FR-DOM-GUADELOUPE Iles de la Guadeloupe | Réseau non classé | 12 | 5,632 |
| AS2470 | FR-LAREUNION Ile de la Reunion Departement dOutre-Mer | Réseau non classé | 11 | 5,376 |
| AS2643 | IHEP-SU IHEP-SU AS | Réseau non classé | 4 | 4,608 |
| AS3918 | SHELL-3918 Shell Information Technology International B.V. Dokter van Zeelandstraat 1 2265 BD Leidschendam the Netherlands | Réseau non classé | 10 | 4,096 |
| AS2199 | FR-DOM-MARTINIQUE Iles de la Martinique | Réseau non classé | 10 | 3,072 |
| AS2472 | FR-DOM-GUYANE Guyane Francaise | Réseau non classé | 8 | 2,560 |
| AS2147 | PA-AS The Press Association Ltd | Réseau non classé | 5 | 2,304 |
| AS1961 | MARS-AMERICAS ISI | Réseau non classé | 2 | 2,048 |
| AS19178 | BGC-INTERNATIONAL BGC International One Churchil Place London, E14 5RD GB | Réseau non classé | 6 | 2,048 |
| AS250 | SACREDCHAO-AS AS250.net Foundation | Résidentiel | 4 | 1,792 |
| AS6168 | EK-GROUP-AS Emirates Airline | Réseau non classé | 4 | 1,280 |
| AS249 | PACKETSTAR European Network | Centre de données / hébergeur | 1 | 1,024 |
| AS775 | FR-INRIA-ROCQ Institut National de Recherche en Informatique | Réseau non classé | 3 | 1,024 |
| AS781 | FR-RENATER-LOTHAIRE Reseaux Regionaux StanNet et AmperNet | Résidentiel | 4 | 1,024 |
| AS1270 | UUNET-DE UUNET Germany | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS2198 | FR-TOM-NOUVELLE-CALEDONIE FR | Réseau non classé | 4 | 1,024 |
| AS2263 | FR-RENATER-IMTA-RENNES IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire | Réseau non classé | 4 | 1,024 |
| AS2578 | DEMOS-AS Demos, Moscow, Russia | Réseau non classé | 4 | 1,024 |
Explorer
AS1257TELE2CW Vodafone Group PLCAS1273 en tant que FAIFSKNET-DK Forskningsnettet…AS1835 en tant que FAIAutres FAI en European UnionFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN
