🇳🇵 Adresses IP en Nepal
Nepal compte 152 réseaux annonçant 573,696 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
152
Préfixes IPv4
329
Adresses IPv4
573,696
Plus grand réseau
NCELL-AS-NP Ncell…
AS38565
En bref
- Fuseaux horaires
- Asia/Kathmandu
- Langues courantes
- ne
- Pays
- 🇳🇵 Nepal NP
Types de réseau
- Réseau non classé93 · 61%
- Résidentiel43 · 28%
- Centre de données / hébergeur6 · 4%
- Enseignement5 · 3%
- Administration4 · 3%
- Opérateur mobile1 · 1%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS38565 | NCELL-AS-NP Ncell Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 9 | 199,680 |
| AS23752 | NPTELECOM-NP-AS Nepal Telecommunications Corporation, Internet Services | Résidentiel | 11 | 111,616 |
| AS17501 | WLINK-NEPAL-AS-AP WorldLink Communications Pvt Ltd | Résidentiel | 27 | 74,752 |
| AS4007 | SUBISU-CABLENET-AS-AP Subisu Cablenet Pvt Ltd, Baluwatar, Kathmandu, Nepal | Résidentiel | 22 | 25,600 |
| AS24550 | WEBSURFERNP-AS-NP Websurfer Nepal Internet Service Provider | Résidentiel | 7 | 16,896 |
| AS45650 | VIANET-NP VIA NET COMMUNICATION LTD. | Résidentiel | 17 | 15,104 |
| AS4613 | MOS-NP Mercantile Office Systems | Réseau non classé | 3 | 8,192 |
| AS55915 | CLASSIC-NP Classic Tech Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 8 | 7,424 |
| AS139922 | DMNPL-AS-AP DISH MEDIA NETWORK PUBLIC LIMITED | Réseau non classé | 12 | 5,632 |
| AS18222 | DATAHUB-AS-AP Data Hub Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 10 | 4,608 |
| AS58504 | TECHMINDS-NP TECHMINDS NETWORKS PVT. LTD. | Réseau non classé | 6 | 4,096 |
| AS55427 | BROADLINK-AS-AP Broadlink Nepal | Réseau non classé | 3 | 3,072 |
| AS140072 | FWCPL-AS-AP Fiberworld Communication Pvt.ltd | Résidentiel | 5 | 3,072 |
| AS141767 | CG-COMMUNICATION-AS-AP C G Communications Pvt. Ltd | Résidentiel | 6 | 3,072 |
| AS141047 | NDSPL-AS-AP Nepal Digital Service Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 3 | 2,816 |
| AS45353 | NITC-AS-AP NITC: IT Agency of Government of Nepal | Administration | 3 | 2,304 |
| AS45424 | HONS-AS-NP Network Pool Allocated for HONS Network | Réseau non classé | 2 | 2,048 |
| AS136908 | SBPL-AS-AP Sky Broadband Pvt. Ltd | Résidentiel | 2 | 2,048 |
| AS137080 | FCPL-AS-AP Firstlink Communications Pvt. Ltd. | Résidentiel | 3 | 2,048 |
| AS151396 | SJN-AS-AP Sajilo Net Pvt Ltd | Résidentiel | 3 | 2,048 |
| AS23647 | CCNEP-AS-NP Communications & Communicate Nepal Pvt Ltd | Résidentiel | 4 | 1,792 |
| AS45170 | NREN-AS-NP Nepal Research and Education Network | Enseignement | 2 | 1,536 |
| AS45845 | NEPAL-IIG-AS NEPAL INTERNATIONAL INTERNET GATEWAY | Résidentiel | 6 | 1,536 |
| AS63991 | ARROWNETPVTLTD-NP Arrownet Pvt.Ltd | Résidentiel | 3 | 1,536 |
| AS135337 | CHPL-AS-AP Cloud Himalaya Pvt Ltd | Centre de données / hébergeur | 3 | 1,536 |
| AS137580 | EWNET-AS-AP Everest Wireless Network pvt. ltd | Opérateur mobile | 2 | 1,536 |
| AS151480 | DATASPACEPVTLTD-AS-AP Dataspace Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 2 | 1,536 |
| AS141177 | VIANET-AS-AP VIA NET COMMUNICATION LTD | Résidentiel | 2 | 1,280 |
| AS23672 | IBSSNET-NP IBSS Nepal Internet | Résidentiel | 3 | 1,024 |
| AS24504 | COMPLAND-AS-NP Computer Land Communications Global AS | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS59370 | ACCESS-NP Access World Tech Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS133092 | F1SOFT-NP F-1 Soft International Pvt Ltd | Réseau non classé | 3 | 1,024 |
| AS133179 | SYNTEGRATE-AS-AP Syntegrate | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS135043 | CUNPL-AS-AP Chitrawan Unique Net Private Limited | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS136047 | INFODEV-AS-AP Info Developers Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS136380 | WEB-NETWORKS-AS-AP Web Networks Pvt. Ltd. | Réseau non classé | 3 | 1,024 |
| AS136477 | PSNPL-AS-AP P.D.S. Server Network Pvt. Ltd. | Centre de données / hébergeur | 1 | 1,024 |
| AS136794 | ADBL-AS-AP Agricultural Development Bank Ltd | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS136905 | ETPL-AS-AP Eastlink Technology Pvt Ltd | Réseau non classé | 2 | 1,024 |
| AS136979 | SANIMABANKLIMITED-AS-AP SANIMA BANK LIMITED | Réseau non classé | 2 | 1,024 |
| AS137209 | OBIPL-AS-AP Oasis Broadband Internet Pvt. Ltd. | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS137880 | PRIME-AS-AP Prime Network Pvt.ltd | Réseau non classé | 3 | 1,024 |
| AS138388 | POKHARA-AS-AP Pokhara Internet Pvt. Ltd. | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS138495 | ALISHA-AS-AP Alisha Communication Link Pvt.Ltd | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS138546 | NCELL-AS-AP Ncell Pty. Ltd. | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS141732 | ANPL-AS-AP Aone Network Pvt. Ltd | Réseau non classé | 2 | 1,024 |
| AS133923 | KANTIPUR-AS-AP Kantipur Publications Limited | Réseau non classé | 2 | 768 |
| AS136461 | VNP-AS-AP Virtual Network Pvt.Ltd | Réseau non classé | 2 | 768 |
| AS136530 | ULTRANET-AS-AP Ultranet Communications | Résidentiel | 1 | 768 |
| AS137187 | WLINK-CDN-AS-AP WorldLink Communications | Centre de données / hébergeur | 2 | 768 |
Explorer
AS38565NCELL-AS-NP Ncell Pvt. LtdNPTELECOM-NP-AS Nepal…AS23752 en tant que FAIWLINK-NEPAL-AS-AP WorldLink…AS17501 en tant que FAIAutres FAI en NepalFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN