🇷🇺 Adresses IP en Russia
Russia compte 5,004 réseaux annonçant 43,688,318 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
5,004
Préfixes IPv4
20,138
Adresses IPv4
43,688,318
Plus grand réseau
ROSTELECOM-AS PJSC…
AS12389
En bref
- Fuseaux horaires
- Asia/Anadyr, Asia/Barnaul, Asia/Chita, Asia/Irkutsk, Asia/Kamchatka, Asia/Khandyga …
- Langues courantes
- ru
- Pays
- 🇷🇺 Russia RU
Types de réseau
- Réseau non classé4,069 · 81%
- Résidentiel757 · 15%
- Centre de données / hébergeur109 · 2%
- Opérateur mobile52 · 1%
- Enseignement11 · 0%
- Administration6 · 0%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS12389 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom. Technical Team | Résidentiel | 1,069 | 9,170,432 |
| AS8402 | CORBINA-AS OJSC Vimpelcom | Réseau non classé | 126 | 1,770,240 |
| AS8359 | MTS | Opérateur mobile | 267 | 1,537,792 |
| AS12714 | MEGAFON-AS Moscow, Russia | Opérateur mobile | 196 | 1,153,024 |
| AS3216 | SOVAM-AS | Réseau non classé | 334 | 846,848 |
| AS31200 | NTK IPv6 customers | Réseau non classé | 24 | 566,272 |
| AS42610 | NCNET-AS OJSC National Cable Networks | Résidentiel | 20 | 512,768 |
| AS25513 | ASN-MGTS-USPD | Réseau non classé | 38 | 466,176 |
| AS31133 | MF-MGSM-AS PJSC MegaFon | Opérateur mobile | 145 | 370,432 |
| AS39927 | ELIGHT-AS | Réseau non classé | 15 | 352,768 |
| AS28840 | TATTELECOM-AS | Résidentiel | 55 | 336,896 |
| AS8369 | INTERSVYAZ-AS 38-B, Komsomolsky prospekt | Résidentiel | 22 | 327,168 |
| AS28812 | JSCBIS-AS | Réseau non classé | 11 | 323,328 |
| AS20485 | TRANSTELECOM Moscow, Russia | Résidentiel | 67 | 322,304 |
| AS8342 | RTCOMM-AS | Réseau non classé | 69 | 309,248 |
| AS35807 | AS-SKYNET-SPB | Résidentiel | 25 | 306,944 |
| AS20632 | PETERSTAR-AS Saint-Petersburg | Réseau non classé | 52 | 305,664 |
| AS41733 | ZTELECOM-AS | Résidentiel | 39 | 301,824 |
| AS49505 | SELECTEL | Réseau non classé | 266 | 295,680 |
| AS16345 | BEE-AS Russia | Réseau non classé | 61 | 285,184 |
| AS50340 | SELECTEL-MSK | Réseau non classé | 266 | 271,616 |
| AS15774 | TTK-RTL Retail | Réseau non classé | 138 | 268,544 |
| AS2854 | ROSPRINT-AS | Réseau non classé | 37 | 258,304 |
| AS8615 | CNT-AS Moscow, Russia | Réseau non classé | 7 | 256,256 |
| AS9123 | TIMEWEB-AS | Réseau non classé | 268 | 236,544 |
| AS200350 | YANDEXCLOUD | Centre de données / hébergeur | 42 | 227,840 |
| AS21127 | ZSTTKAS Novosibirsk, Russia | Réseau non classé | 78 | 214,528 |
| AS12668 | MIRALOGIC-AS | Réseau non classé | 137 | 207,360 |
| AS24955 | UBN-AS | Réseau non classé | 63 | 180,224 |
| AS56981 | TOMSK-AS | Réseau non classé | 44 | 179,200 |
| AS12332 | PRIMORYE-AS PJSC Rostelecom ex RU.PRIMORYE | Résidentiel | 81 | 157,184 |
| AS31363 | MOSCOW-AS | Réseau non classé | 72 | 156,160 |
| AS29124 | ISKRATELECOM-AS SEVEN-SKY | Résidentiel | 29 | 154,368 |
| AS12768 | ER-TELECOM-AS | Résidentiel | 21 | 149,760 |
| AS47764 | VK-AS | Réseau non classé | 91 | 144,640 |
| AS51604 | EKAT-AS | Réseau non classé | 36 | 143,616 |
| AS25159 | SONICDUO-AS | Réseau non classé | 43 | 139,008 |
| AS12683 | STATEL-AS PJSC Rostelecom. Stavropol branch | Résidentiel | 72 | 136,960 |
| AS12695 | DINET-AS | Résidentiel | 70 | 134,144 |
| AS8732 | COMCOR-AS Moscow | Réseau non classé | 49 | 129,024 |
| AS29182 | RU-JSCIOT | Réseau non classé | 81 | 125,952 |
| AS42682 | ERTH-NNOV-AS | Réseau non classé | 18 | 124,672 |
| AS51570 | SPB-AS | Réseau non classé | 34 | 123,392 |
| AS12772 | ENFORTA-AS Enforta Autonomous System | Réseau non classé | 54 | 120,064 |
| AS25490 | STC-AS OJSC Southern Telecommunications Company | Résidentiel | 43 | 119,040 |
| AS21453 | FLEX-AS | Réseau non classé | 15 | 117,248 |
| AS197695 | AS-REG | Réseau non classé | 105 | 116,736 |
| AS198610 | BEGET-AS | Réseau non classé | 73 | 115,968 |
| AS3267 | NIKS | Réseau non classé | 60 | 114,688 |
| AS34533 | ESAMARA-AS | Réseau non classé | 18 | 104,704 |
Explorer
AS12389ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom…ROSTELECOM-AS PJSC…AS12389 en tant que FAIMTSAS8359 en tant que FAIAutres FAI en RussiaFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN