🇺🇦 Adresses IP en Ukraine
Ukraine compte 1,578 réseaux annonçant 8,192,765 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
1,578
Préfixes IPv4
4,734
Adresses IPv4
8,192,765
Plus grand réseau
KSNET-AS
AS15895
En bref
- Fuseaux horaires
- Europe/Kyiv, Europe/Simferopol
- Langues courantes
- uk, ru
- Pays
- 🇺🇦 Ukraine UA
Types de réseau
- Réseau non classé1,203 · 76%
- Résidentiel330 · 21%
- Centre de données / hébergeur43 · 3%
- Opérateur mobile2 · 0%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS15895 | KSNET-AS | Résidentiel | 27 | 941,312 |
| AS6849 | UKRTELNET | Résidentiel | 66 | 604,672 |
| AS21497 | UMC-AS | Réseau non classé | 46 | 549,888 |
| AS34058 | LIFECELL-AS | Réseau non classé | 10 | 418,816 |
| AS13188 | TRIOLAN | Réseau non classé | 13 | 410,880 |
| AS39608 | LANETUA-AS | Réseau non classé | 11 | 203,776 |
| AS202656 | XSERVERCLOUD | Centre de données / hébergeur | 414 | 193,536 |
| AS48031 | XSERVERCLOUD | Centre de données / hébergeur | 319 | 147,712 |
| AS6703 | ALKAR-AS | Réseau non classé | 54 | 142,336 |
| AS34700 | CITYNET-AS Maxnet LLC | Résidentiel | 12 | 122,624 |
| AS6876 | TENET-AS | Résidentiel | 31 | 112,128 |
| AS25133 | MCLAUT-AS | Réseau non classé | 40 | 111,104 |
| AS25229 | VOLIA-AS | Réseau non classé | 20 | 100,096 |
| AS15377 | FREGAT | Réseau non classé | 15 | 96,512 |
| AS31520 | DATAGROUP-RETAIL | Réseau non classé | 28 | 91,392 |
| AS49223 | EVEREST-AS | Réseau non classé | 78 | 79,104 |
| AS3255 | UARNET-AS UARNet-Eksintech | Résidentiel | 56 | 78,336 |
| AS31148 | FREENET_LLC | Réseau non classé | 108 | 76,544 |
| AS16223 | COLUMBUS-PE-TE | Réseau non classé | 4 | 69,888 |
| AS3326 | DATAGROUP Datagroup PJSC | Réseau non classé | 44 | 66,304 |
| AS20590 | DEC-AS | Réseau non classé | 3 | 66,304 |
| AS204384 | SWEETTV | Réseau non classé | 8 | 66,048 |
| AS31272 | WILDPARK-AS ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev | Résidentiel | 14 | 62,464 |
| AS34661 | BREEZE-NETWORK | Réseau non classé | 20 | 50,688 |
| AS48683 | BI-LINK-AS | Réseau non classé | 2 | 49,152 |
| AS202103 | LANET-RV | Résidentiel | 5 | 40,960 |
| AS200000 | UKRAINE-AS | Réseau non classé | 28 | 38,656 |
| AS48437 | MEREZHA-UA-AS BCM | Réseau non classé | 6 | 38,400 |
| AS41911 | LANET-SD | Résidentiel | 6 | 37,120 |
| AS34187 | RENOME-AS | Réseau non classé | 8 | 34,304 |
| AS34867 | COSMONOVA-AS Cosmonova LLC | Réseau non classé | 2 | 33,792 |
| AS51784 | X-CITY-AS | Réseau non classé | 2 | 33,792 |
| AS49332 | MKC-AS | Réseau non classé | 9 | 33,536 |
| AS21310 | ASN-SATELLITE ISP Satellite | Résidentiel | 6 | 30,720 |
| AS6702 | APEXNCC-AS Gagarina avenue, building 7, room 61 | Réseau non classé | 11 | 30,464 |
| AS43139 | MAXIMUMA-AS | Réseau non classé | 10 | 28,672 |
| AS12963 | VOLZ Scientific -Industrial Firm Volz Ltd | Réseau non classé | 16 | 27,904 |
| AS8788 | ADAMANT Kyiv, Ukraine | Réseau non classé | 7 | 26,624 |
| AS49125 | UTEAM-AS | Réseau non classé | 4 | 26,624 |
| AS6712 | FORMAT-TV-AS | Réseau non classé | 5 | 26,112 |
| AS6846 | UKRPACK | Réseau non classé | 11 | 25,344 |
| AS15683 | DOMASHKA-AS | Réseau non classé | 6 | 24,320 |
| AS48045 | FLAGMAN-AS | Réseau non classé | 3 | 22,528 |
| AS41435 | UNDERNET-AS1 | Résidentiel | 5 | 21,760 |
| AS200525 | HOSTING-UKRAINE-2 | Centre de données / hébergeur | 4 | 21,760 |
| AS25500 | NTUU-KPI-AS | Réseau non classé | 5 | 21,504 |
| AS42396 | PPLNETUA-AS | Réseau non classé | 9 | 19,968 |
| AS50581 | UTG | Réseau non classé | 9 | 19,712 |
| AS47359 | CITYNET-ZP-AS | Résidentiel | 8 | 19,456 |
| AS25521 | AS-IPNET | Résidentiel | 10 | 19,200 |
Explorer
AS15895KSNET-ASKSNET-ASAS15895 en tant que FAIUKRTELNETAS6849 en tant que FAIAutres FAI en UkraineFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN