🇺🇬 Adresses IP en Uganda
Uganda compte 55 réseaux annonçant 1,135,872 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
55
Préfixes IPv4
174
Adresses IPv4
1,135,872
Plus grand réseau
ZAINUGAS
AS37075
En bref
- Fuseaux horaires
- Africa/Kampala
- Langues courantes
- —
- Pays
- 🇺🇬 Uganda UG
Types de réseau
- Réseau non classé42 · 76%
- Résidentiel10 · 18%
- Opérateur mobile3 · 5%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS37075 | ZAINUGAS | Réseau non classé | 14 | 816,896 |
| AS327687 | RENU | Réseau non classé | 29 | 114,688 |
| AS21491 | UGANDA-TELECOM Uganda Telecom | Résidentiel | 17 | 65,536 |
| AS20294 | MTN- | Opérateur mobile | 17 | 25,856 |
| AS328198 | BLUECRANE | Réseau non classé | 5 | 25,600 |
| AS37063 | RTL-AS | Réseau non classé | 7 | 15,872 |
| AS37113 | tangerine-ug-as | Réseau non classé | 2 | 10,240 |
| AS327724 | NITA | Réseau non classé | 6 | 9,216 |
| AS37273 | BCS | Réseau non classé | 5 | 8,192 |
| AS29032 | DATANET-UG DATANET LLC | Résidentiel | 8 | 5,120 |
| AS29039 | ECHOTEL-UG ECHOTEL Proprietary Uganda | Réseau non classé | 2 | 3,584 |
| AS36901 | DATANET | Résidentiel | 9 | 3,072 |
| AS328727 | KAMPALA-SITI-CABLE | Résidentiel | 3 | 3,072 |
| AS328015 | Sombha-Solutions | Réseau non classé | 2 | 2,048 |
| AS328358 | Makerere-AS | Réseau non classé | 1 | 2,048 |
| AS328939 | SIL6-AS | Réseau non classé | 2 | 2,048 |
| AS329415 | Savanna-Fibre-Limited | Résidentiel | 3 | 2,048 |
| AS37206 | BOU | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS327727 | C-SQUARED | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS328118 | East-Africa-Broadband-Services-AS | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS328616 | Spidd-Africa | Réseau non classé | 2 | 1,024 |
| AS328813 | UCU-AS | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329253 | CSL5-AS | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329531 | TALKIO_MOBILE_LTD | Opérateur mobile | 1 | 1,024 |
| AS329617 | C-SQUARED | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS329629 | KILIMANJARO_TELECOM_COMPANY_LIMITED | Résidentiel | 1 | 1,024 |
| AS329684 | HYDE_INNOVATIONS_LTD | Réseau non classé | 1 | 1,024 |
| AS328408 | HAMILTON-TELECOM-AS | Résidentiel | 1 | 768 |
| AS328707 | Al-Bayan-Media | Réseau non classé | 1 | 768 |
| AS37683 | CRDB1-AS | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS328233 | DFCU-Bank-AS | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS328754 | Diamond-Trust-Bank | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS328821 | RAXIO-AS | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS328998 | UgandaIXP-Mgt | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS329000 | EBUL1-AS | Réseau non classé | 2 | 512 |
| AS329005 | CNL4-AS | Réseau non classé | 1 | 512 |
| AS329746 | CedarNet | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS329780 | NITRO NET SYSTEMS LIMITED - NITRO NET SYSTEMS LIMITED | Résidentiel | 1 | 512 |
| AS36977 | Airtel- | Opérateur mobile | 1 | 256 |
| AS37408 | NWSC | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS37610 | NTFC-ASN | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS37679 | URA1 | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328102 | UCC-AS | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328292 | AgentBanking-AS | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328462 | National-Social-Security-Fund-AS | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS328634 | Finance-Trust-Bank | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS329128 | MHFB1-AS | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS329134 | GTBANK-UG-AS | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS329374 | Post-Bank-Uganda-Limited | Réseau non classé | 1 | 256 |
| AS329396 | Uganda-Electricity | Réseau non classé | 1 | 256 |
Explorer
AS37075ZAINUGASUGANDA-TELECOM Uganda TelecomAS21491 en tant que FAIMTNAS20294 en tant que FAIAutres FAI en UgandaFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN