🇺🇸 Adresses IP en United States
United States compte 18,655 réseaux annonçant 1,358,893,753 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
18,655
Préfixes IPv4
152,028
Adresses IPv4
1,358,893,753
Plus grand réseau
DNIC-AS-00749
AS749
En bref
- Fuseaux horaires
- America/Adak, America/Anchorage, America/Boise, America/Chicago, America/Denver, America/Detroit …
- Langues courantes
- en, es
- Pays
- 🇺🇸 United States US
Types de réseau
- Réseau non classé15,625 · 84%
- Résidentiel1,860 · 10%
- Centre de données / hébergeur691 · 4%
- Enseignement320 · 2%
- Opérateur mobile128 · 1%
- Administration31 · 0%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS749 | DNIC-AS-00749 | Réseau non classé | 1,878 | 222,063,872 |
| AS16509 | AMAZON-02 | Centre de données / hébergeur | 4,560 | 157,378,046 |
| AS7018 | ATT-INTERNET4 | Résidentiel | 1,991 | 90,000,128 |
| AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | Centre de données / hébergeur | 924 | 80,745,216 |
| AS7922 | COMCAST-7922 | Résidentiel | 1,527 | 42,195,456 |
| AS701 | UUNET | Résidentiel | 1,367 | 40,598,016 |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | Réseau non classé | 2,304 | 29,690,112 |
| AS3356 | LEVEL3 | Réseau non classé | 2,026 | 27,408,512 |
| AS174 | COGENT-174 | Centre de données / hébergeur | 5,240 | 24,632,703 |
| AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Centre de données / hébergeur | 560 | 22,019,328 |
| AS14618 | AMAZON-AES | Centre de données / hébergeur | 1,000 | 21,590,272 |
| AS6167 | CELLCO-PART | Réseau non classé | 234 | 18,045,952 |
| AS714 | APPLE-ENGINEERING | Réseau non classé | 384 | 16,915,200 |
| AS209 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | Réseau non classé | 1,811 | 15,710,976 |
| AS21928 | T-MOBILE-AS21928 | Opérateur mobile | 53 | 13,121,792 |
| AS22773 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | Réseau non classé | 1,180 | 12,689,664 |
| AS20115 | CHARTER-20115 | Résidentiel | 501 | 12,427,520 |
| AS22394 | CELLCO | Réseau non classé | 254 | 12,345,856 |
| AS7377 | UCSD | Réseau non classé | 250 | 12,127,498 |
| AS5650 | FRONTIER-FRTR | Réseau non classé | 740 | 10,658,560 |
| AS7029 | WINDSTREAM | Réseau non classé | 1,122 | 10,400,000 |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | Réseau non classé | 318 | 7,778,048 |
| AS10796 | TWC-10796-MIDWEST | Réseau non classé | 334 | 7,409,664 |
| AS20001 | TWC-20001-PACWEST | Réseau non classé | 388 | 7,215,872 |
| AS1540 | DNIC-ASBLK-01534-01546 | Réseau non classé | 530 | 6,867,712 |
| AS2828 | XO-AS15 | Réseau non classé | 303 | 6,535,424 |
| AS3561 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS | Réseau non classé | 605 | 6,391,040 |
| AS33363 | BHN-33363 | Réseau non classé | 180 | 5,811,200 |
| AS11427 | TWC-11427-TEXAS | Réseau non classé | 301 | 5,793,792 |
| AS702 | UUNET | Résidentiel | 312 | 5,716,736 |
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | Centre de données / hébergeur | 772 | 5,700,864 |
| AS6128 | CABLE-NET-1 | Résidentiel | 334 | 4,867,584 |
| AS2914 | NTT-DATA-2914 | Réseau non classé | 1,477 | 4,854,630 |
| AS6079 | RCN-AS | Réseau non classé | 1,264 | 4,680,192 |
| AS3549 | LVLT-3549 | Réseau non classé | 1,323 | 4,521,472 |
| AS6389 | BELLSOUTH-NET-BLK | Résidentiel | 170 | 4,429,568 |
| AS306 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | Réseau non classé | 144 | 4,426,752 |
| AS11426 | TWC-11426-CAROLINAS | Réseau non classé | 177 | 4,388,352 |
| AS11351 | TWC-11351-NORTHEAST | Réseau non classé | 110 | 4,317,440 |
| AS16625 | AKAMAI-AS | Centre de données / hébergeur | 1,072 | 4,100,608 |
| AS11003 | PANDG | Réseau non classé | 45 | 4,090,624 |
| AS3257 | GTT-BACKBONE GTT | Réseau non classé | 2,659 | 4,080,640 |
| AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | Réseau non classé | 374 | 3,979,776 |
| AS36351 | SOFTLAYER | Réseau non classé | 201 | 3,625,728 |
| AS4249 | LILLY-AS | Réseau non classé | 70 | 3,342,336 |
| AS4155 | USDA-1 | Réseau non classé | 19 | 3,147,776 |
| AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN | Centre de données / hébergeur | 104 | 3,146,749 |
| AS33491 | COMCAST-33491 | Résidentiel | 305 | 3,142,144 |
| AS19901 | BRSPD-PUBLIC | Réseau non classé | 335 | 3,041,792 |
| AS12271 | TWC-12271-NYC | Réseau non classé | 97 | 2,859,008 |
Explorer
AS749DNIC-AS-00749ATT-INTERNET4AS7018 en tant que FAICOMCAST-7922AS7922 en tant que FAIAutres FAI en United StatesFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN