Sistemas autônomos
AS12615 GCN-AS GCN AD - Sofia, Bulgaria
Prefixos IPv4
32
Endereços IPv4
14,592
Prefixos IPv6
1
Registrado
2004-04-21
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇧🇬 Bulgaria
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- GCN-AS AS12615
- administrative, technical
- GCN IT Departament noc@gcn.bg
- registrant
- LIR-GCN-MNT
- registrant
- Global Communication Net Plc
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 78.108.240.0/23 | 78.108.240.0 | 78.108.241.255 | 512 |
| 78.108.243.0/24 | 78.108.243.0 | 78.108.243.255 | 256 |
| 78.108.252.0/24 | 78.108.252.0 | 78.108.252.255 | 256 |
| 83.222.161.0/24 | 83.222.161.0 | 83.222.161.255 | 256 |
| 83.222.166.0/24 | 83.222.166.0 | 83.222.166.255 | 256 |
| 83.222.169.0/24 | 83.222.169.0 | 83.222.169.255 | 256 |
| 83.222.171.0/24 | 83.222.171.0 | 83.222.171.255 | 256 |
| 83.222.173.0/24 | 83.222.173.0 | 83.222.174.255 | 512 |
| 83.222.178.0/23 | 83.222.178.0 | 83.222.179.255 | 512 |
| 83.222.181.0/24 | 83.222.181.0 | 83.222.181.255 | 256 |
| 83.222.183.0/24 | 83.222.183.0 | 83.222.183.255 | 256 |
| 87.246.0.0/23 | 87.246.0.0 | 87.246.1.255 | 512 |
| 87.246.4.0/23 | 87.246.4.0 | 87.246.5.255 | 512 |
| 87.246.7.0/24 | 87.246.7.0 | 87.246.7.255 | 256 |
| 87.246.12.0/22 | 87.246.12.0 | 87.246.15.255 | 1,024 |
| 87.246.28.0/22 | 87.246.28.0 | 87.246.31.255 | 1,024 |
| 87.246.44.0/23 | 87.246.44.0 | 87.246.45.255 | 512 |
| 87.246.61.0/24 | 87.246.61.0 | 87.246.63.255 | 768 |
| 109.160.0.0/23 | 109.160.0.0 | 109.160.1.255 | 512 |
| 109.160.8.0/23 | 109.160.8.0 | 109.160.9.255 | 512 |
| 109.160.41.0/24 | 109.160.41.0 | 109.160.41.255 | 256 |
| 109.160.44.0/23 | 109.160.44.0 | 109.160.45.255 | 512 |
| 109.160.81.0/24 | 109.160.81.0 | 109.160.81.255 | 256 |
| 109.160.86.0/24 | 109.160.86.0 | 109.160.86.255 | 256 |
| 109.160.99.0/24 | 109.160.99.0 | 109.160.99.255 | 256 |
| 109.160.114.0/23 | 109.160.114.0 | 109.160.115.255 | 512 |
| 109.160.118.0/23 | 109.160.118.0 | 109.160.121.255 | 1,024 |
| 185.43.59.0/24 | 185.43.59.0 | 185.43.59.255 | 256 |
| 212.5.59.0/24 | 212.5.59.0 | 212.5.59.255 | 256 |
| 212.70.130.0/23 | 212.70.130.0 | 212.70.133.255 | 1,024 |
| 212.70.151.0/24 | 212.70.151.0 | 212.70.151.255 | 256 |
| 212.70.158.0/23 | 212.70.158.0 | 212.70.159.255 | 512 |
Prefixos IPv6
1
2a02:2248::/32
Explorar
BulgariaEndereços IP em Bulgaria78.108.240.0/23Faixa de IP 78.108.240.0/23Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras