Sistemas autônomos
AS198610 BEGET-AS
Prefixos IPv4
73
Endereços IPv4
115,968
Prefixos IPv6
2
Registrado
2012-06-25
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇷🇺 Russia
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- BEGET-AS AS198610
- registrant
- BEGET-MNT
- administrative, technical
- BEGET contacts abuse@beget.ru
- registrant
- Beget LLC
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 2.56.240.0/23 | 2.56.240.0 | 2.56.241.255 | 512 |
| 5.35.82.0/23 | 5.35.82.0 | 5.35.95.255 | 3,584 |
| 5.101.152.0/21 | 5.101.152.0 | 5.101.159.255 | 2,048 |
| 5.181.108.0/22 | 5.181.108.0 | 5.181.111.255 | 1,024 |
| 31.128.36.0/22 | 31.128.36.0 | 31.128.47.255 | 3,072 |
| 31.129.96.0/20 | 31.129.96.0 | 31.129.111.255 | 4,096 |
| 31.207.74.0/23 | 31.207.74.0 | 31.207.77.255 | 1,024 |
| 45.9.40.0/22 | 45.9.40.0 | 45.9.43.255 | 1,024 |
| 45.11.92.0/23 | 45.11.92.0 | 45.11.93.255 | 512 |
| 45.12.16.0/22 | 45.12.16.0 | 45.12.19.255 | 1,024 |
| 45.12.72.0/22 | 45.12.72.0 | 45.12.75.255 | 1,024 |
| 45.12.236.0/22 | 45.12.236.0 | 45.12.239.255 | 1,024 |
| 45.67.56.0/22 | 45.67.56.0 | 45.67.59.255 | 1,024 |
| 45.80.68.0/22 | 45.80.68.0 | 45.80.71.255 | 1,024 |
| 45.84.224.0/22 | 45.84.224.0 | 45.84.227.255 | 1,024 |
| 45.90.32.0/22 | 45.90.32.0 | 45.90.35.255 | 1,024 |
| 45.130.40.0/22 | 45.130.40.0 | 45.130.43.255 | 1,024 |
| 45.141.76.0/22 | 45.141.76.0 | 45.141.79.255 | 1,024 |
| 45.144.176.0/22 | 45.144.176.0 | 45.144.179.255 | 1,024 |
| 45.146.164.0/22 | 45.146.164.0 | 45.146.167.255 | 1,024 |
| 45.147.176.0/22 | 45.147.176.0 | 45.147.179.255 | 1,024 |
| 45.153.188.0/22 | 45.153.188.0 | 45.153.191.255 | 1,024 |
| 46.173.16.0/22 | 46.173.16.0 | 46.173.19.255 | 1,024 |
| 46.173.24.0/22 | 46.173.24.0 | 46.173.29.255 | 1,536 |
| 62.113.96.0/20 | 62.113.96.0 | 62.113.111.255 | 4,096 |
| 62.217.176.0/21 | 62.217.176.0 | 62.217.183.255 | 2,048 |
| 81.200.112.0/21 | 81.200.112.0 | 81.200.119.255 | 2,048 |
| 82.202.128.0/22 | 82.202.128.0 | 82.202.131.255 | 1,024 |
| 83.222.16.0/22 | 83.222.16.0 | 83.222.19.255 | 1,024 |
| 83.222.24.0/22 | 83.222.24.0 | 83.222.27.255 | 1,024 |
| 84.54.28.0/22 | 84.54.28.0 | 84.54.31.255 | 1,024 |
| 85.117.234.0/23 | 85.117.234.0 | 85.117.235.255 | 512 |
| 85.198.64.0/21 | 85.198.64.0 | 85.198.71.255 | 2,048 |
| 85.198.84.0/22 | 85.198.84.0 | 85.198.87.255 | 1,024 |
| 85.198.96.0/21 | 85.198.96.0 | 85.198.103.255 | 2,048 |
| 87.236.16.0/21 | 87.236.16.0 | 87.236.23.255 | 2,048 |
| 89.169.38.0/23 | 89.169.38.0 | 89.169.39.255 | 512 |
| 90.156.168.0/22 | 90.156.168.0 | 90.156.171.255 | 1,024 |
| 91.106.200.0/21 | 91.106.200.0 | 91.106.207.255 | 2,048 |
| 91.229.90.0/23 | 91.229.90.0 | 91.229.91.255 | 512 |
| 93.92.80.0/24 | 93.92.80.0 | 93.92.80.255 | 256 |
| 93.188.184.0/22 | 93.188.184.0 | 93.188.187.255 | 1,024 |
| 93.189.228.0/22 | 93.189.228.0 | 93.189.231.255 | 1,024 |
| 95.214.60.0/22 | 95.214.60.0 | 95.214.63.255 | 1,024 |
| 109.69.16.0/21 | 109.69.16.0 | 109.69.23.255 | 2,048 |
| 109.172.36.0/22 | 109.172.36.0 | 109.172.39.255 | 1,024 |
| 109.172.46.0/23 | 109.172.46.0 | 109.172.47.255 | 512 |
| 141.133.192.0/20 | 141.133.192.0 | 141.133.207.255 | 4,096 |
| 155.212.128.0/20 | 155.212.128.0 | 155.212.147.255 | 5,120 |
| 155.212.184.0/21 | 155.212.184.0 | 155.212.191.255 | 2,048 |
| 155.212.208.0/22 | 155.212.208.0 | 155.212.211.255 | 1,024 |
| 155.212.216.0/21 | 155.212.216.0 | 155.212.223.255 | 2,048 |
| 159.194.196.0/22 | 159.194.196.0 | 159.194.255.255 | 15,360 |
| 185.19.204.0/22 | 185.19.204.0 | 185.19.207.255 | 1,024 |
| 185.23.34.0/23 | 185.23.34.0 | 185.23.35.255 | 512 |
| 185.50.24.0/22 | 185.50.24.0 | 185.50.27.255 | 1,024 |
| 185.78.28.0/22 | 185.78.28.0 | 185.78.31.255 | 1,024 |
| 185.155.118.0/24 | 185.155.118.0 | 185.155.118.255 | 256 |
| 185.207.0.0/23 | 185.207.0.0 | 185.207.1.255 | 512 |
| 185.225.32.0/22 | 185.225.32.0 | 185.225.35.255 | 1,024 |
| 193.42.124.0/22 | 193.42.124.0 | 193.42.127.255 | 1,024 |
| 193.168.46.0/23 | 193.168.46.0 | 193.168.49.255 | 1,024 |
| 193.176.76.0/22 | 193.176.76.0 | 193.176.79.255 | 1,024 |
| 193.200.72.0/22 | 193.200.72.0 | 193.200.75.255 | 1,024 |
| 194.156.116.0/22 | 194.156.116.0 | 194.156.119.255 | 1,024 |
| 212.8.226.0/23 | 212.8.226.0 | 212.8.229.255 | 1,024 |
| 212.67.8.0/21 | 212.67.8.0 | 212.67.15.255 | 2,048 |
| 213.139.208.0/22 | 213.139.208.0 | 213.139.211.255 | 1,024 |
| 217.12.37.0/24 | 217.12.37.0 | 217.12.38.255 | 512 |
| 217.12.40.0/24 | 217.12.40.0 | 217.12.40.255 | 256 |
| 217.26.24.0/21 | 217.26.24.0 | 217.26.31.255 | 2,048 |
| 217.114.0.0/20 | 217.114.0.0 | 217.114.15.255 | 4,096 |
| 217.172.24.0/22 | 217.172.24.0 | 217.172.27.255 | 1,024 |
Prefixos IPv6
2
2a04:bac0::/312a04:bac1:6000::/29
Explorar
RussiaEndereços IP em Russia2.56.240.0/23Faixa de IP 2.56.240.0/23Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras