Sistemas autônomos
AS202053 UPCLOUD
Prefixos IPv4
21
Endereços IPv4
83,968
Prefixos IPv6
7
Registrado
2014-04-24
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇫🇮 Finland
- Tipo de rede
- Datacenter / hospedagem
- Nome no registro
- UPCLOUD AS202053
- registrant
- MNT-UPCLOUD
- registrant
- UpCloud Ltd
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- administrative, technical
- UpCloud Ltd abuse@upcloud.com
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 5.22.208.0/20 | 5.22.208.0 | 5.22.223.255 | 4,096 |
| 5.253.32.0/22 | 5.253.32.0 | 5.253.35.255 | 1,024 |
| 77.81.0.0/24 | 77.81.0.0 | 77.81.0.255 | 256 |
| 80.47.224.0/20 | 80.47.224.0 | 80.47.239.255 | 4,096 |
| 80.69.172.0/22 | 80.69.172.0 | 80.69.175.255 | 1,024 |
| 81.27.96.0/20 | 81.27.96.0 | 81.27.111.255 | 4,096 |
| 83.136.248.0/21 | 83.136.248.0 | 83.136.255.255 | 2,048 |
| 85.9.200.0/21 | 85.9.200.0 | 85.9.223.255 | 6,144 |
| 87.58.144.0/20 | 87.58.144.0 | 87.58.159.255 | 4,096 |
| 94.237.0.0/18 | 94.237.0.0 | 94.237.126.255 | 32,512 |
| 95.111.192.0/20 | 95.111.192.0 | 95.111.211.255 | 5,120 |
| 95.111.216.0/21 | 95.111.216.0 | 95.111.223.255 | 2,048 |
| 109.71.54.0/23 | 109.71.54.0 | 109.71.55.255 | 512 |
| 185.20.136.0/22 | 185.20.136.0 | 185.20.139.255 | 1,024 |
| 185.26.48.0/22 | 185.26.48.0 | 185.26.51.255 | 1,024 |
| 185.70.196.0/22 | 185.70.196.0 | 185.70.199.255 | 1,024 |
| 194.39.109.0/24 | 194.39.109.0 | 194.39.109.255 | 256 |
| 194.62.96.0/22 | 194.62.96.0 | 194.62.99.255 | 1,024 |
| 194.107.180.0/24 | 194.107.180.0 | 194.107.180.255 | 256 |
| 212.147.224.0/19 | 212.147.224.0 | 212.147.255.255 | 8,192 |
| 213.163.192.0/20 | 213.163.192.0 | 213.163.207.255 | 4,096 |
Prefixos IPv6
7
2001:67c:70::/482a03:3b00:1::/462a04:3540::/312a04:3541:c000::/302a04:3542:c000::/292a04:3544:c000::/302a09:51c0::/29
Explorar
FinlandEndereços IP em Finland5.22.208.0/20Faixa de IP 5.22.208.0/20Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras