Sistemas autônomos
AS202613 ARUBAFIBRA-ASN Aruba S.p.A.
Prefixos IPv4
12
Endereços IPv4
34,816
Prefixos IPv6
2
Registrado
2022-09-28
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇮🇹 Italy
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- ARUBAFIBRA-ASN AS202613
- administrative, technical
- ARUBA Network Core abuse@staff.aruba.it
- registrant
- ARUBA-MNT
- registrant
- Aruba S.p.A.
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 80.73.232.0/21 | 80.73.232.0 | 80.73.239.255 | 2,048 |
| 82.192.128.0/19 | 82.192.128.0 | 82.192.159.255 | 8,192 |
| 83.136.104.0/23 | 83.136.104.0 | 83.136.105.255 | 512 |
| 83.136.110.0/23 | 83.136.110.0 | 83.136.111.255 | 512 |
| 95.110.180.0/22 | 95.110.180.0 | 95.110.183.255 | 1,024 |
| 176.107.152.0/21 | 176.107.152.0 | 176.107.159.255 | 2,048 |
| 185.8.196.0/22 | 185.8.196.0 | 185.8.199.255 | 1,024 |
| 185.58.120.0/22 | 185.58.120.0 | 185.58.123.255 | 1,024 |
| 195.231.40.0/21 | 195.231.40.0 | 195.231.47.255 | 2,048 |
| 195.231.96.0/19 | 195.231.96.0 | 195.231.127.255 | 8,192 |
| 209.227.192.0/20 | 209.227.192.0 | 209.227.207.255 | 4,096 |
| 217.198.128.0/20 | 217.198.128.0 | 217.198.143.255 | 4,096 |
Prefixos IPv6
2
2a00:6d43::/322a02:29e1::/32
Explorar
ItalyEndereços IP em Italy80.73.232.0/21Faixa de IP 80.73.232.0/21Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras
