Sistemas autônomos
AS205090 FIRST-SERVER-EUROPE
Prefixos IPv4
39
Endereços IPv4
17,152
Prefixos IPv6
4
Registrado
2017-11-09
whois.ripe.net
Visão geral
- Tipo de rede
- Datacenter / hospedagem
- Nome no registro
- FIRST-SERVER-EUROPE AS205090
- registrant
- FIRSTBYTE-MNT
- administrative, technical
- FIRST SERVER SALES DEPARTMENT
- registrant
- FIRST SERVER LIMITED
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 45.9.73.0/24 | 45.9.73.0 | 45.9.73.255 | 256 |
| 45.9.75.0/24 | 45.9.75.0 | 45.9.75.255 | 256 |
| 45.89.65.0/24 | 45.89.65.0 | 45.89.65.255 | 256 |
| 45.90.216.0/22 | 45.90.216.0 | 45.90.219.255 | 1,024 |
| 45.95.202.0/23 | 45.95.202.0 | 45.95.203.255 | 512 |
| 45.132.255.0/24 | 45.132.255.0 | 45.132.255.255 | 256 |
| 45.142.122.0/24 | 45.142.122.0 | 45.142.122.255 | 256 |
| 82.115.222.0/24 | 82.115.222.0 | 82.115.222.255 | 256 |
| 84.252.73.0/24 | 84.252.73.0 | 84.252.75.255 | 768 |
| 85.209.2.0/24 | 85.209.2.0 | 85.209.2.255 | 256 |
| 89.44.86.0/23 | 89.44.86.0 | 89.44.87.255 | 512 |
| 91.200.12.0/23 | 91.200.12.0 | 91.200.13.255 | 512 |
| 95.81.121.0/24 | 95.81.121.0 | 95.81.122.255 | 512 |
| 103.71.20.0/23 | 103.71.20.0 | 103.71.21.255 | 512 |
| 104.128.130.0/24 | 104.128.130.0 | 104.128.130.255 | 256 |
| 104.128.133.0/24 | 104.128.133.0 | 104.128.135.255 | 768 |
| 109.69.62.0/23 | 109.69.62.0 | 109.69.63.255 | 512 |
| 132.243.16.0/22 | 132.243.16.0 | 132.243.19.255 | 1,024 |
| 135.136.178.0/23 | 135.136.178.0 | 135.136.179.255 | 512 |
| 135.136.190.0/24 | 135.136.190.0 | 135.136.190.255 | 256 |
| 157.228.138.0/23 | 157.228.138.0 | 157.228.139.255 | 512 |
| 157.228.182.0/23 | 157.228.182.0 | 157.228.183.255 | 512 |
| 157.228.187.0/24 | 157.228.187.0 | 157.228.187.255 | 256 |
| 157.228.191.0/24 | 157.228.191.0 | 157.228.191.255 | 256 |
| 185.40.4.0/24 | 185.40.4.0 | 185.40.4.255 | 256 |
| 185.102.139.0/24 | 185.102.139.0 | 185.102.139.255 | 256 |
| 185.103.109.0/24 | 185.103.109.0 | 185.103.109.255 | 256 |
| 185.104.251.0/24 | 185.104.251.0 | 185.104.251.255 | 256 |
| 185.105.88.0/22 | 185.105.88.0 | 185.105.91.255 | 1,024 |
| 185.112.101.0/24 | 185.112.101.0 | 185.112.103.255 | 768 |
| 185.128.104.0/22 | 185.128.104.0 | 185.128.107.255 | 1,024 |
| 185.217.198.0/23 | 185.217.198.0 | 185.217.199.255 | 512 |
| 185.221.160.0/24 | 185.221.160.0 | 185.221.160.255 | 256 |
| 185.221.162.0/24 | 185.221.162.0 | 185.221.162.255 | 256 |
| 185.232.169.0/24 | 185.232.169.0 | 185.232.169.255 | 256 |
| 185.233.83.0/24 | 185.233.83.0 | 185.233.83.255 | 256 |
| 185.233.200.0/24 | 185.233.200.0 | 185.233.200.255 | 256 |
| 193.162.143.0/24 | 193.162.143.0 | 193.162.143.255 | 256 |
| 193.168.227.0/24 | 193.168.227.0 | 193.168.227.255 | 256 |
Prefixos IPv6
4
2a09:5302::/322a0c:5d00:2004::/482a0c:5d00:3013::/482a0c:5d04:ffff::/48
Explorar
United KingdomEndereços IP em United Kingdom45.9.73.0/24Faixa de IP 45.9.73.0/24Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras
