Sistemas autônomos
AS26617 Navega.com S.A.
Prefixos IPv4
35
Endereços IPv4
43,520
Prefixos IPv6
1
Registrado
2002-10-31
whois.lacnic.net
Visão geral
- País
- 🇬🇹 Guatemala
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- 26617 AS26617
- registrant
- Navega.com S.A.
- administrative
- Jhonatan Morales jdmorales@tigo.com.gt
- technical, abuse
- Tigo Business abuse-corporate@tigo.com.gt
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 45.195.146.0/24 | 45.195.146.0 | 45.195.146.255 | 256 |
| 45.195.206.0/23 | 45.195.206.0 | 45.195.207.255 | 512 |
| 131.100.140.0/22 | 131.100.140.0 | 131.100.143.255 | 1,024 |
| 138.99.0.0/22 | 138.99.0.0 | 138.99.3.255 | 1,024 |
| 138.219.156.0/22 | 138.219.156.0 | 138.219.159.255 | 1,024 |
| 148.227.216.0/21 | 148.227.216.0 | 148.227.223.255 | 2,048 |
| 148.230.16.0/22 | 148.230.16.0 | 148.230.19.255 | 1,024 |
| 148.230.21.0/24 | 148.230.21.0 | 148.230.23.255 | 768 |
| 154.202.6.0/23 | 154.202.6.0 | 154.202.7.255 | 512 |
| 156.240.60.0/23 | 156.240.60.0 | 156.240.61.255 | 512 |
| 168.232.36.0/22 | 168.232.36.0 | 168.232.39.255 | 1,024 |
| 168.243.24.0/21 | 168.243.24.0 | 168.243.32.255 | 2,304 |
| 168.243.171.0/24 | 168.243.171.0 | 168.243.175.255 | 1,280 |
| 181.189.129.0/24 | 181.189.129.0 | 181.189.132.255 | 1,024 |
| 181.189.159.0/24 | 181.189.159.0 | 181.189.159.255 | 256 |
| 186.32.98.0/23 | 186.32.98.0 | 186.32.102.255 | 1,280 |
| 186.189.215.0/24 | 186.189.215.0 | 186.189.215.255 | 256 |
| 190.14.0.0/23 | 190.14.0.0 | 190.14.1.255 | 512 |
| 190.14.5.0/24 | 190.14.5.0 | 190.14.5.255 | 256 |
| 190.14.11.0/24 | 190.14.11.0 | 190.14.11.255 | 256 |
| 190.14.14.0/24 | 190.14.14.0 | 190.14.14.255 | 256 |
| 190.104.113.0/24 | 190.104.113.0 | 190.104.113.255 | 256 |
| 190.104.117.0/24 | 190.104.117.0 | 190.104.117.255 | 256 |
| 190.111.0.0/20 | 190.111.0.0 | 190.111.16.255 | 4,352 |
| 190.111.18.0/23 | 190.111.18.0 | 190.111.23.255 | 1,536 |
| 190.111.25.0/24 | 190.111.25.0 | 190.111.28.255 | 1,024 |
| 190.120.0.0/19 | 190.120.0.0 | 190.120.31.255 | 8,192 |
| 200.12.36.0/22 | 200.12.36.0 | 200.12.41.255 | 1,536 |
| 200.12.43.0/24 | 200.12.43.0 | 200.12.46.255 | 1,024 |
| 200.12.48.0/24 | 200.12.48.0 | 200.12.48.255 | 256 |
| 200.12.56.0/24 | 200.12.56.0 | 200.12.56.255 | 256 |
| 200.13.160.0/24 | 200.13.160.0 | 200.13.160.255 | 256 |
| 200.35.160.0/22 | 200.35.160.0 | 200.35.164.255 | 1,280 |
| 200.35.167.0/24 | 200.35.167.0 | 200.35.182.255 | 4,096 |
| 200.35.184.0/22 | 200.35.184.0 | 200.35.190.255 | 1,792 |
Prefixos IPv6
1
2803:9d80::/32
Explorar
GuatemalaEndereços IP em Guatemala45.195.146.0/24Faixa de IP 45.195.146.0/24Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras