Sistemas autônomos
AS8866 VIVACOM-AS BULGARIA
Prefixos IPv4
276
Endereços IPv4
1,015,040
Prefixos IPv6
18
Registrado
2002-07-01
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇧🇬 Bulgaria
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- VIVACOM-AS AS8866
- registrant
- BT95-ADM
- administrative, technical
- Lyubomir Georgiev
- registrant
- Vivacom Bulgaria EAD
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 5.61.110.0/24 | 5.61.110.0 | 5.61.110.255 | 256 |
| 37.143.192.0/18 | 37.143.192.0 | 37.143.255.255 | 16,384 |
| 37.157.136.0/21 | 37.157.136.0 | 37.157.143.255 | 2,048 |
| 37.157.160.0/20 | 37.157.160.0 | 37.157.190.255 | 7,936 |
| 46.10.0.0/19 | 46.10.0.0 | 46.10.40.255 | 10,496 |
| 46.10.41.0/24 | 46.10.41.0 | 46.10.139.255 | 25,344 |
| 46.10.140.0/22 | 46.10.140.0 | 46.10.155.255 | 4,096 |
| 46.10.157.0/24 | 46.10.157.0 | 46.10.161.255 | 1,280 |
| 46.10.164.0/22 | 46.10.164.0 | 46.10.168.255 | 1,280 |
| 46.10.169.0/24 | 46.10.169.0 | 46.10.175.255 | 1,792 |
| 46.10.177.0/24 | 46.10.177.0 | 46.10.178.255 | 512 |
| 46.10.180.0/22 | 46.10.180.0 | 46.10.189.255 | 2,560 |
| 46.10.190.0/23 | 46.10.190.0 | 46.10.193.255 | 1,024 |
| 46.10.195.0/24 | 46.10.195.0 | 46.10.216.255 | 5,632 |
| 46.10.218.0/23 | 46.10.218.0 | 46.10.248.255 | 7,936 |
| 46.10.249.0/24 | 46.10.249.0 | 46.10.252.255 | 1,024 |
| 46.10.253.0/24 | 46.10.253.0 | 46.10.255.255 | 768 |
| 46.40.64.0/21 | 46.40.64.0 | 46.40.72.255 | 2,304 |
| 46.40.73.0/24 | 46.40.73.0 | 46.40.74.255 | 512 |
| 46.40.76.0/22 | 46.40.76.0 | 46.40.127.255 | 13,312 |
| 46.47.64.0/20 | 46.47.64.0 | 46.47.87.255 | 6,144 |
| 46.47.88.0/21 | 46.47.88.0 | 46.47.127.255 | 10,240 |
| 46.237.64.0/18 | 46.237.64.0 | 46.237.127.255 | 16,384 |
| 46.249.64.0/20 | 46.249.64.0 | 46.249.93.255 | 7,680 |
| 46.249.95.0/24 | 46.249.95.0 | 46.249.95.255 | 256 |
| 62.73.64.0/24 | 62.73.64.0 | 62.73.64.255 | 256 |
| 62.73.66.0/23 | 62.73.66.0 | 62.73.69.255 | 1,024 |
| 62.73.70.0/23 | 62.73.70.0 | 62.73.92.255 | 5,888 |
| 62.73.93.0/24 | 62.73.93.0 | 62.73.94.255 | 512 |
| 62.73.96.0/23 | 62.73.96.0 | 62.73.97.255 | 512 |
| 62.73.98.0/23 | 62.73.98.0 | 62.73.111.255 | 3,584 |
| 62.73.118.0/24 | 62.73.118.0 | 62.73.118.255 | 256 |
| 62.73.120.0/22 | 62.73.120.0 | 62.73.125.255 | 1,536 |
| 62.73.126.0/23 | 62.73.126.0 | 62.73.127.255 | 512 |
| 62.176.64.0/22 | 62.176.64.0 | 62.176.67.255 | 1,024 |
| 62.176.70.0/23 | 62.176.70.0 | 62.176.75.255 | 1,536 |
| 62.176.76.0/22 | 62.176.76.0 | 62.176.80.255 | 1,280 |
| 62.176.81.0/24 | 62.176.81.0 | 62.176.91.255 | 2,816 |
| 62.176.92.0/22 | 62.176.92.0 | 62.176.97.255 | 1,536 |
| 62.176.99.0/24 | 62.176.99.0 | 62.176.107.255 | 2,304 |
| 62.176.108.0/23 | 62.176.108.0 | 62.176.109.255 | 512 |
| 62.176.110.0/23 | 62.176.110.0 | 62.176.117.255 | 2,048 |
| 62.176.119.0/24 | 62.176.119.0 | 62.176.119.255 | 256 |
| 62.176.122.0/23 | 62.176.122.0 | 62.176.127.255 | 1,536 |
| 77.78.0.0/22 | 77.78.0.0 | 77.78.3.255 | 1,024 |
| 77.78.12.0/22 | 77.78.12.0 | 77.78.15.255 | 1,024 |
| 77.78.18.0/23 | 77.78.18.0 | 77.78.24.255 | 1,792 |
| 77.78.26.0/23 | 77.78.26.0 | 77.78.37.255 | 3,072 |
| 77.78.42.0/23 | 77.78.42.0 | 77.78.49.255 | 2,048 |
| 77.78.51.0/24 | 77.78.51.0 | 77.78.51.255 | 256 |
| 77.78.54.0/23 | 77.78.54.0 | 77.78.56.255 | 768 |
| 77.78.58.0/23 | 77.78.58.0 | 77.78.63.255 | 1,536 |
| 77.85.0.0/19 | 77.85.0.0 | 77.85.39.255 | 10,240 |
| 77.85.40.0/21 | 77.85.40.0 | 77.85.169.255 | 33,280 |
| 77.85.172.0/24 | 77.85.172.0 | 77.85.172.255 | 256 |
| 77.85.174.0/24 | 77.85.174.0 | 77.85.174.255 | 256 |
| 77.85.176.0/20 | 77.85.176.0 | 77.85.197.255 | 5,632 |
| 77.85.199.0/24 | 77.85.199.0 | 77.85.205.255 | 1,792 |
| 77.85.207.0/24 | 77.85.207.0 | 77.85.219.255 | 3,328 |
| 77.85.221.0/24 | 77.85.221.0 | 77.85.221.255 | 256 |
| 77.85.223.0/24 | 77.85.223.0 | 77.85.255.255 | 8,448 |
| 78.142.44.0/23 | 78.142.44.0 | 78.142.45.255 | 512 |
| 78.154.0.0/19 | 78.154.0.0 | 78.154.31.255 | 8,192 |
| 79.100.0.0/19 | 79.100.0.0 | 79.100.47.255 | 12,288 |
| 79.100.48.0/20 | 79.100.48.0 | 79.100.143.255 | 24,576 |
| 79.100.144.0/20 | 79.100.144.0 | 79.100.165.255 | 5,632 |
| 79.100.166.0/23 | 79.100.166.0 | 79.100.207.255 | 10,752 |
| 79.100.208.0/20 | 79.100.208.0 | 79.100.247.255 | 10,240 |
| 79.100.248.0/21 | 79.100.248.0 | 79.100.255.255 | 2,048 |
| 82.137.64.0/22 | 82.137.64.0 | 82.137.68.255 | 1,280 |
| 82.137.70.0/23 | 82.137.70.0 | 82.137.79.255 | 2,560 |
| 82.137.80.0/20 | 82.137.80.0 | 82.137.127.255 | 12,288 |
| 82.146.4.0/22 | 82.146.4.0 | 82.146.11.255 | 2,048 |
| 82.146.14.0/24 | 82.146.14.0 | 82.146.14.255 | 256 |
| 82.146.24.0/23 | 82.146.24.0 | 82.146.25.255 | 512 |
| 82.146.28.0/22 | 82.146.28.0 | 82.146.31.255 | 1,024 |
| 83.148.64.0/18 | 83.148.64.0 | 83.148.127.255 | 16,384 |
| 83.228.0.0/19 | 83.228.0.0 | 83.228.58.255 | 15,104 |
| 83.228.59.0/24 | 83.228.59.0 | 83.228.60.255 | 512 |
| 83.228.62.0/23 | 83.228.62.0 | 83.228.66.255 | 1,280 |
| 83.228.67.0/24 | 83.228.67.0 | 83.228.68.255 | 512 |
| 83.228.69.0/24 | 83.228.69.0 | 83.228.73.255 | 1,280 |
| 83.228.74.0/23 | 83.228.74.0 | 83.228.81.255 | 2,048 |
| 83.228.82.0/23 | 83.228.82.0 | 83.228.85.255 | 1,024 |
| 83.228.88.0/24 | 83.228.88.0 | 83.228.88.255 | 256 |
| 83.228.90.0/23 | 83.228.90.0 | 83.228.125.255 | 9,216 |
| 83.228.126.0/23 | 83.228.126.0 | 83.228.127.255 | 512 |
| 84.40.64.0/20 | 84.40.64.0 | 84.40.80.255 | 4,352 |
| 84.40.82.0/23 | 84.40.82.0 | 84.40.113.255 | 8,192 |
| 84.40.115.0/24 | 84.40.115.0 | 84.40.127.255 | 3,328 |
| 84.238.128.0/22 | 84.238.128.0 | 84.238.131.255 | 1,024 |
| 84.238.134.0/23 | 84.238.134.0 | 84.238.159.255 | 6,656 |
| 84.238.164.0/24 | 84.238.164.0 | 84.238.164.255 | 256 |
| 84.238.166.0/24 | 84.238.166.0 | 84.238.166.255 | 256 |
| 84.238.168.0/21 | 84.238.168.0 | 84.238.175.255 | 2,048 |
| 84.238.178.0/23 | 84.238.178.0 | 84.238.183.255 | 1,536 |
| 85.187.22.0/23 | 85.187.22.0 | 85.187.39.255 | 4,608 |
| 85.187.46.0/23 | 85.187.46.0 | 85.187.47.255 | 512 |
| 85.187.64.0/18 | 85.187.64.0 | 85.187.127.255 | 16,384 |
| 87.119.127.0/24 | 87.119.127.0 | 87.119.127.255 | 256 |
Prefixos IPv6
18
2a01:5a8::/472a01:5a8:2::/452a01:5a8:6::/472a01:5a8:9::/382a01:5a8:2c0::/372a01:5a8:41c::/412a01:5a8:468::/452a01:5a8:470::/452a01:5a8:478::/402a01:5a8:4b3::/392a01:5a8:528::/452a01:5a8:530::/452a01:5a8:538::/412a01:5a8:544::/432a01:5a8:55c::/422a01:5a8:564::/362a01:5a8:8b4::/322a02:6800::/32
Explorar
BulgariaEndereços IP em Bulgaria5.61.110.0/24Faixa de IP 5.61.110.0/24Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras