Sistemas autônomos
AS9009 M247
Prefixos IPv4
2,251
Endereços IPv4
1,590,528
Prefixos IPv6
189
Registrado
2011-04-11
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇷🇴 Romania
- Tipo de rede
- Datacenter / hospedagem
- Nome no registro
- M247 AS9009
- registrant
- M247-EU-MNT
- administrative, technical
- M247 Europe abuse@m247.ro
- registrant
- M247 Europe SRL
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 2.56.16.0/22 | 2.56.16.0 | 2.56.19.255 | 1,024 |
| 2.56.151.0/24 | 2.56.151.0 | 2.56.151.255 | 256 |
| 2.57.28.0/22 | 2.57.28.0 | 2.57.31.255 | 1,024 |
| 2.57.68.0/23 | 2.57.68.0 | 2.57.69.255 | 512 |
| 2.57.248.0/22 | 2.57.248.0 | 2.57.251.255 | 1,024 |
| 2.58.29.0/24 | 2.58.29.0 | 2.58.29.255 | 256 |
| 2.58.44.0/22 | 2.58.44.0 | 2.58.47.255 | 1,024 |
| 2.59.0.0/22 | 2.59.0.0 | 2.59.3.255 | 1,024 |
| 5.45.38.0/24 | 5.45.38.0 | 5.45.38.255 | 256 |
| 5.61.60.0/22 | 5.61.60.0 | 5.61.63.255 | 1,024 |
| 5.157.132.0/22 | 5.157.132.0 | 5.157.136.255 | 1,280 |
| 5.157.139.0/24 | 5.157.139.0 | 5.157.139.255 | 256 |
| 5.157.152.0/21 | 5.157.152.0 | 5.157.163.255 | 3,072 |
| 5.157.168.0/21 | 5.157.168.0 | 5.157.175.255 | 2,048 |
| 5.157.192.0/19 | 5.157.192.0 | 5.157.223.255 | 8,192 |
| 5.157.228.0/22 | 5.157.228.0 | 5.157.239.255 | 3,072 |
| 5.157.248.0/21 | 5.157.248.0 | 5.157.255.255 | 2,048 |
| 5.180.138.0/24 | 5.180.138.0 | 5.180.138.255 | 256 |
| 5.181.127.0/24 | 5.181.127.0 | 5.181.127.255 | 256 |
| 5.181.232.0/22 | 5.181.232.0 | 5.181.235.255 | 1,024 |
| 5.182.100.0/23 | 5.182.100.0 | 5.182.101.255 | 512 |
| 5.183.240.0/22 | 5.183.240.0 | 5.183.243.255 | 1,024 |
| 5.252.196.0/24 | 5.252.196.0 | 5.252.196.255 | 256 |
| 5.253.45.0/24 | 5.253.45.0 | 5.253.45.255 | 256 |
| 5.253.184.0/23 | 5.253.184.0 | 5.253.185.255 | 512 |
| 5.253.204.0/22 | 5.253.204.0 | 5.253.207.255 | 1,024 |
| 13.143.116.0/23 | 13.143.116.0 | 13.143.117.255 | 512 |
| 23.26.132.0/24 | 23.26.132.0 | 23.26.132.255 | 256 |
| 23.26.194.0/24 | 23.26.194.0 | 23.26.194.255 | 256 |
| 23.26.230.0/24 | 23.26.230.0 | 23.26.230.255 | 256 |
| 23.26.235.0/24 | 23.26.235.0 | 23.26.235.255 | 256 |
| 23.27.17.0/24 | 23.27.17.0 | 23.27.17.255 | 256 |
| 23.27.54.0/24 | 23.27.54.0 | 23.27.54.255 | 256 |
| 23.27.63.0/24 | 23.27.63.0 | 23.27.63.255 | 256 |
| 23.27.76.0/23 | 23.27.76.0 | 23.27.77.255 | 512 |
| 23.27.80.0/24 | 23.27.80.0 | 23.27.80.255 | 256 |
| 23.27.109.0/24 | 23.27.109.0 | 23.27.109.255 | 256 |
| 23.27.133.0/24 | 23.27.133.0 | 23.27.133.255 | 256 |
| 23.27.158.0/24 | 23.27.158.0 | 23.27.158.255 | 256 |
| 23.27.192.0/23 | 23.27.192.0 | 23.27.193.255 | 512 |
| 23.27.214.0/24 | 23.27.214.0 | 23.27.214.255 | 256 |
| 23.230.0.0/24 | 23.230.0.0 | 23.230.0.255 | 256 |
| 23.230.105.0/24 | 23.230.105.0 | 23.230.105.255 | 256 |
| 23.230.112.0/24 | 23.230.112.0 | 23.230.112.255 | 256 |
| 23.230.126.0/24 | 23.230.126.0 | 23.230.126.255 | 256 |
| 23.230.147.0/24 | 23.230.147.0 | 23.230.147.255 | 256 |
| 23.230.181.0/24 | 23.230.181.0 | 23.230.181.255 | 256 |
| 23.230.191.0/24 | 23.230.191.0 | 23.230.191.255 | 256 |
| 23.249.172.0/24 | 23.249.172.0 | 23.249.172.255 | 256 |
| 24.235.20.0/23 | 24.235.20.0 | 24.235.21.255 | 512 |
| 31.6.56.0/24 | 31.6.56.0 | 31.6.56.255 | 256 |
| 31.13.188.0/22 | 31.13.188.0 | 31.13.191.255 | 1,024 |
| 31.14.65.0/24 | 31.14.65.0 | 31.14.65.255 | 256 |
| 31.14.252.0/24 | 31.14.252.0 | 31.14.252.255 | 256 |
| 31.25.10.0/24 | 31.25.10.0 | 31.25.10.255 | 256 |
| 31.56.5.0/24 | 31.56.5.0 | 31.56.5.255 | 256 |
| 31.56.119.0/24 | 31.56.119.0 | 31.56.119.255 | 256 |
| 31.56.128.0/21 | 31.56.128.0 | 31.56.137.255 | 2,560 |
| 31.56.207.0/24 | 31.56.207.0 | 31.56.207.255 | 256 |
| 31.56.246.0/23 | 31.56.246.0 | 31.56.255.255 | 2,560 |
| 31.57.41.0/24 | 31.57.41.0 | 31.57.42.255 | 512 |
| 31.57.82.0/24 | 31.57.82.0 | 31.57.82.255 | 256 |
| 31.59.0.0/21 | 31.59.0.0 | 31.59.9.255 | 2,560 |
| 31.59.246.0/23 | 31.59.246.0 | 31.59.247.255 | 512 |
| 31.77.1.0/24 | 31.77.1.0 | 31.77.2.255 | 512 |
| 31.99.203.0/24 | 31.99.203.0 | 31.99.203.255 | 256 |
| 31.131.12.0/22 | 31.131.12.0 | 31.131.15.255 | 1,024 |
| 31.133.24.0/22 | 31.133.24.0 | 31.133.27.255 | 1,024 |
| 31.133.193.0/24 | 31.133.193.0 | 31.133.199.255 | 1,792 |
| 31.135.1.0/24 | 31.135.1.0 | 31.135.1.255 | 256 |
| 31.135.7.0/24 | 31.135.7.0 | 31.135.7.255 | 256 |
| 31.186.32.0/22 | 31.186.32.0 | 31.186.37.255 | 1,536 |
| 31.217.250.0/24 | 31.217.250.0 | 31.217.250.255 | 256 |
| 37.35.48.0/22 | 37.35.48.0 | 37.35.52.255 | 1,280 |
| 37.46.20.0/22 | 37.46.20.0 | 37.46.23.255 | 1,024 |
| 37.49.151.0/24 | 37.49.151.0 | 37.49.151.255 | 256 |
| 37.97.122.0/23 | 37.97.122.0 | 37.97.123.255 | 512 |
| 37.120.129.0/24 | 37.120.129.0 | 37.120.159.255 | 7,936 |
| 37.120.192.0/20 | 37.120.192.0 | 37.120.219.255 | 7,168 |
| 37.120.221.0/24 | 37.120.221.0 | 37.120.223.255 | 768 |
| 37.120.232.0/21 | 37.120.232.0 | 37.120.239.255 | 2,048 |
| 37.120.244.0/22 | 37.120.244.0 | 37.120.247.255 | 1,024 |
| 37.139.128.0/24 | 37.139.128.0 | 37.139.128.255 | 256 |
| 37.143.60.0/24 | 37.143.60.0 | 37.143.60.255 | 256 |
| 37.191.127.0/24 | 37.191.127.0 | 37.191.127.255 | 256 |
| 37.221.112.0/22 | 37.221.112.0 | 37.221.115.255 | 1,024 |
| 37.235.51.0/24 | 37.235.51.0 | 37.235.51.255 | 256 |
| 38.65.24.0/23 | 38.65.24.0 | 38.65.26.255 | 768 |
| 38.65.27.0/24 | 38.65.27.0 | 38.65.27.255 | 256 |
| 38.95.108.0/22 | 38.95.108.0 | 38.95.111.255 | 1,024 |
| 38.132.96.0/19 | 38.132.96.0 | 38.132.127.255 | 8,192 |
| 38.180.0.0/22 | 38.180.0.0 | 38.180.3.255 | 1,024 |
| 38.180.6.0/23 | 38.180.6.0 | 38.180.9.255 | 1,024 |
| 38.180.11.0/24 | 38.180.11.0 | 38.180.11.255 | 256 |
| 38.180.14.0/24 | 38.180.14.0 | 38.180.14.255 | 256 |
| 38.180.16.0/21 | 38.180.16.0 | 38.180.23.255 | 2,048 |
| 38.180.25.0/24 | 38.180.25.0 | 38.180.33.255 | 2,304 |
| 38.180.35.0/24 | 38.180.35.0 | 38.180.35.255 | 256 |
| 38.180.48.0/23 | 38.180.48.0 | 38.180.49.255 | 512 |
| 38.180.52.0/22 | 38.180.52.0 | 38.180.56.255 | 1,280 |
Prefixos IPv6
50
2001:550:1d05::/482001:978:2305::/482001:978:3400::/482001:ac8::/442001:ac8:9::/452001:ac8:d::/432001:ac8:14::/422001:ac8:3a::/412001:ac8:45::/442001:ac8:49::/452001:ac8:4d::/432001:ac8:53::/452001:ac8:55::/442001:ac8:5a::/422001:ac8:63::/442001:ac8:6a::/402001:ac8:87::/442001:ac8:89::/322001:df5:9180::/482404:f980:5::/482602:fad4::/482602:fad4:4::/432602:ff62::/442602:ff62:d::/482602:ff62:111::/452602:ff62:124::/442602:ff62:184::/472602:ff62:210::/482602:ff62:213::/442605:3b80:1::/482605:3b80:111::/482605:3b80:cad::/482607:740:11::/482607:740:1c::/472607:740:22::/452607:740:2a::/452607:740:2f::/482607:740:35::/482607:740:38::/482607:740:3a::/452607:740:3f::/482607:740:57::/442607:740:5e::/482607:740:61::/462607:740:65::/462607:740:6d::/482607:740:6f::/482607:740:75::/462607:740:183::/482607:6980:e710::/44
Explorar
RomaniaEndereços IP em Romania2.56.16.0/22Faixa de IP 2.56.16.0/22Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras
