🇧🇷 Endereços IP em Brazil
Brazil tem 8,756 redes anunciando 75,523,264 endereços IPv4. Maiores provedores e empresas de hospedagem, tipos de rede, fusos horários e idiomas usados nas verificações de IP.
Redes (ASNs)
8,756
Prefixos IPv4
16,591
Endereços IPv4
75,523,264
Maior rede
TELEFONICA BRASIL S.A
AS26599
Visão geral
- Fusos horários
- America/Araguaina, America/Bahia, America/Belem, America/Boa_Vista, America/Campo_Grande, America/Cuiaba …
- Idiomas comuns
- pt
- País
- 🇧🇷 Brazil BR
Tipos de rede
- Residencial5,066 · 58%
- Rede não classificada3,466 · 40%
- Datacenter / hospedagem131 · 1%
- Governo68 · 1%
- Operadora móvel21 · 0%
- Educação4 · 0%
Maiores redes
50
| ASN | Nome | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS26599 | TELEFONICA BRASIL S.A | Rede não classificada | 170 | 10,786,304 |
| AS28573 | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda | Residencial | 196 | 9,963,776 |
| AS26615 | TIM SA | Rede não classificada | 243 | 9,258,752 |
| AS4230 | CLARO S.A. | Rede não classificada | 32 | 5,159,680 |
| AS27699 | TELEFONICA BRASIL S.A | Rede não classificada | 79 | 4,643,840 |
| AS18881 | TELEFONICA BRASIL S.A | Rede não classificada | 170 | 4,599,808 |
| AS8167 | V tal | Rede não classificada | 405 | 2,272,256 |
| AS10429 | TELEFONICA BRASIL S.A | Rede não classificada | 57 | 1,641,472 |
| AS22085 | Claro SA | Rede não classificada | 10 | 1,586,176 |
| AS7738 | V tal | Rede não classificada | 113 | 1,332,224 |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | Rede não classificada | 86 | 660,960 |
| AS53006 | ALGAR TELECOM SA | Residencial | 8 | 589,824 |
| AS16735 | ALGAR TELECOM SA | Residencial | 48 | 538,624 |
| AS28343 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA | Residencial | 183 | 343,808 |
| AS2715 | Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa | Rede não classificada | 35 | 330,496 |
| AS27715 | Locaweb Servicos de Internet SA | Residencial | 93 | 315,136 |
| AS28220 | Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | Residencial | 76 | 304,128 |
| AS19182 | TELEFONICA BRASIL S.A | Rede não classificada | 13 | 245,760 |
| AS7162 | Universo Online S.A. | Rede não classificada | 57 | 221,184 |
| AS28202 | MASTER SA | Rede não classificada | 26 | 212,992 |
| AS262907 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | Rede não classificada | 119 | 195,328 |
| AS13878 | Scala Data Centers | Datacenter / hospedagem | 26 | 185,856 |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LT | Rede não classificada | 7 | 167,936 |
| AS28571 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | Rede não classificada | 18 | 154,624 |
| AS10954 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | Governo | 17 | 147,456 |
| AS28649 | Desktop Sigmanet Comunicacao Multimidia SA | Residencial | 50 | 147,456 |
| AS15180 | DIGITALSERVICES.UOL S.A. | Rede não classificada | 20 | 145,664 |
| AS22689 | SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES | Residencial | 21 | 144,128 |
| AS17222 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | Rede não classificada | 18 | 136,704 |
| AS262287 | Latitude.sh LTDA | Rede não classificada | 221 | 135,168 |
| AS53166 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA | Rede não classificada | 2 | 131,072 |
| AS53237 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS | Residencial | 8 | 124,928 |
| AS1251 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SAO PAULO | Rede não classificada | 24 | 121,600 |
| AS10881 | FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC | Rede não classificada | 8 | 114,688 |
| AS2716 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Governo | 16 | 113,408 |
| AS53187 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Rede não classificada | 3 | 102,400 |
| AS14868 | Ligga Telecomunicacoes S.A. | Residencial | 19 | 86,016 |
| AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Residencial | 37 | 85,248 |
| AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA | Residencial | 57 | 84,992 |
| AS28126 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | Residencial | 11 | 83,968 |
| AS28580 | Cilnet Comunicacao e Informatica S.A. | Residencial | 28 | 77,824 |
| AS10715 | Universidade Federal de Santa Catarina | Governo | 3 | 73,728 |
| AS14840 | BR.Digital Provider | Rede não classificada | 20 | 72,960 |
| AS19089 | Scala Data Centers | Datacenter / hospedagem | 36 | 71,680 |
| AS11706 | TELEFONICA BRASIL S.A | Rede não classificada | 6 | 71,424 |
| AS19611 | Associacao Antonio Vieira - Unisinos | Rede não classificada | 5 | 69,632 |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Residencial | 51 | 69,632 |
| AS28198 | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Residencial | 35 | 68,608 |
| AS28201 | Companhia Itabirana Telecomunicacoes Ltda | Residencial | 31 | 68,608 |
| AS11993 | BANCO DO BRASIL S.A. | Rede não classificada | 12 | 68,352 |
Explorar
AS26599TELEFONICA BRASIL S.AClaro NXT Telecomunicacoes…AS28573 como provedorALGAR TELECOM SAAS53006 como provedorOutros provedores em BrazilProvedores e operadorasEndereços IP por paísDiretório de ASN