🇭🇷 Endereços IP em Croatia
Croatia tem 150 redes anunciando 2,351,360 endereços IPv4. Maiores provedores e empresas de hospedagem, tipos de rede, fusos horários e idiomas usados nas verificações de IP.
Redes (ASNs)
150
Prefixos IPv4
460
Endereços IPv4
2,351,360
Maior rede
T-HT Croatian Telecom…
AS5391
Visão geral
- Fusos horários
- Europe/Zagreb
- Idiomas comuns
- hr
- País
- 🇭🇷 Croatia HR
Tipos de rede
- Rede não classificada133 · 89%
- Residencial15 · 10%
- Operadora móvel1 · 1%
- Datacenter / hospedagem1 · 1%
Maiores redes
50
| ASN | Nome | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS5391 | T-HT Croatian Telecom Inc. | Residencial | 27 | 1,124,352 |
| AS2108 | CARNET-AS J.Marohnica 5, 10000 Zagreb | Residencial | 6 | 230,144 |
| AS31012 | DCM-AS A1 Hrvatska d.o.o. | Rede não classificada | 14 | 161,024 |
| AS13046 | ASN-ISKON | Rede não classificada | 80 | 136,704 |
| AS12810 | VIPNET-AS Internet Service Provider | Residencial | 13 | 132,352 |
| AS205714 | TELE2HR Telemach Hrvatska d.o.o | Rede não classificada | 2 | 131,072 |
| AS34594 | OT-AS | Rede não classificada | 15 | 124,672 |
| AS35549 | METRONET-AS Zagreb, Croatia | Residencial | 13 | 51,968 |
| AS29485 | AMIS | Rede não classificada | 7 | 32,768 |
| AS57888 | TELESAT-AS | Rede não classificada | 14 | 25,600 |
| AS34362 | VOLJATEL-HR-AS Zagreb | Rede não classificada | 4 | 21,248 |
| AS44377 | MTNET-AS MAGIC-NET | Operadora móvel | 6 | 13,312 |
| AS25528 | VODATEL-AS Croatia | Rede não classificada | 5 | 11,520 |
| AS203964 | X4TEL-AS | Rede não classificada | 23 | 8,960 |
| AS211619 | MAXKO | Rede não classificada | 12 | 7,936 |
| AS206575 | DATABOX-AS | Rede não classificada | 7 | 7,168 |
| AS198785 | SEDMIODJEL-AS | Rede não classificada | 8 | 6,912 |
| AS15994 | A1HR A1 Hrvatska Zagreb, Croatia | Rede não classificada | 12 | 6,656 |
| AS61094 | CRATIS-AS CRATIS Ltd. | Rede não classificada | 10 | 6,656 |
| AS1886 | BTNET | Residencial | 3 | 6,144 |
| AS44306 | OMONIA The best telecom worldwide : | Residencial | 4 | 5,888 |
| AS12417 | DHH-AS | Rede não classificada | 6 | 5,632 |
| AS41454 | OKTV | Rede não classificada | 1 | 5,120 |
| AS41336 | HITRONET-AS | Residencial | 4 | 4,864 |
| AS61211 | SETCOR | Rede não classificada | 5 | 4,864 |
| AS62161 | PRO-PING | Rede não classificada | 3 | 4,096 |
| AS48797 | OIV-AS | Rede não classificada | 2 | 3,072 |
| AS206808 | HEPTK-CLOUD Omonia | Datacenter / hospedagem | 3 | 3,072 |
| AS207348 | TEHNOLINE-AS | Rede não classificada | 4 | 2,816 |
| AS6794 | ASN-HRTNET # AS-HRTNET CONVERTED TO ASN-HRTNET FOR RPSL COMPLIANCE | Residencial | 1 | 2,048 |
| AS28837 | AS-HR-NET avola.net | Residencial | 1 | 2,048 |
| AS51989 | GRADRI-AS | Rede não classificada | 1 | 2,048 |
| AS199565 | OTELEKOMUNIKACIJE-AS | Residencial | 7 | 1,792 |
| AS208764 | FranzNET | Mali lokalni ISP koji raste.... | Residencial | 5 | 1,536 |
| AS199244 | ALTUS-AS CIX IPv6 Upstream | Rede não classificada | 2 | 1,280 |
| AS203463 | ASSECOSEE-AS | Rede não classificada | 2 | 1,280 |
| AS204020 | FENICE-AS Speed matters | Rede não classificada | 2 | 1,280 |
| AS208057 | FILI-01 | Rede não classificada | 2 | 1,280 |
| AS25328 | HEP-AS Omonia | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS28862 | INA-HR-AS | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS41121 | MUP | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS49498 | SNT-HR-AS Borongajska cesta 81a, HR-10000 Zagreb, Croatia | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS61995 | KRK-AS | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS62294 | DATA-TARGET | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS199401 | APISIT_AS | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS200990 | HOPS | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS201563 | AVALON-AS | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS203254 | KTVNET-AS | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS203455 | HR-VALSIL | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
| AS203876 | PLINACRO | Rede não classificada | 1 | 1,024 |
Explorar
AS5391T-HT Croatian Telecom IncT-HT Croatian Telecom IncAS5391 como provedorCARNET-AS J.Marohnica 5…AS2108 como provedorOutros provedores em CroatiaProvedores e operadorasEndereços IP por paísDiretório de ASN