🇯🇵 Endereços IP em Japan
Japan tem 746 redes anunciando 161,383,999 endereços IPv4. Maiores provedores e empresas de hospedagem, tipos de rede, fusos horários e idiomas usados nas verificações de IP.
Redes (ASNs)
746
Prefixos IPv4
5,865
Endereços IPv4
161,383,999
Maior rede
GIGAINFRA SoftBank…
AS17676
Visão geral
- Fusos horários
- Asia/Tokyo
- Idiomas comuns
- ja
- País
- 🇯🇵 Japan JP
Tipos de rede
- Rede não classificada362 · 49%
- Residencial273 · 37%
- Educação71 · 10%
- Datacenter / hospedagem30 · 4%
- Operadora móvel6 · 1%
- Governo4 · 1%
Maiores redes
50
| ASN | Nome | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS17676 | GIGAINFRA SoftBank Corp. | Rede não classificada | 101 | 38,510,592 |
| AS4713 | OCN NTT Communications Corporation | Residencial | 121 | 28,624,384 |
| AS2516 | KDDI KDDI CORPORATION | Rede não classificada | 282 | 18,071,296 |
| AS2907 | SINET-AS Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics | Residencial | 410 | 8,765,504 |
| AS17506 | UCOM ARTERIA Networks Corporation | Rede não classificada | 26 | 5,382,143 |
| AS9824 | JTCL-JP-AS JCOM Co., Ltd. | Rede não classificada | 20 | 4,745,216 |
| AS2497 | IIJ Internet Initiative Japan Inc. | Residencial | 174 | 4,094,976 |
| AS2527 | SO-NET Sony Network Communications Inc. | Residencial | 71 | 3,867,648 |
| AS2518 | BIGLOBE BIGLOBE Inc. | Rede não classificada | 26 | 3,670,016 |
| AS17511 | OPTAGE OPTAGE Inc. | Rede não classificada | 56 | 2,994,432 |
| AS9605 | DOCOMO NTT DOCOMO, INC. | Rede não classificada | 134 | 2,536,448 |
| AS2514 | INFOSPHERE NTT PC Communications, Inc. | Residencial | 209 | 2,078,976 |
| AS10013 | FBDC FreeBit Co.,Ltd. | Rede não classificada | 145 | 1,944,064 |
| AS4725 | ODN SoftBank Corp. | Rede não classificada | 106 | 1,918,976 |
| AS9595 | XEPHION NTT-ME Corporation | Rede não classificada | 29 | 1,513,472 |
| AS18126 | CTCX Chubu Telecommunications Company, Inc. | Residencial | 35 | 1,505,536 |
| AS10010 | TOKAI TOKAI Communications Corporation | Residencial | 104 | 1,501,184 |
| AS2510 | INFOWEB FUJITSU LIMITED | Rede não classificada | 99 | 1,488,896 |
| AS2519 | VECTANT ARTERIA Networks Corporation | Rede não classificada | 116 | 1,464,320 |
| AS4685 | ASAHI-NET Asahi Net | Residencial | 53 | 1,277,952 |
| AS9617 | ZAQ JCOM Co., Ltd. | Rede não classificada | 17 | 1,163,264 |
| AS4694 | IDCF IDC Frontier Inc. | Rede não classificada | 123 | 1,040,896 |
| AS7679 | QTNET QTnet,Inc. | Residencial | 33 | 760,832 |
| AS4721 | JCN JCOM Co., Ltd. | Rede não classificada | 52 | 631,808 |
| AS7522 | STCN STNet, Incorporated | Residencial | 46 | 594,944 |
| AS7671 | MCNET NTT SmartConnect Corporation | Residencial | 37 | 453,888 |
| AS18081 | KCN Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | Residencial | 8 | 442,368 |
| AS138384 | RMNI-AS-AP Rakuten Mobile Network, Inc. | Operadora móvel | 24 | 420,864 |
| AS9365 | ITSCOM its communications Inc. | Residencial | 13 | 404,480 |
| AS18071 | MEI1 Panasonic Information Systems Co., Ltd | Rede não classificada | 31 | 383,232 |
| AS7684 | SAKURA-A SAKURA Internet Inc. | Residencial | 26 | 368,640 |
| AS7524 | HANSHIN ITEC HANKYU HANSHIN CO.,LTD. | Rede não classificada | 46 | 366,336 |
| AS9370 | SAKURA-B SAKURA Internet Inc. | Residencial | 30 | 340,992 |
| AS131932 | JEIS-NET JR East Information Systems Company | Residencial | 1 | 327,680 |
| AS9371 | SAKURA-C SAKURA Internet Inc. | Residencial | 43 | 297,216 |
| AS18144 | AS-ENECOM Enecom,Inc. | Rede não classificada | 21 | 291,840 |
| AS9597 | CPI-NET KDDI Web Communications Inc. | Residencial | 18 | 276,736 |
| AS7506 | INTERQ GMO Internet Group, Inc. | Residencial | 32 | 252,672 |
| AS9351 | ZLAN ZTV CO.,LTD | Rede não classificada | 28 | 249,856 |
| AS4673 | INTERVIA NTT DATA CORPORATION | Rede não classificada | 18 | 241,664 |
| AS2522 | PPP-EXP Japan Network Information Center | Rede não classificada | 15 | 229,120 |
| AS2506 | SUPERCSI NTT WEST CHUGOKU CORPORATION | Rede não classificada | 8 | 214,272 |
| AS7687 | D-CRUISENET TOYOTA SYSTEMS CORPORATION | Residencial | 19 | 200,960 |
| AS2501 | UTNET The University of Tokyo | Educação | 4 | 200,704 |
| AS4686 | BEKKOAME BEKKOAME INTERNET INC. | Residencial | 61 | 200,448 |
| AS9354 | TDNC Community Network Center Inc. | Rede não classificada | 19 | 200,448 |
| AS23793 | AIST National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | Rede não classificada | 9 | 199,936 |
| AS9619 | SSD Sony Global Solutions Inc. | Rede não classificada | 6 | 199,680 |
| AS7514 | MEX Computer Engineering & Consulting, Ltd. | Rede não classificada | 20 | 192,000 |
| AS17698 | CCNET-NET COMMUNITY NETWORK CENTER INCORPORATED. | Residencial | 31 | 174,080 |
Explorar
AS17676GIGAINFRA SoftBank CorpOCN NTT Communications…AS4713 como provedorSINET-AS Research…AS2907 como provedorOutros provedores em JapanProvedores e operadorasEndereços IP por paísDiretório de ASN