🇱🇹 Endereços IP em Lithuania
Lithuania tem 194 redes anunciando 2,685,184 endereços IPv4. Maiores provedores e empresas de hospedagem, tipos de rede, fusos horários e idiomas usados nas verificações de IP.
Redes (ASNs)
194
Prefixos IPv4
2,458
Endereços IPv4
2,685,184
Maior rede
TELIA-LIETUVA
AS8764
Visão geral
- Fusos horários
- Europe/Vilnius
- Idiomas comuns
- lt
- País
- 🇱🇹 Lithuania LT
Tipos de rede
- Rede não classificada149 · 77%
- Residencial28 · 14%
- Datacenter / hospedagem15 · 8%
- Operadora móvel1 · 1%
- Educação1 · 1%
Maiores redes
50
| ASN | Nome | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS8764 | TELIA-LIETUVA | Rede não classificada | 76 | 862,464 |
| AS21412 | CGATES-AS | Rede não classificada | 19 | 159,744 |
| AS13194 | BITE Bite IP Network | Rede não classificada | 78 | 111,360 |
| AS2847 | LITNET | Residencial | 6 | 82,944 |
| AS24877 | INIT Init Corporation Autonomous System | Rede não classificada | 17 | 74,752 |
| AS215294 | LUMINABROADBAND | Residencial | 156 | 67,840 |
| AS201341 | CENTURION-INTERNET-SERVICES | Residencial | 136 | 66,816 |
| AS39007 | BALTICUM-TV-AS | Rede não classificada | 9 | 65,280 |
| AS15440 | BALTNETA Customers AS | Rede não classificada | 21 | 50,432 |
| AS56630 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | Rede não classificada | 71 | 50,432 |
| AS21211 | PENKI-AS LT-01115, Vilnius | Rede não classificada | 15 | 48,896 |
| AS199527 | BITE-LT-AS Bite Lietuva multihomed end-users | Rede não classificada | 61 | 46,592 |
| AS203061 | ITPROXIMUS | Rede não classificada | 76 | 46,080 |
| AS24852 | VINITA | Rede não classificada | 17 | 44,032 |
| AS212531 | INTERNETO-VIZIJA | Residencial | 17 | 39,936 |
| AS200017 | ECOLANDO | Rede não classificada | 125 | 34,304 |
| AS212384 | INTERNET-3 | Residencial | 112 | 33,792 |
| AS5479 | UNI-VILNIUS University Network in Vilnius | Educação | 4 | 31,744 |
| AS211440 | INTERNET-5 | Residencial | 102 | 31,744 |
| AS16125 | CHERRYSERVERS1-AS | Datacenter / hospedagem | 55 | 28,928 |
| AS212609 | INTERNET-6 | Residencial | 72 | 23,808 |
| AS25406 | SPLIUS-AS | Rede não classificada | 3 | 23,552 |
| AS213476 | LITLINK | Rede não classificada | 71 | 23,552 |
| AS25190 | KIS-AS | Rede não classificada | 5 | 23,296 |
| AS216050 | LIETPARK | Rede não classificada | 53 | 23,040 |
| AS210906 | BITE-US | Rede não classificada | 56 | 22,528 |
| AS211373 | INTERNET-1 | Residencial | 82 | 22,528 |
| AS212335 | INTERNET-2 | Residencial | 79 | 22,528 |
| AS33922 | NTT-LT-AS | Rede não classificada | 27 | 21,504 |
| AS34857 | TELELANAS-AS Telelanas ISP, Klaipeda, Lithuania | Residencial | 4 | 18,432 |
| AS61272 | IST-AS | Rede não classificada | 25 | 18,432 |
| AS43700 | CO-AS | Rede não classificada | 10 | 17,408 |
| AS211415 | INTERNET-4 | Residencial | 52 | 16,896 |
| AS212980 | UAB-ATLANTIS-CAPITAL | Rede não classificada | 21 | 16,896 |
| AS212669 | INTERNET-7 | Residencial | 64 | 16,640 |
| AS43811 | TELIA-LIETUVA | Rede não classificada | 21 | 16,128 |
| AS8849 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | Rede não classificada | 33 | 13,824 |
| AS34120 | VT-ASN | Rede não classificada | 4 | 13,568 |
| AS43627 | KLI-AS | Rede não classificada | 4 | 13,312 |
| AS6769 | SICN | Rede não classificada | 8 | 12,800 |
| AS212046 | MEZON- | Rede não classificada | 30 | 12,032 |
| AS209709 | CODE200-ISP1 | Residencial | 10 | 11,776 |
| AS62179 | ECOFON | Rede não classificada | 5 | 11,520 |
| AS204770 | CHERRYSERVERS3-AS | Datacenter / hospedagem | 31 | 10,496 |
| AS15419 | LRTC-AS | Rede não classificada | 15 | 9,984 |
| AS205659 | CODE200-ISP2 | Residencial | 20 | 9,984 |
| AS214208 | IPELIS | Rede não classificada | 35 | 9,728 |
| AS24645 | CSC-TELECOM- | Residencial | 10 | 9,472 |
| AS133944 | TRAFFICFORCE-INTERNET-SERVICES | Residencial | 26 | 9,472 |
| AS202044 | GETECHBROTHERS-INTERNET | Residencial | 13 | 9,216 |
Explorar
AS8764TELIA-LIETUVALITNETAS2847 como provedorLUMINABROADBANDAS215294 como provedorOutros provedores em LithuaniaProvedores e operadorasEndereços IP por paísDiretório de ASN