🇳🇴 Endereços IP em Norway
Norway tem 316 redes anunciando 14,223,168 endereços IPv4. Maiores provedores e empresas de hospedagem, tipos de rede, fusos horários e idiomas usados nas verificações de IP.
Redes (ASNs)
316
Prefixos IPv4
1,422
Endereços IPv4
14,223,168
Maior rede
TELENOR-NEXTEL…
AS2119
Visão geral
- Fusos horários
- Europe/Oslo
- Idiomas comuns
- no, nb
- País
- 🇳🇴 Norway NO
Tipos de rede
- Rede não classificada284 · 90%
- Residencial24 · 8%
- Datacenter / hospedagem6 · 2%
- Operadora móvel1 · 0%
- Educação1 · 0%
Maiores redes
50
| ASN | Nome | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS2119 | TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS | Rede não classificada | 83 | 4,244,224 |
| AS2116 | GLOBALCONNECT- | Rede não classificada | 127 | 1,805,824 |
| AS25400 | TELIA-NORWAY-AS Telia Norway Core Networks | Rede não classificada | 79 | 1,567,744 |
| AS5619 | NO-TTSN-ASN1 TietoEVRY Norway | Rede não classificada | 14 | 1,231,872 |
| AS29695 | ALTIBOX_AS Norway | Rede não classificada | 59 | 1,081,088 |
| AS224 | UNINETT UNINETT, The Norwegian University & Research Network | Educação | 16 | 1,050,944 |
| AS15659 | NEXTGENTEL NEXTGENTEL Autonomous System | Rede não classificada | 9 | 238,080 |
| AS34087 | NTE-BREDBAND NIX 1, Oslo, Norway | Rede não classificada | 10 | 152,576 |
| AS21293 | ASN-NRK NRK Autonomous System | Rede não classificada | 4 | 132,096 |
| AS49278 | NORDEF | Rede não classificada | 10 | 132,096 |
| AS8542 | EVINY-AS8542 Norway | Rede não classificada | 11 | 131,328 |
| AS42175 | EQUINOR-AS | Rede não classificada | 2 | 131,072 |
| AS207441 | HYDRO-12345 | Rede não classificada | 2 | 131,072 |
| AS5377 | MARLINK-EMEA | Rede não classificada | 18 | 96,256 |
| AS21171 | SCHIBSTED Schibsted ASA Autonomous system, Oslo, Norway | Rede não classificada | 2 | 69,632 |
| AS199791 | EMBRIQ- | Rede não classificada | 3 | 67,584 |
| AS60278 | HELSE-VEST-IKT | Rede não classificada | 3 | 66,560 |
| AS200139 | STATENS-VEGVESEN | Rede não classificada | 2 | 66,560 |
| AS21331 | OKDN-AS | Rede não classificada | 1 | 65,536 |
| AS28795 | ELKEM-AS | Rede não classificada | 1 | 65,536 |
| AS33976 | SCH- | Rede não classificada | 1 | 65,536 |
| AS59863 | NORSKREGNESENTRAL | Rede não classificada | 1 | 65,536 |
| AS29492 | EIDSIVA-ASN | Rede não classificada | 10 | 59,392 |
| AS13243 | NO-TTSN-ASN2 Tietoevry Norway - Regions | Rede não classificada | 7 | 55,808 |
| AS203995 | ICENET | Residencial | 7 | 54,272 |
| AS211309 | OBOSOPENNET- | Residencial | 13 | 49,920 |
| AS35132 | ENIVEST-AS | Rede não classificada | 15 | 46,080 |
| AS8264 | MARLINK-SK | Rede não classificada | 2 | 40,960 |
| AS49455 | UPC-AS | Rede não classificada | 4 | 40,960 |
| AS48173 | UNBELIEVABLE-AS | Rede não classificada | 21 | 40,448 |
| AS202204 | TROLLFJORD | Rede não classificada | 17 | 39,168 |
| AS49788 | NEXTHOP | Rede não classificada | 25 | 38,656 |
| AS50304 | BLIX | Rede não classificada | 72 | 38,656 |
| AS57506 | ASN-PDMT | Rede não classificada | 3 | 36,864 |
| AS57829 | IVER | Rede não classificada | 54 | 35,840 |
| AS21119 | WAN- | Rede não classificada | 12 | 34,816 |
| AS203424 | TIKT | Rede não classificada | 7 | 34,816 |
| AS31726 | TELEFIBER | Residencial | 13 | 31,744 |
| AS206557 | ELTELE | Rede não classificada | 4 | 28,672 |
| AS206260 | SVORKA | Rede não classificada | 10 | 28,160 |
| AS61275 | ASN-NEAS | Rede não classificada | 8 | 27,904 |
| AS56828 | NORWEGIANHEALTHNETWORK | Rede não classificada | 4 | 27,648 |
| AS8896 | XFIBER-AS | Residencial | 16 | 26,880 |
| AS25148 | BASEFARM-ASN Oslo - Norway | Rede não classificada | 8 | 24,064 |
| AS43905 | SPN-AS | Rede não classificada | 11 | 22,784 |
| AS216374 | HARDANGERBREIBAND | Rede não classificada | 5 | 22,528 |
| AS34989 | SERVETHEWORLD-AS | Rede não classificada | 32 | 19,200 |
| AS39783 | WEBHUSET-AS | Rede não classificada | 10 | 18,432 |
| AS15765 | MIMER | Rede não classificada | 3 | 17,408 |
| AS28824 | ASN-EMPSECURE EMP Secure AS | Rede não classificada | 3 | 17,408 |
Explorar
AS2119TELENOR-NEXTEL Telenor Norge ASICENETAS203995 como provedorOBOSOPENNETAS211309 como provedorOutros provedores em NorwayProvedores e operadorasEndereços IP por paísDiretório de ASN
