Otonom sistemler
AS12389 ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom. Technical Team
IPv4 önekleri
1,069
IPv4 adresleri
9,170,432
IPv6 önekleri
44
Kayıt tarihi
2005-07-01
whois.ripe.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇷🇺 Russia
- Ağ türü
- Konut
- Kayıt adı
- ROSTELECOM-AS AS12389
- registrant
- PJSC Rostelecom
- administrative
- PJSC Rostelecom Technical Team
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- registrant
- ROSTELECOM-MNT
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 2.16.20.0/23 | 2.16.20.0 | 2.16.21.255 | 512 |
| 2.16.53.0/24 | 2.16.53.0 | 2.16.53.255 | 256 |
| 2.17.144.0/23 | 2.17.144.0 | 2.17.146.255 | 768 |
| 2.19.181.0/24 | 2.19.181.0 | 2.19.181.255 | 256 |
| 2.57.186.0/24 | 2.57.186.0 | 2.57.186.255 | 256 |
| 2.60.0.0/17 | 2.60.0.0 | 2.60.143.255 | 36,864 |
| 2.60.144.0/20 | 2.60.144.0 | 2.62.127.255 | 126,976 |
| 2.62.128.0/17 | 2.62.128.0 | 2.63.127.255 | 65,536 |
| 2.63.128.0/21 | 2.63.128.0 | 2.63.136.255 | 2,304 |
| 2.63.137.0/24 | 2.63.137.0 | 2.63.143.255 | 1,792 |
| 2.63.160.0/22 | 2.63.160.0 | 2.63.163.255 | 1,024 |
| 2.63.164.0/22 | 2.63.164.0 | 2.63.169.255 | 1,536 |
| 2.63.171.0/24 | 2.63.171.0 | 2.63.174.255 | 1,024 |
| 2.63.175.0/24 | 2.63.175.0 | 2.63.175.255 | 256 |
| 2.63.193.0/24 | 2.63.193.0 | 2.63.201.255 | 2,304 |
| 2.63.202.0/23 | 2.63.202.0 | 2.63.223.255 | 5,632 |
| 2.63.240.0/20 | 2.63.240.0 | 2.63.255.255 | 4,096 |
| 5.136.0.0/15 | 5.136.0.0 | 5.139.191.255 | 245,760 |
| 5.139.200.0/22 | 5.139.200.0 | 5.139.203.255 | 1,024 |
| 5.139.206.0/24 | 5.139.206.0 | 5.139.206.255 | 256 |
| 5.139.208.0/23 | 5.139.208.0 | 5.139.209.255 | 512 |
| 5.139.218.0/23 | 5.139.218.0 | 5.139.219.255 | 512 |
| 5.139.224.0/19 | 5.139.224.0 | 5.140.97.255 | 33,280 |
| 5.140.98.0/23 | 5.140.98.0 | 5.140.160.255 | 16,128 |
| 5.140.162.0/23 | 5.140.162.0 | 5.140.193.255 | 8,192 |
| 5.140.194.0/23 | 5.140.194.0 | 5.140.201.255 | 2,048 |
| 5.140.202.0/23 | 5.140.202.0 | 5.141.215.255 | 69,120 |
| 5.141.216.0/21 | 5.141.216.0 | 5.141.233.255 | 4,608 |
| 5.141.236.0/22 | 5.141.236.0 | 5.142.38.255 | 15,104 |
| 5.142.39.0/24 | 5.142.39.0 | 5.142.47.255 | 2,304 |
| 5.142.48.0/21 | 5.142.48.0 | 5.142.61.255 | 3,584 |
| 5.142.62.0/23 | 5.142.62.0 | 5.142.175.255 | 29,184 |
| 5.142.176.0/20 | 5.142.176.0 | 5.142.251.255 | 19,456 |
| 5.142.252.0/22 | 5.142.252.0 | 5.143.175.255 | 46,080 |
| 5.143.183.0/24 | 5.143.183.0 | 5.143.223.255 | 10,496 |
| 5.143.225.0/24 | 5.143.225.0 | 5.143.226.255 | 512 |
| 5.143.228.0/22 | 5.143.228.0 | 5.143.235.255 | 2,048 |
| 5.143.236.0/23 | 5.143.236.0 | 5.143.237.255 | 512 |
| 5.143.239.0/24 | 5.143.239.0 | 5.143.255.255 | 4,352 |
| 5.175.96.0/19 | 5.175.96.0 | 5.175.127.255 | 8,192 |
| 31.23.0.0/16 | 31.23.0.0 | 31.23.255.255 | 65,536 |
| 31.28.192.0/19 | 31.28.192.0 | 31.28.223.255 | 8,192 |
| 31.47.128.0/19 | 31.47.128.0 | 31.47.159.255 | 8,192 |
| 31.162.0.0/17 | 31.162.0.0 | 31.162.127.255 | 32,768 |
| 31.162.128.0/17 | 31.162.128.0 | 31.163.159.255 | 73,728 |
| 31.163.160.0/19 | 31.163.160.0 | 31.163.255.255 | 24,576 |
| 31.172.192.0/19 | 31.172.192.0 | 31.172.223.255 | 8,192 |
| 31.180.0.0/15 | 31.180.0.0 | 31.181.255.255 | 131,072 |
| 31.192.162.0/24 | 31.192.162.0 | 31.192.162.255 | 256 |
| 31.204.96.0/20 | 31.204.96.0 | 31.204.111.255 | 4,096 |
| 37.1.64.0/20 | 37.1.64.0 | 37.1.79.255 | 4,096 |
| 37.19.32.0/20 | 37.19.32.0 | 37.19.55.255 | 6,144 |
| 37.20.0.0/14 | 37.20.0.0 | 37.23.255.255 | 262,144 |
| 37.76.128.0/18 | 37.76.128.0 | 37.76.191.255 | 16,384 |
| 37.78.0.0/16 | 37.78.0.0 | 37.79.212.255 | 120,064 |
| 37.79.213.0/24 | 37.79.213.0 | 37.79.255.255 | 11,008 |
| 45.80.64.0/22 | 45.80.64.0 | 45.80.67.255 | 1,024 |
| 45.93.81.0/24 | 45.93.81.0 | 45.93.81.255 | 256 |
| 45.148.167.0/24 | 45.148.167.0 | 45.148.167.255 | 256 |
| 46.41.64.0/18 | 46.41.64.0 | 46.41.127.255 | 16,384 |
| 46.45.192.0/20 | 46.45.192.0 | 46.45.207.255 | 4,096 |
| 46.45.211.0/24 | 46.45.211.0 | 46.45.211.255 | 256 |
| 46.45.219.0/24 | 46.45.219.0 | 46.45.219.255 | 256 |
| 46.45.221.0/24 | 46.45.221.0 | 46.45.221.255 | 256 |
| 46.45.227.0/24 | 46.45.227.0 | 46.45.227.255 | 256 |
| 46.45.235.0/24 | 46.45.235.0 | 46.45.236.255 | 512 |
| 46.45.238.0/23 | 46.45.238.0 | 46.45.239.255 | 512 |
| 46.48.144.0/20 | 46.48.144.0 | 46.48.255.255 | 28,672 |
| 46.52.224.0/20 | 46.52.224.0 | 46.52.239.255 | 4,096 |
| 46.61.0.0/17 | 46.61.0.0 | 46.61.131.255 | 33,792 |
| 46.61.132.0/22 | 46.61.132.0 | 46.61.136.255 | 1,280 |
| 46.61.138.0/23 | 46.61.138.0 | 46.61.149.255 | 3,072 |
| 46.61.150.0/23 | 46.61.150.0 | 46.61.163.255 | 3,584 |
| 46.61.164.0/22 | 46.61.164.0 | 46.61.179.255 | 4,096 |
| 46.61.180.0/24 | 46.61.180.0 | 46.61.180.255 | 256 |
| 46.61.182.0/23 | 46.61.182.0 | 46.61.183.255 | 512 |
| 46.61.185.0/24 | 46.61.185.0 | 46.61.193.255 | 2,304 |
| 46.61.194.0/23 | 46.61.194.0 | 46.61.205.255 | 3,072 |
| 46.61.206.0/23 | 46.61.206.0 | 46.61.208.255 | 768 |
| 46.61.210.0/23 | 46.61.210.0 | 46.61.232.255 | 5,888 |
| 46.61.233.0/24 | 46.61.233.0 | 46.61.234.255 | 512 |
| 46.61.235.0/24 | 46.61.235.0 | 46.61.237.255 | 768 |
| 46.61.238.0/23 | 46.61.238.0 | 46.61.239.255 | 512 |
| 46.61.240.0/22 | 46.61.240.0 | 46.61.244.255 | 1,280 |
| 46.61.246.0/23 | 46.61.246.0 | 46.61.251.255 | 1,536 |
| 46.61.252.0/22 | 46.61.252.0 | 46.61.255.255 | 1,024 |
| 46.63.128.0/22 | 46.63.128.0 | 46.63.132.255 | 1,280 |
| 46.63.134.0/23 | 46.63.134.0 | 46.63.135.255 | 512 |
| 46.63.139.0/24 | 46.63.139.0 | 46.63.143.255 | 1,280 |
| 46.63.146.0/23 | 46.63.146.0 | 46.63.149.255 | 1,024 |
| 46.63.151.0/24 | 46.63.151.0 | 46.63.153.255 | 768 |
| 46.63.156.0/24 | 46.63.156.0 | 46.63.156.255 | 256 |
| 46.63.163.0/24 | 46.63.163.0 | 46.63.163.255 | 256 |
| 46.63.168.0/23 | 46.63.168.0 | 46.63.169.255 | 512 |
| 46.63.174.0/23 | 46.63.174.0 | 46.63.177.255 | 1,024 |
| 46.63.179.0/24 | 46.63.179.0 | 46.63.182.255 | 1,024 |
| 46.63.184.0/21 | 46.63.184.0 | 46.63.227.255 | 11,264 |
| 46.63.230.0/23 | 46.63.230.0 | 46.63.255.255 | 6,656 |
| 46.149.175.0/24 | 46.149.175.0 | 46.149.175.255 | 256 |
| 46.150.224.0/20 | 46.150.224.0 | 46.150.239.255 | 4,096 |
IPv6 önekleri
44
2a00:1640::/322a00:1e88::/452a00:1e88:9::/322a00:1e88:8200::/372a00:1e88:8604::/342a00:1e88:c000::/342a00:56c0::/372a00:56c0:40e::/422a00:56c0:428::/352a00:56c0:1800::/372a00:56c0:1e00::/342a00:56c0:2204::/322a00:62c0::/322a00:b440::/322a01:540::/332a01:540:5000::/342a01:540:7000::/322a01:540:9000::/342a01:540:aa01::/372a01:540:af10::/422a01:540:af30::/402a01:540:b000::/332a01:540:d000::/342a01:620::/322a01:ba80:2100::/402a02:ad8::/382a02:ad8:204::/332a02:ad8:4a00::/322a04:c106::/322a07:95c0::/292a09:6285::/322a0d:8f80::/292a0e:f207::/322a0f:3d83::/322a0f:3d86:11::/482a10:4100::/322a10:d8c0::/322a11:b85::/322a11:4b40::/322a12:2d40::/292a13:2984::/302a13:3880::/292a13:93c2::/322a13:93c4::/32
Keşfedin
ROSTELECOM-AS PJSC…İSS olarak ROSTELECOM-AS PJSC…RussiaRussia IP adresleri2.16.20.0/23IP aralığı 2.16.20.0/23Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler