Otonom sistemler
AS14813 BB-COLUMBUS - Columbus Telecommunications (Barbados) Limited
IPv4 önekleri
76
IPv4 adresleri
76,800
IPv6 önekleri
1
Kayıt tarihi
2007-03-15
whois.arin.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇧🇧 Barbados
- Ağ türü
- Konut
- Kayıt adı
- BB-COLUMBUS AS14813
- registrant
- Columbus Telecommunications (Barbados) Limited
- abuse
- CWC-CSIRT cwc-csirt@cwc.com
- administrative, technical
- Junior Orlando King junior.king@cwc.com
- noc
- CWC RNOC rnoc@cwc.com
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 23.236.0.0/20 | 23.236.0.0 | 23.236.15.255 | 4,096 |
| 63.170.68.0/23 | 63.170.68.0 | 63.170.69.255 | 512 |
| 63.175.156.0/22 | 63.175.156.0 | 63.175.159.255 | 1,024 |
| 64.210.40.0/21 | 64.210.40.0 | 64.210.47.255 | 2,048 |
| 65.48.128.0/22 | 65.48.128.0 | 65.48.133.255 | 1,536 |
| 65.48.144.0/24 | 65.48.144.0 | 65.48.144.255 | 256 |
| 65.48.146.0/23 | 65.48.146.0 | 65.48.152.255 | 1,792 |
| 65.48.158.0/23 | 65.48.158.0 | 65.48.169.255 | 3,072 |
| 65.48.174.0/24 | 65.48.174.0 | 65.48.174.255 | 256 |
| 65.48.176.0/21 | 65.48.176.0 | 65.48.188.255 | 3,328 |
| 65.48.192.0/23 | 65.48.192.0 | 65.48.193.255 | 512 |
| 65.48.196.0/22 | 65.48.196.0 | 65.48.201.255 | 1,536 |
| 65.48.207.0/24 | 65.48.207.0 | 65.48.212.255 | 1,536 |
| 65.48.214.0/24 | 65.48.214.0 | 65.48.214.255 | 256 |
| 65.48.221.0/24 | 65.48.221.0 | 65.48.222.255 | 512 |
| 65.48.225.0/24 | 65.48.225.0 | 65.48.228.255 | 1,024 |
| 65.48.230.0/23 | 65.48.230.0 | 65.48.231.255 | 512 |
| 65.48.236.0/22 | 65.48.236.0 | 65.48.240.255 | 1,280 |
| 65.48.242.0/23 | 65.48.242.0 | 65.48.247.255 | 1,536 |
| 65.48.250.0/23 | 65.48.250.0 | 65.48.255.255 | 1,536 |
| 65.166.240.0/22 | 65.166.240.0 | 65.166.246.255 | 1,792 |
| 65.166.247.0/24 | 65.166.247.0 | 65.166.247.255 | 256 |
| 65.172.24.0/22 | 65.172.24.0 | 65.172.27.255 | 1,024 |
| 69.73.192.0/23 | 69.73.192.0 | 69.73.193.255 | 512 |
| 69.73.196.0/23 | 69.73.196.0 | 69.73.198.255 | 768 |
| 69.73.204.0/22 | 69.73.204.0 | 69.73.207.255 | 1,024 |
| 69.73.209.0/24 | 69.73.209.0 | 69.73.213.255 | 1,280 |
| 69.73.215.0/24 | 69.73.215.0 | 69.73.229.255 | 3,840 |
| 69.73.232.0/22 | 69.73.232.0 | 69.73.236.255 | 1,280 |
| 69.73.246.0/23 | 69.73.246.0 | 69.73.249.255 | 1,024 |
| 69.73.251.0/24 | 69.73.251.0 | 69.73.255.255 | 1,280 |
| 69.80.0.0/24 | 69.80.0.0 | 69.80.0.255 | 256 |
| 69.80.51.0/24 | 69.80.51.0 | 69.80.51.255 | 256 |
| 69.80.53.0/24 | 69.80.53.0 | 69.80.54.255 | 512 |
| 72.22.128.0/21 | 72.22.128.0 | 72.22.136.255 | 2,304 |
| 72.22.150.0/23 | 72.22.150.0 | 72.22.151.255 | 512 |
| 72.51.64.0/24 | 72.51.64.0 | 72.51.64.255 | 256 |
| 72.51.66.0/23 | 72.51.66.0 | 72.51.69.255 | 1,024 |
| 72.51.110.0/23 | 72.51.110.0 | 72.51.116.255 | 1,792 |
| 104.153.128.0/21 | 104.153.128.0 | 104.153.135.255 | 2,048 |
| 104.200.96.0/20 | 104.200.96.0 | 104.200.111.255 | 4,096 |
| 162.220.138.0/24 | 162.220.138.0 | 162.220.138.255 | 256 |
| 162.220.141.0/24 | 162.220.141.0 | 162.220.141.255 | 256 |
| 162.246.104.0/21 | 162.246.104.0 | 162.246.111.255 | 2,048 |
| 192.214.115.0/24 | 192.214.115.0 | 192.214.115.255 | 256 |
| 192.235.48.0/22 | 192.235.48.0 | 192.235.51.255 | 1,024 |
| 192.235.52.0/22 | 192.235.52.0 | 192.235.61.255 | 2,560 |
| 192.235.62.0/23 | 192.235.62.0 | 192.235.63.255 | 512 |
| 196.1.167.0/24 | 196.1.167.0 | 196.1.167.255 | 256 |
| 196.1.170.0/24 | 196.1.170.0 | 196.1.170.255 | 256 |
| 199.38.196.0/23 | 199.38.196.0 | 199.38.197.255 | 512 |
| 200.50.66.0/24 | 200.50.66.0 | 200.50.66.255 | 256 |
| 200.50.68.0/23 | 200.50.68.0 | 200.50.70.255 | 768 |
| 200.50.75.0/24 | 200.50.75.0 | 200.50.76.255 | 512 |
| 200.50.78.0/23 | 200.50.78.0 | 200.50.79.255 | 512 |
| 200.50.83.0/24 | 200.50.83.0 | 200.50.83.255 | 256 |
| 200.50.86.0/23 | 200.50.86.0 | 200.50.87.255 | 512 |
| 200.50.91.0/24 | 200.50.91.0 | 200.50.92.255 | 512 |
| 200.50.93.0/24 | 200.50.93.0 | 200.50.94.255 | 512 |
| 200.50.95.0/24 | 200.50.95.0 | 200.50.95.255 | 256 |
| 204.16.112.0/24 | 204.16.112.0 | 204.16.112.255 | 256 |
| 204.212.242.0/23 | 204.212.242.0 | 204.212.245.255 | 1,024 |
| 205.214.196.0/24 | 205.214.196.0 | 205.214.196.255 | 256 |
| 205.214.201.0/24 | 205.214.201.0 | 205.214.202.255 | 512 |
| 205.214.209.0/24 | 205.214.209.0 | 205.214.209.255 | 256 |
| 205.214.213.0/24 | 205.214.213.0 | 205.214.213.255 | 256 |
| 205.214.217.0/24 | 205.214.217.0 | 205.214.217.255 | 256 |
| 205.217.244.0/24 | 205.217.244.0 | 205.217.244.255 | 256 |
| 205.244.148.0/22 | 205.244.148.0 | 205.244.151.255 | 1,024 |
| 206.231.120.0/21 | 206.231.120.0 | 206.231.127.255 | 2,048 |
| 208.0.96.0/22 | 208.0.96.0 | 208.0.99.255 | 1,024 |
| 208.0.100.0/22 | 208.0.100.0 | 208.0.103.255 | 1,024 |
| 209.59.91.0/24 | 209.59.91.0 | 209.59.91.255 | 256 |
| 209.59.115.0/24 | 209.59.115.0 | 209.59.115.255 | 256 |
| 216.110.98.0/24 | 216.110.98.0 | 216.110.98.255 | 256 |
| 216.110.102.0/23 | 216.110.102.0 | 216.110.103.255 | 512 |
IPv6 önekleri
1
2600:8400::/28
Keşfedin
BB-COLUMBUS Columbus…İSS olarak BB-COLUMBUS Columbus…BarbadosBarbados IP adresleri23.236.0.0/20IP aralığı 23.236.0.0/20Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler
