Otonom sistemler
AS17621 CNCGROUP-SH China Unicom Shanghai network
IPv4 önekleri
180
IPv4 adresleri
805,120
IPv6 önekleri
160
Kayıt tarihi
2008-09-04
whois.apnic.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇨🇳 China
- Ağ türü
- Sınıflandırılmamış ağ
- Kayıt adı
- CNCGROUP-SH AS17621
- abuse
- IRT-CU-CN hqs-ipabuse@chinaunicom.cn
- administrative, technical
- ChinaUnicom Hostmaster hqs-ipabuse@chinaunicom.cn
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 27.115.0.0/18 | 27.115.0.0 | 27.115.79.255 | 20,480 |
| 27.115.81.0/24 | 27.115.81.0 | 27.115.124.255 | 11,264 |
| 27.115.125.0/24 | 27.115.125.0 | 27.115.127.255 | 768 |
| 43.243.148.0/22 | 43.243.148.0 | 43.243.151.255 | 1,024 |
| 43.250.146.0/23 | 43.250.146.0 | 43.250.147.255 | 512 |
| 43.254.224.0/22 | 43.254.224.0 | 43.254.227.255 | 1,024 |
| 58.246.0.0/18 | 58.246.0.0 | 58.246.95.255 | 24,576 |
| 58.246.96.0/19 | 58.246.96.0 | 58.246.162.255 | 17,152 |
| 58.246.164.0/24 | 58.246.164.0 | 58.246.164.255 | 256 |
| 58.246.166.0/23 | 58.246.166.0 | 58.246.206.255 | 10,496 |
| 58.246.208.0/21 | 58.246.208.0 | 58.246.219.255 | 3,072 |
| 58.246.224.0/19 | 58.246.224.0 | 58.247.22.255 | 14,080 |
| 58.247.23.0/24 | 58.247.23.0 | 58.247.108.255 | 22,016 |
| 58.247.109.0/24 | 58.247.109.0 | 58.247.117.255 | 2,304 |
| 58.247.119.0/24 | 58.247.119.0 | 58.247.203.255 | 21,760 |
| 58.247.208.0/22 | 58.247.208.0 | 58.247.211.255 | 1,024 |
| 58.247.216.0/21 | 58.247.216.0 | 58.247.247.255 | 8,192 |
| 58.247.248.0/22 | 58.247.248.0 | 58.247.253.255 | 1,536 |
| 59.81.64.0/23 | 59.81.64.0 | 59.81.65.255 | 512 |
| 59.81.106.0/23 | 59.81.106.0 | 59.81.107.255 | 512 |
| 103.38.232.0/22 | 103.38.232.0 | 103.38.235.255 | 1,024 |
| 103.61.190.0/24 | 103.61.190.0 | 103.61.190.255 | 256 |
| 103.108.244.0/24 | 103.108.244.0 | 103.108.244.255 | 256 |
| 103.111.64.0/24 | 103.111.64.0 | 103.111.64.255 | 256 |
| 103.140.14.0/23 | 103.140.14.0 | 103.140.15.255 | 512 |
| 103.144.159.0/24 | 103.144.159.0 | 103.144.159.255 | 256 |
| 103.164.32.0/24 | 103.164.32.0 | 103.164.32.255 | 256 |
| 103.231.16.0/24 | 103.231.16.0 | 103.231.16.255 | 256 |
| 103.234.131.0/24 | 103.234.131.0 | 103.234.131.255 | 256 |
| 103.250.192.0/23 | 103.250.192.0 | 103.250.193.255 | 512 |
| 103.250.194.0/23 | 103.250.194.0 | 103.250.195.255 | 512 |
| 106.75.224.0/19 | 106.75.224.0 | 106.75.255.255 | 8,192 |
| 112.64.0.0/19 | 112.64.0.0 | 112.64.31.255 | 8,192 |
| 112.64.36.0/22 | 112.64.36.0 | 112.64.44.255 | 2,304 |
| 112.64.46.0/23 | 112.64.46.0 | 112.64.63.255 | 4,608 |
| 112.64.65.0/24 | 112.64.65.0 | 112.64.111.255 | 12,032 |
| 112.64.114.0/24 | 112.64.114.0 | 112.64.114.255 | 256 |
| 112.64.116.0/22 | 112.64.116.0 | 112.64.142.255 | 6,912 |
| 112.64.144.0/20 | 112.64.144.0 | 112.64.214.255 | 18,176 |
| 112.64.216.0/21 | 112.64.216.0 | 112.64.234.255 | 4,864 |
| 112.64.238.0/23 | 112.64.238.0 | 112.65.22.255 | 10,496 |
| 112.65.24.0/21 | 112.65.24.0 | 112.65.35.255 | 3,072 |
| 112.65.36.0/22 | 112.65.36.0 | 112.65.55.255 | 5,120 |
| 112.65.56.0/21 | 112.65.56.0 | 112.65.63.255 | 2,048 |
| 112.65.65.0/24 | 112.65.65.0 | 112.65.65.255 | 256 |
| 112.65.67.0/24 | 112.65.67.0 | 112.65.71.255 | 1,280 |
| 112.65.76.0/22 | 112.65.76.0 | 112.65.93.255 | 4,608 |
| 112.65.95.0/24 | 112.65.95.0 | 112.65.96.255 | 512 |
| 112.65.97.0/24 | 112.65.97.0 | 112.65.111.255 | 3,840 |
| 112.65.113.0/24 | 112.65.113.0 | 112.65.113.255 | 256 |
| 112.65.115.0/24 | 112.65.115.0 | 112.65.115.255 | 256 |
| 112.65.119.0/24 | 112.65.119.0 | 112.65.183.255 | 16,640 |
| 112.65.185.0/24 | 112.65.185.0 | 112.65.191.255 | 1,792 |
| 112.65.196.0/23 | 112.65.196.0 | 112.65.197.255 | 512 |
| 112.65.198.0/23 | 112.65.198.0 | 112.65.212.255 | 3,840 |
| 112.65.213.0/24 | 112.65.213.0 | 112.65.215.255 | 768 |
| 112.65.218.0/24 | 112.65.218.0 | 112.65.218.255 | 256 |
| 112.65.221.0/24 | 112.65.221.0 | 112.65.221.255 | 256 |
| 112.65.234.0/24 | 112.65.234.0 | 112.65.234.255 | 256 |
| 112.65.236.0/24 | 112.65.236.0 | 112.65.236.255 | 256 |
| 112.65.239.0/24 | 112.65.239.0 | 112.65.239.255 | 256 |
| 114.28.248.0/24 | 114.28.248.0 | 114.28.248.255 | 256 |
| 116.66.48.0/23 | 116.66.48.0 | 116.66.50.255 | 768 |
| 116.66.53.0/24 | 116.66.53.0 | 116.66.53.255 | 256 |
| 116.128.200.0/21 | 116.128.200.0 | 116.128.223.255 | 6,144 |
| 120.92.186.0/23 | 120.92.186.0 | 120.92.187.255 | 512 |
| 120.136.168.0/21 | 120.136.168.0 | 120.136.179.255 | 3,072 |
| 139.226.0.0/18 | 139.226.0.0 | 139.226.63.255 | 16,384 |
| 139.226.64.0/18 | 139.226.64.0 | 139.226.127.255 | 16,384 |
| 139.226.128.0/17 | 139.226.128.0 | 139.227.3.255 | 33,792 |
| 139.227.4.0/22 | 139.227.4.0 | 139.227.166.255 | 41,728 |
| 139.227.167.0/24 | 139.227.167.0 | 139.227.230.255 | 16,384 |
| 139.227.232.0/21 | 139.227.232.0 | 139.227.251.255 | 5,120 |
| 139.227.252.0/23 | 139.227.252.0 | 139.227.254.255 | 768 |
| 139.227.255.0/24 | 139.227.255.0 | 139.227.255.255 | 256 |
| 140.206.0.0/19 | 140.206.0.0 | 140.206.54.255 | 14,080 |
| 140.206.55.0/24 | 140.206.55.0 | 140.206.63.255 | 2,304 |
| 140.206.64.0/18 | 140.206.64.0 | 140.206.159.255 | 24,576 |
| 140.206.168.0/21 | 140.206.168.0 | 140.206.199.255 | 8,192 |
| 140.206.205.0/24 | 140.206.205.0 | 140.206.207.255 | 768 |
| 140.206.210.0/24 | 140.206.210.0 | 140.206.210.255 | 256 |
| 140.206.220.0/22 | 140.206.220.0 | 140.206.227.255 | 2,048 |
| 140.206.233.0/24 | 140.206.233.0 | 140.206.233.255 | 256 |
| 140.206.235.0/24 | 140.206.235.0 | 140.206.237.255 | 768 |
| 140.206.239.0/24 | 140.206.239.0 | 140.206.239.255 | 256 |
| 140.206.245.0/24 | 140.206.245.0 | 140.206.246.255 | 512 |
| 140.206.248.0/21 | 140.206.248.0 | 140.207.25.255 | 8,704 |
| 140.207.29.0/24 | 140.207.29.0 | 140.207.53.255 | 6,400 |
| 140.207.60.0/22 | 140.207.60.0 | 140.207.63.255 | 1,024 |
| 140.207.74.0/23 | 140.207.74.0 | 140.207.98.255 | 6,400 |
| 140.207.99.0/24 | 140.207.99.0 | 140.207.117.255 | 4,864 |
| 140.207.132.0/23 | 140.207.132.0 | 140.207.133.255 | 512 |
| 140.207.136.0/23 | 140.207.136.0 | 140.207.137.255 | 512 |
| 140.207.142.0/23 | 140.207.142.0 | 140.207.161.255 | 5,120 |
| 140.207.162.0/23 | 140.207.162.0 | 140.207.175.255 | 3,584 |
| 140.207.190.0/24 | 140.207.190.0 | 140.207.190.255 | 256 |
| 140.207.192.0/22 | 140.207.192.0 | 140.207.195.255 | 1,024 |
| 140.207.196.0/24 | 140.207.196.0 | 140.207.196.255 | 256 |
| 140.207.198.0/24 | 140.207.198.0 | 140.207.198.255 | 256 |
| 140.207.200.0/21 | 140.207.200.0 | 140.207.207.255 | 2,048 |
IPv6 önekleri
50
2404:7600:101::/482405:7040:6001::/482408:8000:9000::/392408:8000:9200::/362408:8000:9ffe::/482408:8024:8000::/302408:8026:481::/412408:8026:4f0::/382408:8026:710::/322408:80f1:10::/442408:80f1:50::/442408:80f1:80::/392408:80f1:180::/432408:80f1:1b0::/442408:80f1:200::/432408:80f1:230::/442408:80f1:250::/402408:820c::/362408:820c:d30::/412408:820c:d50::/342408:820c:2750::/332408:820c:68a0::/352408:820c:7570::/322408:820c:8250::/422408:820c:8270::/352408:820c:9020::/392408:820c:9110::/362408:820c:9c10::/342408:820c:a980::/352408:820c:b610::/332408:820c:c350::/352408:820c:d010::/302408:840c::/402408:840c:200::/402408:840c:d00::/402408:840c:f00::/402408:840c:1a00::/402408:840c:1c00::/402408:840c:2700::/402408:840c:2900::/402408:840c:3400::/402408:840c:3600::/402408:840c:4e00::/402408:840c:5000::/402408:840c:5b00::/402408:840c:5d00::/402408:840c:6800::/402408:840c:6a00::/402408:840c:7500::/402408:840c:7700::/40
Keşfedin
ChinaChina IP adresleri27.115.0.0/18IP aralığı 27.115.0.0/18Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler