Otonom sistemler
AS24164 UBBNET-AS-TW UNION BROADBAND NETWORK
IPv4 önekleri
61
IPv4 adresleri
249,088
IPv6 önekleri
6
Kayıt tarihi
2008-09-04
whois.apnic.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇹🇼 Taiwan
- Ağ türü
- Konut
- Kayıt adı
- UBBNET-AS-TW AS24164
- technical, administrative
- Evans Lin EvansLin@twmbroadband.net
- abuse
- IRT-UBBNET-TW abuse@twmbroadband.net
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 45.64.32.0/23 | 45.64.32.0 | 45.64.33.255 | 512 |
| 49.158.0.0/19 | 49.158.0.0 | 49.158.47.255 | 12,288 |
| 49.158.48.0/20 | 49.158.48.0 | 49.158.103.255 | 14,336 |
| 49.158.112.0/20 | 49.158.112.0 | 49.158.127.255 | 4,096 |
| 49.158.136.0/21 | 49.158.136.0 | 49.158.147.255 | 3,072 |
| 49.158.160.0/20 | 49.158.160.0 | 49.158.187.255 | 7,168 |
| 49.158.188.0/22 | 49.158.188.0 | 49.158.191.255 | 1,024 |
| 49.158.208.0/21 | 49.158.208.0 | 49.158.219.255 | 3,072 |
| 49.158.224.0/20 | 49.158.224.0 | 49.158.243.255 | 5,120 |
| 49.158.248.0/21 | 49.158.248.0 | 49.159.71.255 | 20,480 |
| 49.159.80.0/21 | 49.159.80.0 | 49.159.87.255 | 2,048 |
| 49.159.104.0/21 | 49.159.104.0 | 49.159.111.255 | 2,048 |
| 49.159.128.0/21 | 49.159.128.0 | 49.159.135.255 | 2,048 |
| 49.159.216.0/21 | 49.159.216.0 | 49.159.247.255 | 8,192 |
| 49.159.252.0/22 | 49.159.252.0 | 49.159.255.255 | 1,024 |
| 60.198.40.0/21 | 60.198.40.0 | 60.198.47.255 | 2,048 |
| 61.56.164.0/22 | 61.56.164.0 | 61.56.171.255 | 2,048 |
| 61.58.96.0/22 | 61.58.96.0 | 61.58.99.255 | 1,024 |
| 61.58.108.0/22 | 61.58.108.0 | 61.58.111.255 | 1,024 |
| 61.58.120.0/22 | 61.58.120.0 | 61.58.123.255 | 1,024 |
| 61.60.208.0/20 | 61.60.208.0 | 61.60.223.255 | 4,096 |
| 61.61.208.0/22 | 61.61.208.0 | 61.61.212.255 | 1,280 |
| 61.61.214.0/23 | 61.61.214.0 | 61.61.215.255 | 512 |
| 61.61.224.0/23 | 61.61.224.0 | 61.61.226.255 | 768 |
| 61.61.229.0/24 | 61.61.229.0 | 61.61.235.255 | 1,792 |
| 61.64.0.0/21 | 61.64.0.0 | 61.64.7.255 | 2,048 |
| 61.64.24.0/21 | 61.64.24.0 | 61.64.31.255 | 2,048 |
| 103.225.0.0/23 | 103.225.0.0 | 103.225.1.255 | 512 |
| 103.225.2.0/23 | 103.225.2.0 | 103.225.3.255 | 512 |
| 114.198.176.0/20 | 114.198.176.0 | 114.198.191.255 | 4,096 |
| 115.165.192.0/22 | 115.165.192.0 | 115.165.195.255 | 1,024 |
| 115.165.224.0/21 | 115.165.224.0 | 115.165.231.255 | 2,048 |
| 115.165.236.0/22 | 115.165.236.0 | 115.165.247.255 | 3,072 |
| 119.77.128.0/22 | 119.77.128.0 | 119.77.131.255 | 1,024 |
| 119.77.140.0/22 | 119.77.140.0 | 119.77.179.255 | 10,240 |
| 119.77.180.0/22 | 119.77.180.0 | 119.77.253.255 | 18,944 |
| 119.77.254.0/23 | 119.77.254.0 | 119.77.255.255 | 512 |
| 122.100.68.0/22 | 122.100.68.0 | 122.100.91.255 | 6,144 |
| 122.100.92.0/22 | 122.100.92.0 | 122.100.95.255 | 1,024 |
| 122.100.124.0/22 | 122.100.124.0 | 122.100.127.255 | 1,024 |
| 122.254.36.0/22 | 122.254.36.0 | 122.254.63.255 | 7,168 |
| 123.0.32.0/19 | 123.0.32.0 | 123.0.63.255 | 8,192 |
| 124.6.8.0/22 | 124.6.8.0 | 124.6.11.255 | 1,024 |
| 124.6.20.0/22 | 124.6.20.0 | 124.6.31.255 | 3,072 |
| 180.218.0.0/19 | 180.218.0.0 | 180.218.39.255 | 10,240 |
| 180.218.48.0/20 | 180.218.48.0 | 180.218.79.255 | 8,192 |
| 180.218.84.0/22 | 180.218.84.0 | 180.218.87.255 | 1,024 |
| 180.218.92.0/22 | 180.218.92.0 | 180.218.95.255 | 1,024 |
| 180.218.116.0/22 | 180.218.116.0 | 180.218.119.255 | 1,024 |
| 180.218.128.0/18 | 180.218.128.0 | 180.218.199.255 | 18,432 |
| 180.218.208.0/20 | 180.218.208.0 | 180.218.223.255 | 4,096 |
| 180.218.225.0/24 | 180.218.225.0 | 180.218.227.255 | 768 |
| 180.218.232.0/21 | 180.218.232.0 | 180.218.239.255 | 2,048 |
| 203.77.0.0/19 | 203.77.0.0 | 203.77.36.255 | 9,472 |
| 203.77.38.0/23 | 203.77.38.0 | 203.77.39.255 | 512 |
| 203.77.48.0/20 | 203.77.48.0 | 203.77.69.255 | 5,632 |
| 203.77.72.0/21 | 203.77.72.0 | 203.77.81.255 | 2,560 |
| 211.76.40.0/21 | 211.76.40.0 | 211.76.51.255 | 3,072 |
| 211.76.55.0/24 | 211.76.55.0 | 211.76.59.255 | 1,280 |
| 211.76.60.0/22 | 211.76.60.0 | 211.76.71.255 | 3,072 |
| 211.76.77.0/24 | 211.76.77.0 | 211.76.79.255 | 768 |
IPv6 önekleri
6
2407:4b00:1000::/342407:4b00:5000::/362407:4b00:fd01::/462407:4b00:fd05::/482407:4b00:ff01::/462407:4b00:ff05::/48
Keşfedin
UBBNET-AS-TW UNION BROADBAND…İSS olarak UBBNET-AS-TW UNION BROADBAND…TaiwanTaiwan IP adresleri45.64.32.0/23IP aralığı 45.64.32.0/23Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler
